Etienne Maugard

Etienne Maugard

2024

24 sessions

787 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 34.91 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V10S 33.82 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V500 32.77 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V1852 28.65 Kitefoil Brest 16/03/2024 13h50
VHeure 21.67 Kitefoil Brest 28/01/2024 14h41
Distance 80.4 km Kitefoil Brest 16/03/2024 13h50
VJibe 20.05 Kitefoil Brest 18/03/2024 12h36
VVirement 18.23 Kitefoil Brest 18/03/2024 12h36
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 32.11 Wingfoil Brest 09/02/2024 12h38
V10S 31.68 Wingfoil Brest 09/02/2024 12h38
V500 30.44 Wingfoil Brest 09/02/2024 12h38
V1852 21.12 Wingfoil Brest 10/02/2024 13h53
VHeure 18.76 Wingfoil Brest 06/02/2024 12h40
Distance 43.9 km Wingfoil Brest 10/02/2024 13h53
VJibe 19.4 Wingfoil Brest 27/03/2024 12h38
VVirement 13.07 Wingfoil Brest 21/01/2024 15h21
Kitefoil
Type Score Support Base Date
Vmax 34.91 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V10S 33.82 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V500 32.77 Kitefoil Brest 20/02/2024 13h03
V1852 28.65 Kitefoil Brest 16/03/2024 13h50
VHeure 21.67 Kitefoil Brest 28/01/2024 14h41
Distance 80.4 km Kitefoil Brest 16/03/2024 13h50
VJibe 20.05 Kitefoil Brest 18/03/2024 12h36
VVirement 18.23 Kitefoil Brest 18/03/2024 12h36
Kiteboard
Type Score Support Base Date
Vmax 25.96 Kiteboard Brest 14/03/2024 12h35
V10S 24.98 Kiteboard Brest 14/03/2024 12h35
V500 23.83 Kiteboard Brest 14/03/2024 12h35
V1852 19.48 Kiteboard Brest 14/03/2024 12h35
VHeure 14.75 Kiteboard Crozon - Douarnenez 23/03/2024 14h50
Distance 42.7 km Kiteboard Crozon - Douarnenez 23/03/2024 14h50
VJibe 15.51 Kiteboard Crozon - Douarnenez 23/03/2024 14h50
VVirement 7.07 Kiteboard Brest 14/03/2024 12h35

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
28/03/2024 17h43BrestWingfoil17.56 21.79 14.16 12.16 15.54 8.3 26.7 km 1h27 OSO(245) 2024-03-28 20:24:15
27/03/2024 12h38BrestWingfoil28.86 29.96 19.91 15.99 19.4 0 33.7 km 1h12 SSO(205) 2024-03-27 14:08:11
23/03/2024 14h50Crozon - DouarnenezKiteboard20.9 23.91 17.92 14.75 15.51 0 42.7 km 1h56 O(280) 2024-03-23 19:06:21
18/03/2024 12h36BrestKitefoil30.75 33.4 26.21 19.74 20.05 18.23 36.7 km 1h05 SSO(208) 2024-03-18 14:25:10
16/03/2024 13h50BrestKitefoil29.93 30.74 28.65 21.59 18.42 16.78 80.4 km 2h03 SO(235) 2024-03-16 17:02:24
14/03/2024 12h35BrestKiteboard23.83 24.98 19.48 0 12.57 7.07 23.5 km 0h51 SSO(200) 2024-03-14 16:04:07
26/02/2024 14h02BrestWingfoil21.29 24.74 17.69 0 19.17 6.95 15.7 km 0h56 NNE(20) 2024-02-26 16:06:08
26/02/2024 12h58BrestWingfoil26.07 27.63 19.1 0 15.34 0 10.1 km 0h36 NE(40) 2024-02-26 16:05:04
25/02/2024 11h56BrestWingfoil18.26 20.26 16.03 11.62 15.14 10.43 21.7 km 1h03 SO(235) 2024-02-25 23:28:09
20/02/2024 13h03BrestKitefoil32.77 33.82 25.72 0 19.54 15.75 30.9 km 0h53 SO(218) 2024-02-20 14:18:08
18/02/2024 13h19BrestWingfoil16.69 20.75 14.84 7.71 13.98 11.75 15.8 km 1h23 NNO(340) 2024-02-18 15:30:14
17/02/2024 17h14BrestKitefoil31.69 32.71 25.88 0 18.86 14.15 32.6 km 0h49 SSO(198) 2024-02-17 18:36:06
17/02/2024 15h55BrestKitefoil31.37 32.84 26.06 21.55 19.01 16.8 51.7 km 1h19 S(190) 2024-02-17 18:35:13
10/02/2024 13h53BrestWingfoil29.99 30.73 21.12 17.61 17.07 11.17 43.9 km 1h26 OSO(245) 2024-02-10 15:55:16
09/02/2024 12h38BrestWingfoil30.44 31.68 21.06 16.4 14.67 11.2 32.0 km 1h05 SSO(210) 2024-02-09 14:01:10
06/02/2024 12h40BrestWingfoil28.71 29.81 20.26 18.76 16.54 11.56 39.7 km 1h31 OSO(240) 2024-02-06 14:41:16
05/02/2024 12h38BrestKitefoil28.14 30.21 22.74 0 0 16.52 21.3 km 0h44 SSO(200) 2024-02-05 13:55:05
29/01/2024 12h36BrestKitefoil31.53 32.48 25.01 0 15.7 16.52 28.2 km 0h57 S(170) 2024-01-29 14:04:09
28/01/2024 14h41BrestKitefoil31.48 32.32 26.79 21.67 19.59 17.37 74.6 km 1h54 SSE(165) 2024-01-28 17:27:21
23/01/2024 12h35BrestWingfoil23.41 25.3 16.24 0 15.14 11.8 18.0 km 0h49 OSO(245) 2024-01-23 16:40:06
21/01/2024 15h21BrestWingfoil20.43 22.52 14.76 11.7 14.83 13.07 43.0 km 2h05 SO(220) 2024-01-21 18:08:25
02/01/2024 12h13BrestWingfoil17.47 19.81 14.95 11.58 16.33 8.16 27.9 km 1h26 SO(228) 2024-01-02 14:32:15
01/01/2024 15h19BrestWingfoil24.8 26.37 18.17 0 14.71 0 15.8 km 0h42 SSO(200) 2024-01-01 17:07:05
01/01/2024 14h10BrestWingfoil24.03 24.76 19.32 0 15.01 0 20.9 km 0h56 SSO(210) 2024-01-01 17:11:07

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest23 744.6 km32
Crozon - Douarnenez1 42.7 km43

SupportNb sessions
Wingfoil14
Kitefoil8
Kiteboard2