Alexandre Cousin

Alexandre Cousin

Licencié

2024

36 sessions

1750 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 36.66 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V10S 35.26 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V500 34.82 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V1852 33.68 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
VHeure 23.69 Windfoil Baie de Quiberon 25/03/2024 11h37
Distance 100.2 km Windfoil L'Almanarre 20/03/2024 11h09
VJibe 27.19 Windfoil Baie de Quiberon 29/02/2024 15h39
VVirement 20.58 Windfoil L'Almanarre 12/03/2024 13h35
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 36.66 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V10S 35.26 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V500 34.82 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
V1852 33.68 Windfoil Baie de Quiberon 23/03/2024 13h14
VHeure 23.69 Windfoil Baie de Quiberon 25/03/2024 11h37
Distance 100.2 km Windfoil L'Almanarre 20/03/2024 11h09
VJibe 27.19 Windfoil Baie de Quiberon 29/02/2024 15h39
VVirement 20.58 Windfoil L'Almanarre 12/03/2024 13h35
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 25.56 Wingfoil hors base 22/01/2024 10h37
V10S 24.91 Wingfoil hors base 22/01/2024 10h37
V500 22.16 Wingfoil hors base 22/01/2024 15h44
V1852 17.75 Wingfoil hors base 22/01/2024 15h44
VHeure 14.31 Wingfoil hors base 22/01/2024 15h44
Distance 39.4 km Wingfoil hors base 22/01/2024 10h37
VJibe 18.74 Wingfoil hors base 22/01/2024 15h44
VVirement 11.99 Wingfoil Baie de Quiberon 10/02/2024 16h02
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 34.93 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
V10S 33.84 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
V500 31.04 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
V1852 23.28 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
VHeure 17.76 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
Distance 49.9 km Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
VJibe 23 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15
VVirement 5.77 Windsurf L'Almanarre 15/03/2024 16h15

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/03/2024 17h14Baie de QuiberonWingfoil15.46 17.38 14.52 12.31 13.58 8.55 25.5 km 1h18 S(190) 2024-03-28 09:23:13
25/03/2024 11h37Baie de QuiberonWindfoil31.14 32.22 29.47 23.69 22.96 7.21 77.7 km 2h04 SSE(155) 2024-03-26 11:47:29
23/03/2024 13h14Baie de QuiberonWindfoil34.82 35.26 33.68 19.61 21.75 0 50.4 km 1h38 O(280) 2024-03-23 15:12:20
21/03/2024 13h06L'AlmanarreWindfoil32.22 34.03 29.39 17.08 25.9 4.09 54.6 km 2h01 OSO(253) 2024-03-21 18:37:26
20/03/2024 11h09L'AlmanarreWindfoil28.73 29.76 25.37 19.54 21.5 17.48 100.2 km 3h08 ESE(115) 2024-03-20 15:19:02
18/03/2024 12h25L'AlmanarreWindfoil32.7 33.39 26.63 21.91 23.11 0 74.9 km 2h48 O(263) 2024-03-18 22:12:46
16/03/2024 10h41L'AlmanarreWindfoil32.53 33.65 29.06 20.87 23.91 8.32 82.5 km 2h43 ONO(283) 2024-03-17 08:36:46
15/03/2024 16h15L'AlmanarreWindsurf31.04 33.84 23.28 17.76 23 5.77 49.9 km 2h04 O(260) 2024-03-15 19:33:28
15/03/2024 13h02L'AlmanarreWindfoil31.76 33.77 27.52 19.92 25.73 15.79 67.0 km 2h17 OSO(245) 2024-03-15 19:37:58
13/03/2024 14h45L'AlmanarreWindfoil26.57 27.49 23.88 12.25 20.11 12.85 24.4 km 1h51 SE(130) 2024-03-13 21:04:22
12/03/2024 13h35L'AlmanarreWindfoil31.12 31.65 26.82 15.05 23.42 20.58 71.5 km 3h16 NO(315) 2024-03-17 08:57:19
05/03/2024 14h52Baie de QuiberonWindfoil32.03 33.84 31.25 20.91 23.01 0 55.5 km 1h38 ONO(283) 2024-03-05 17:12:19
29/02/2024 15h39Baie de QuiberonWindfoil32.1 32.81 27.15 18.74 27.19 13.73 51.4 km 1h32 NO(325) 2024-02-29 18:03:18
28/02/2024 15h38Baie de QuiberonWindfoil27.32 27.99 26.67 19.98 19.27 12.78 42.5 km 1h12 OSO(253) 2024-02-28 18:09:14
23/02/2024 16h40Hors baseWindfoil30.05 31.23 27.13 19.94 25.53 12.25 38.7 km 1h09 E(98) 2024-02-23 18:47:12
22/02/2024 14h58Hors baseWindfoil30.58 32.86 28.43 19.82 25.98 3 45.9 km 1h21 ENE(65) 2024-02-22 19:42:14
22/02/2024 11h45Hors baseWindfoil32.25 33.98 28.64 18.49 24.46 5.12 51.8 km 1h53 NE(50) 2024-02-22 19:24:47
21/02/2024 16h28Hors baseWindfoil32.98 34.07 28.17 13.31 26.05 0 44.9 km 2h08 NE(45) 2024-02-21 20:17:50
20/02/2024 14h05Hors baseWindfoil30.76 33.01 28.93 17.4 24.83 5.08 53.2 km 1h56 ENE(58) 2024-02-20 18:33:45
20/02/2024 12h22Hors baseWindfoil31.21 32.01 28.12 0 24.72 0 20.8 km 0h53 ENE(60) 2024-02-20 18:31:14
15/02/2024 18h04Hors baseWindfoil31.5 32.05 28.44 13.36 25 19.13 46.2 km 2h03 ENE(78) 2024-02-15 21:17:38
12/02/2024 15h22Hors baseWindfoil28.54 30.04 26.25 15.32 24.47 10.64 47.7 km 1h53 NE(55) 2024-02-12 23:47:47
12/02/2024 11h58Hors baseWindfoil29.35 30.88 26.09 16.3 23.13 0 60.9 km 2h25 ENE(60) 2024-02-12 23:44:06
10/02/2024 16h02Baie de QuiberonWingfoil18.8 22.3 15.21 0 15.31 11.99 7.0 km 0h22 O(265) 2024-02-12 23:51:03
07/02/2024 15h09Baie de QuiberonWindfoil31.47 32 28.81 23.23 24.67 9.98 71.9 km 2h04 OSO(253) 2024-02-07 19:19:55
06/02/2024 14h25Baie de QuiberonWindfoil31.6 32.05 29.27 23.06 25.48 0 60.6 km 1h28 SO(228) 2024-02-06 19:58:34
01/02/2024 09h22Baie de QuiberonWindfoil28.46 29.11 25.08 21.01 21.36 5.59 79.4 km 2h50 O(275) 2024-02-01 14:51:35
29/01/2024 16h36Baie de QuiberonWindfoil25.77 26.41 23.43 0 18.57 0 24.9 km 0h59 SSE(148) 2024-01-30 09:16:14
27/01/2024 13h42Baie de QuiberonWindfoil22.75 23.92 20.33 7.11 16.59 9.69 16.0 km 2h11 E(98) 2024-01-28 10:16:46
22/01/2024 15h44Hors baseWingfoil22.16 24.28 17.75 14.31 18.74 11.58 37.8 km 1h33 N(0) 2024-01-28 10:28:35
22/01/2024 10h37Hors baseWingfoil21.84 24.91 16.01 13.89 16.23 10 39.4 km 1h41 NNE(20) 2024-01-28 10:25:40
21/01/2024 14h47Hors baseWingfoil15.39 19.74 14.08 12.86 13.95 9.26 28.4 km 1h26 NE(40) 2024-01-28 10:22:31
20/01/2024 15h42Hors baseWingfoil19.64 23.59 15.24 10.56 17.94 9.52 24.1 km 1h17 NNO(345) 2024-01-28 10:20:26
20/01/2024 15h15Hors baseWingfoil20.51 23.95 16.07 0 12.54 6.7 10.7 km 0h26 N(350) 2024-01-28 10:18:04
06/01/2024 14h09Baie de QuiberonWindfoil29.31 30.39 25.42 19.2 19.94 16.97 59.9 km 2h20 NO(313) 2024-01-06 17:58:03
05/01/2024 14h26Baie de QuiberonWindfoil28.04 28.28 27.13 18.48 17.78 13.14 51.9 km 2h03 ONO(298) 2024-01-05 22:12:35

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base14 550.6 km39
Baie de Quiberon14 674.6 km48
L'Almanarre8 525.0 km66

SupportNb sessions
Windfoil28
Wingfoil7
Windsurf1