Damien Bolo

Damien Bolo

Licencié

2024

44 sessions

2412 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 38.12 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V10S 36.68 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V500 34.95 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V1852 30.45 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2024 12h56
VHeure 23.17 Windfoil Baie de Quiberon 03/03/2024 14h59
Distance 128.7 km Windfoil Baie de Quiberon 19/04/2024 14h53
VJibe 22.61 Windfoil hors base 27/03/2024 14h34
VVirement 13.35 Windfoil Baie de Quiberon 21/04/2024 15h56
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 32.33 Windfoil hors base 27/03/2024 14h34
V10S 31.97 Windfoil hors base 27/03/2024 14h34
V500 31.08 Windfoil hors base 27/03/2024 14h34
V1852 29.55 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 15h07
VHeure 23.17 Windfoil Baie de Quiberon 03/03/2024 14h59
Distance 128.7 km Windfoil Baie de Quiberon 19/04/2024 14h53
VJibe 22.61 Windfoil hors base 27/03/2024 14h34
VVirement 13.35 Windfoil Baie de Quiberon 21/04/2024 15h56
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 38.12 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V10S 36.68 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V500 34.95 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
V1852 30.45 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2024 12h56
VHeure 18.62 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2024 12h56
Distance 64.7 km Windsurf Baie de Quiberon 01/04/2024 15h51
VJibe 20.13 Windsurf hors base 08/04/2024 15h34
VVirement 0 Windsurf hors base 28/03/2024 16h17

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
24/04/2024 15h07Baie de QuiberonWindfoil30.59 30.86 29.55 20.79 20.95 9.38 62.4 km 1h47 ONO(285) 2024-04-24 17:32:14
22/04/2024 14h56Hors baseWindfoil27.13 27.59 23.63 11.67 18.61 8.35 32.5 km 1h44 NNE(13) 2024-04-22 17:30:11
21/04/2024 15h56Baie de QuiberonWindfoil28.78 29.14 26.39 20.72 20.44 13.35 90.7 km 2h45 NNE(18) 2024-04-21 19:19:33
19/04/2024 14h53Baie de QuiberonWindfoil28.53 29.78 27.63 21.99 19.93 9.75 128.7 km 3h23 O(275) 2024-04-19 18:50:50
09/04/2024 15h28Baie de QuiberonWindfoil29.47 29.86 28.91 20.26 19.6 7.26 49.7 km 1h26 O(275) 2024-04-09 17:32:12
09/04/2024 12h56Baie de QuiberonWindsurf31.53 32.34 30.45 18.62 14.13 0 44.6 km 1h21 ONO(288) 2024-04-09 14:43:10
08/04/2024 15h34Hors baseWindsurf34.95 36.68 23.23 10.88 20.13 0 39.2 km 2h34 OSO(258) 2024-04-08 18:40:09
06/04/2024 14h46Hors baseWindfoil24.63 25.49 20.61 11.02 18.8 0 37.4 km 2h06 SSE(165) 2024-04-06 17:44:15
05/04/2024 12h32Hors baseWindfoil26.13 27.24 23.64 15.13 21.24 6.8 46.8 km 1h43 SSO(198) 2024-04-05 14:54:14
04/04/2024 12h12Hors baseWindfoil27.15 28.78 24.59 18.57 20.61 7.15 61.6 km 2h02 SO(215) 2024-04-04 14:50:22
03/04/2024 15h25Baie de QuiberonWindfoil28 30 27.4 19.92 18.36 7.83 70.5 km 2h20 SO(218) 2024-04-03 18:35:26
01/04/2024 15h51Baie de QuiberonWindsurf29.85 30.91 27.34 17.95 15.26 0 64.7 km 2h23 OSO(250) 2024-04-01 19:19:17
28/03/2024 16h17Hors baseWindsurf33.68 34.59 25.62 17.89 14.71 0 48.8 km 1h42 SO(215) 2024-03-28 19:19:12
27/03/2024 14h34Hors baseWindfoil31.08 31.97 28.21 20.14 22.61 4.5 48.3 km 1h32 S(185) 2024-03-27 17:31:12
24/03/2024 15h09Baie de QuiberonWindfoil28.64 29.22 28.45 20.65 18.87 0 45.1 km 1h15 O(268) 2024-03-24 16:57:08
23/03/2024 13h55Baie de QuiberonWindfoil29.66 30.32 28.41 0 0 0 27.5 km 0h54 ONO(285) 2024-03-25 12:50:05
22/03/2024 14h30Baie de QuiberonWindfoil28.76 29.5 28.28 20.24 18.43 9.27 88.1 km 2h31 O(273) 2024-03-25 12:27:24
15/03/2024 12h21Hors baseWindfoil27.91 28.94 25.06 18.63 20.91 8.44 46.4 km 1h26 OSO(240) 2024-03-15 15:02:11
14/03/2024 14h33Hors baseWindfoil26.85 27.74 22.94 12.22 19.46 11.09 30.9 km 1h50 SSO(203) 2024-03-14 17:54:12
12/03/2024 14h52Baie de QuiberonWindfoil27.7 28.11 27.24 20.6 19.95 11.07 54.3 km 1h33 OSO(240) 2024-03-12 17:15:15
11/03/2024 14h36Baie de QuiberonWindfoil28.65 29.06 27.82 20.33 20.09 0 87.8 km 2h28 O(273) 2024-03-11 17:34:27
08/03/2024 14h29Hors baseWindfoil24.01 25.51 20.8 10.77 16.48 5.67 25.6 km 1h54 ESE(110) 2024-03-08 16:44:11
07/03/2024 13h53Baie de QuiberonWindfoil25.3 27.62 22.9 13.09 18.64 6.94 50.7 km 2h17 E(85) 2024-03-07 16:38:15
06/03/2024 13h20Baie de QuiberonWindfoil24.78 25.67 23.39 17.01 17.75 7.38 61.3 km 2h12 SSE(148) 2024-03-06 16:13:21
03/03/2024 14h59Baie de QuiberonWindfoil28.56 28.83 27.76 23.17 19.8 7.81 69.8 km 1h47 O(260) 2024-03-03 17:26:18
02/03/2024 14h56Baie de QuiberonWindfoil27.93 28.62 26.58 20.12 19.4 6.51 74.4 km 2h16 O(270) 2024-03-02 17:56:21
27/02/2024 14h17Hors baseWindfoil27 28.61 23.31 16.54 19.53 4.53 48.7 km 1h46 NNO(328) 2024-02-27 16:28:15
20/02/2024 14h38Hors baseWindfoil24.14 25.81 21.82 13.87 18.38 6.29 32.7 km 1h31 OSO(240) 2024-02-20 16:46:11
19/02/2024 14h34Baie de QuiberonWindfoil27.86 28.44 26.89 20.38 17.98 8.04 94.9 km 2h40 O(280) 2024-02-19 18:44:27
16/02/2024 15h04Baie de QuiberonWindfoil26.85 27.22 26.33 18.43 19.08 0 55.3 km 1h58 O(263) 2024-02-16 19:24:17
15/02/2024 14h35Hors baseWindfoil25.69 26.99 21.76 15.64 18.23 0 46.1 km 2h32 ESE(115) 2024-02-15 17:48:22
14/02/2024 10h28Hors baseWindfoil24.45 25.45 21.72 14.35 17.72 0 29.1 km 1h34 SSO(208) 2024-02-14 12:46:09
12/02/2024 15h12Baie de QuiberonWindfoil27.37 27.6 26.44 20.03 17.32 0 76.4 km 2h09 O(263) 2024-02-12 20:49:20
09/02/2024 15h41Hors baseWindfoil27.66 28.66 24.96 18.78 20.29 10.23 61.0 km 2h02 SSO(210) 2024-02-10 22:33:17
07/02/2024 15h21Baie de QuiberonWindfoil28.19 28.5 26.96 19.18 20.09 10.28 54.3 km 1h50 OSO(238) 2024-02-07 18:07:15
06/02/2024 14h37Hors baseWindfoil28.2 28.64 25.38 18.9 21.87 6.65 70.0 km 2h07 SO(230) 2024-02-06 17:34:24
05/02/2024 13h53Hors baseWindfoil23.84 24.75 20.56 11.37 18.01 9.12 28.9 km 1h43 S(175) 2024-02-05 16:51:10
24/01/2024 13h57Hors baseWindfoil23.3 24.2 19.79 12.56 14 4.58 40.9 km 2h36 OSO(243) 2024-01-24 17:13:19
22/01/2024 14h05Baie de QuiberonWindfoil28.92 29.17 27.71 20.88 19.87 6.88 67.8 km 2h00 O(270) 2024-01-22 18:07:18
21/01/2024 14h12Hors baseWindfoil28.77 29.23 25.42 16.37 19.13 8.81 45.4 km 1h54 SSO(210) 2024-01-21 16:39:15
15/01/2024 14h35Hors baseWindfoil24.41 26.17 21.47 12.71 18.79 5.26 30.2 km 1h40 ENE(65) 2024-01-15 16:59:40
07/01/2024 14h51Baie de QuiberonWindfoil26.33 27.15 23.55 17.16 18.16 10.54 44.2 km 1h27 NNE(13) 2024-01-07 16:44:10
06/01/2024 14h12Baie de QuiberonWindfoil26.14 27.12 24.67 18.78 18.09 9.97 59.6 km 2h01 NNO(328) 2024-01-06 16:50:17
05/01/2024 14h28Baie de QuiberonWindfoil25.13 27.2 23.81 14.92 16.98 8.49 39.3 km 2h00 ONO(300) 2024-01-05 17:07:16

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base20 850.5 km43
Baie de Quiberon24 1562.2 km65

SupportNb sessions
Windfoil40
Windsurf4

ChallengeBase
Petit ParcoursBaie de Quiberon