Yves Escouflaire

Yves Escouflaire

Licencié

2024

25 sessions

1165 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 37.16 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V10S 35.82 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V500 31.05 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V1852 25.18 Windfoil Baie de Quiberon 12/03/2024 14h52
VHeure 19.45 Windfoil Baie de Quiberon 19/02/2024 14h51
Distance 80.0 km Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
VJibe 17.87 Windfoil Baie de Quiberon 11/03/2024 14h56
VVirement 6.32 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 37.16 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V10S 35.82 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V500 31.05 Windfoil hors base 28/03/2024 16h04
V1852 25.18 Windfoil Baie de Quiberon 12/03/2024 14h52
VHeure 19.45 Windfoil Baie de Quiberon 19/02/2024 14h51
Distance 74.7 km Windfoil Baie de Quiberon 03/03/2024 14h43
VJibe 17.87 Windfoil Baie de Quiberon 11/03/2024 14h56
VVirement 0 Windfoil Baie de Quiberon 06/01/2024 14h16
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 13.83 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
V10S 13.37 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
V500 12.66 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
V1852 10 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
VHeure 7.87 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
Distance 35.1 km Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
VJibe 2.63 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
VVirement 6.32 Wingfoil hors base 11/02/2024 15h54
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 30.44 Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
V10S 29.38 Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
V500 29.09 Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
V1852 22.61 Windsurf Baie de Quiberon 07/03/2024 14h01
VHeure 19.1 Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
Distance 80.0 km Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
VJibe 16.16 Windsurf Brest 15/03/2024 13h51
VVirement 0 Windsurf hors base 16/02/2024 16h17

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
28/03/2024 16h04Hors baseWindfoil31.05 35.82 24.67 17.02 17.3 0 47.2 km 2h06 SSO(210) 2024-03-28 18:47:15
27/03/2024 14h35Hors baseWindfoil27.86 28.86 23.87 14.75 16.13 0 31.1 km 2h13 S(175) 2024-03-27 17:42:10
25/03/2024 14h51Hors baseWindfoil24.34 24.95 20.41 13.07 16.81 0 31.3 km 2h13 SE(140) 2024-03-25 20:34:12
16/03/2024 14h21BrestWindfoil24.15 24.41 22.22 14.03 17.15 0 34.9 km 2h12 SSO(210) 2024-03-16 17:37:14
15/03/2024 13h51BrestWindsurf29.09 29.38 22.26 19.1 16.16 0 80.0 km 2h38 SO(230) 2024-03-15 17:19:40
12/03/2024 14h52Baie de QuiberonWindfoil26.15 28.32 25.18 17.76 16.01 0 56.7 km 2h02 OSO(238) 2024-03-12 17:58:17
11/03/2024 14h56Baie de QuiberonWindfoil26.03 27.15 24.09 18.9 17.87 0 58.3 km 2h48 ONO(285) 2024-03-11 19:33:19
07/03/2024 14h01Baie de QuiberonWindsurf26.54 27.48 22.61 17.12 12.53 0 48.8 km 2h27 ENE(73) 2024-03-07 16:52:11
06/03/2024 13h22Baie de QuiberonWindfoil22.97 23.41 22.09 16.09 15.08 0 54.7 km 2h32 SSE(150) 2024-03-06 20:04:19
03/03/2024 14h43Baie de QuiberonWindfoil25.82 26.64 23.93 19.28 16.04 0 74.7 km 2h46 O(275) 2024-03-03 18:16:28
02/03/2024 15h10Baie de QuiberonWindfoil26.1 27.22 24.16 19.16 15.84 0 58.0 km 2h18 O(278) 2024-03-02 18:10:17
25/02/2024 14h58Hors baseWindfoil24.08 25.96 20.14 9.97 16.07 0 33.7 km 2h41 OSO(250) 2024-02-25 18:49:09
19/02/2024 14h51Baie de QuiberonWindfoil24.81 26.83 23.99 19.45 16.54 0 62.3 km 2h12 O(275) 2024-02-19 18:00:21
16/02/2024 16h17Hors baseWindsurf23.4 24.87 19.71 15.1 13.56 0 56.6 km 2h41 NNE(18) 2024-02-16 21:10:20
11/02/2024 15h54Hors baseWingfoil12.66 13.37 10 7.87 2.63 6.32 35.1 km 3h07 N(360) 2024-02-11 20:17:18
07/02/2024 15h20Baie de QuiberonWindfoil24.35 25.21 23.74 15.27 17.29 0 40.9 km 2h08 OSO(248) 2024-02-07 19:53:15
06/02/2024 14h17Hors baseWindfoil26.43 27.77 23.61 18.18 17.54 0 70.9 km 2h53 SO(228) 2024-02-06 17:24:28
01/02/2024 11h37Baie de QuiberonWindfoil22.55 24.11 20.77 16.69 16.15 0 47.5 km 2h05 O(275) 2024-02-01 14:04:16
24/01/2024 14h01Hors baseWindfoil21.64 23.23 18.65 11.25 13.99 0 36.2 km 3h03 SO(233) 2024-01-24 23:01:17
22/01/2024 14h15Baie de QuiberonWindfoil26.11 26.53 24.65 18.48 15.67 0 52.3 km 2h09 O(268) 2024-01-22 16:41:17
17/01/2024 15h11Hors baseWindfoil23.75 24.71 19.93 13.83 17.24 0 40.2 km 2h13 SO(225) 2024-01-17 18:24:16
15/01/2024 14h35Hors baseWindfoil21.27 22.68 14.46 6.37 10.05 0 13.3 km 2h03 ENE(75) 2024-01-15 20:08:07
12/01/2024 14h44Hors baseWindfoil23.14 24.22 20.29 12.99 15.17 0 28.5 km 1h43 NE(43) 2024-01-12 17:00:10
07/01/2024 14h46Baie de QuiberonWindfoil24.15 25.21 19.63 12.64 12.53 0 28.6 km 2h03 N(8) 2024-01-07 17:34:10
06/01/2024 14h16Baie de QuiberonWindfoil23.84 24.09 20.35 15.57 15.36 0 43.7 km 2h24 NNO(345) 2024-01-06 17:37:16

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base11 424.0 km39
Baie de Quiberon12 626.3 km52
Brest2 114.9 km57

SupportNb sessions
Windfoil21
Windsurf3
Wingfoil1