Maxime Parisse

Maxime Parisse

Licencié

2024

40 sessions

1599 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 30.21 Windfoil hors base 13/03/2024 13h10
V10S 29.81 Windfoil hors base 13/03/2024 13h10
V500 28.63 Windfoil hors base 13/03/2024 13h10
V1852 27.4 Windfoil Brest 22/03/2024 13h11
VHeure 19.41 Windfoil Brest 22/03/2024 13h11
Distance 122.3 km Windfoil Brest 22/03/2024 13h11
VJibe 20.33 Windfoil hors base 22/04/2024 16h47
VVirement 16.13 Windfoil Baie de Quiberon 11/02/2024 14h11

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
22/04/2024 16h47Hors baseWindfoil25.73 28.01 21.87 12.88 20.33 14.05 31.2 km 1h23 NNE(18) 2024-04-22 19:00:10
22/04/2024 13h30Hors baseWindfoil26.22 26.75 24.09 15.76 19.11 15.37 58.3 km 2h12 NNE(30) 2024-04-22 18:58:20
21/04/2024 14h13Hors baseWindfoil22.97 24.44 20.57 13.7 14.59 14.69 42.9 km 1h50 NNE(25) 2024-04-21 16:52:15
20/04/2024 13h36Hors baseWindfoil25.38 26.31 23.83 15.21 16.93 10.71 67.4 km 2h41 N(0) 2024-04-20 17:09:24
19/04/2024 16h29Hors baseWindfoil24.26 25.24 22.32 0 13.92 12.13 21.0 km 0h53 N(0) 2024-04-19 20:53:06
18/04/2024 13h35Hors baseWindfoil22.69 22.95 20.42 12.62 16.72 11.95 39.7 km 2h08 NO(323) 2024-04-18 16:59:15
13/04/2024 16h02Baie de QuiberonWindfoil25.61 26.55 16.64 3.27 13.34 0 9.1 km 1h45 NO(313) 2024-04-13 18:15:03
12/04/2024 14h10BrestWindfoil21.01 24.36 19.69 9.84 16.11 15.37 28.4 km 1h36 SSO(195) 2024-04-12 19:52:08
03/04/2024 14h39BrestWindfoil24.93 26.35 23.34 15.54 18.59 15.54 44.0 km 1h40 SSO(203) 2024-04-03 18:20:13
01/04/2024 11h12Hors baseWindfoil23.18 24 21.09 12.98 15.77 5.04 43.7 km 1h52 SO(218) 2024-04-01 13:58:15
31/03/2024 13h45Hors baseWindfoil24.18 24.5 22.27 13.08 17.95 13.04 72.1 km 3h36 OSO(238) 2024-03-31 20:17:25
30/03/2024 13h38Hors baseWindfoil22.63 23.85 20.61 11.85 16.76 0 39.0 km 2h08 SE(135) 2024-03-30 16:45:14
29/03/2024 15h43Hors baseWindfoil23.62 24.69 21.76 12.74 13.74 8.66 34.0 km 1h32 SO(220) 2024-03-30 16:47:11
27/03/2024 14h21BrestWindfoil22.71 25.49 21.75 11.07 14.72 13.54 31.7 km 1h40 SSO(200) 2024-03-27 16:42:11
24/03/2024 11h35Baie de QuiberonWindfoil25.39 26.6 19.78 13.94 16.35 16.07 60.2 km 3h40 NO(305) 2024-03-24 15:43:19
22/03/2024 13h11BrestWindfoil28.42 28.87 27.4 19.41 18.45 14 122.3 km 3h49 NNO(345) 2024-03-22 17:34:46
15/03/2024 12h56BrestWindfoil26.05 27.74 20.97 14.05 17.15 0 41.8 km 1h49 SO(228) 2024-03-15 14:53:12
13/03/2024 13h10Hors baseWindfoil28.63 29.81 24.29 17.18 15.43 7.5 76.3 km 2h30 S(183) 2024-03-13 15:55:28
09/03/2024 13h23BrestWindfoil23.93 24.25 20.7 10.12 16.53 13.53 48.1 km 2h56 SSE(168) 2024-03-11 19:18:16
08/03/2024 14h28BrestWindfoil23.19 24.75 19.61 12.67 15.83 14.77 39.9 km 1h48 SE(125) 2024-03-08 17:51:14
07/03/2024 15h14BrestWindfoil26.71 27.38 22.73 13.24 15.28 0 38.3 km 1h37 E(95) 2024-03-07 17:27:13
07/03/2024 09h41BrestWindfoil22.85 25.4 19.51 13.15 17.86 13.95 32.9 km 1h23 ESE(105) 2024-03-07 17:24:11
06/03/2024 14h34BrestWindfoil17.7 20.8 14.42 5.78 13.67 12.81 17.4 km 2h06 SO(215) 2024-03-06 20:55:07
05/03/2024 13h55BrestWindfoil22.97 23.82 20.05 10 18.84 15.23 36.0 km 2h08 ONO(285) 2024-03-05 16:36:12
05/03/2024 13h32BrestWindfoil22.8 24.74 18.99 0 0 11.36 9.0 km 0h20 ONO(283) 2024-03-05 16:34:02
21/02/2024 14h38BrestWindfoil21.58 21.95 17.2 11.04 12.75 12.4 25.2 km 1h14 SO(235) 2024-02-21 16:38:08
16/02/2024 14h03BrestWindfoil22.15 22.94 20.04 11.98 16.32 15.39 26.7 km 1h17 OSO(240) 2024-02-16 18:23:07
14/02/2024 08h43Baie de QuiberonWindfoil21.98 23.42 20.33 13.63 16.15 15.18 46.5 km 2h02 S(190) 2024-02-14 21:51:16
13/02/2024 14h49Baie de QuiberonWindfoil24.33 25.09 22.63 12.98 16.59 0 39.2 km 1h40 SSO(213) 2024-02-14 21:50:12
13/02/2024 10h04Baie de QuiberonWindfoil23.84 24.92 22.87 10.42 12.77 10.89 28.3 km 1h28 S(190) 2024-02-13 12:27:08
11/02/2024 14h11Baie de QuiberonWindfoil24.49 25.14 21.02 13.94 17.1 16.13 49.7 km 2h06 O(275) 2024-02-11 19:47:18
11/02/2024 10h10Baie de QuiberonWindfoil23.36 25.26 19.15 13.32 12.63 0 30.1 km 1h15 ONO(283) 2024-02-11 19:48:10
10/02/2024 14h03Baie de QuiberonWindfoil24.77 26.86 20.51 12.4 13.87 15.87 42.5 km 2h16 OSO(255) 2024-02-10 16:58:14
07/02/2024 13h58BrestWindfoil22.76 24.61 20.76 13.03 15.85 14.46 30.1 km 1h26 SO(225) 2024-02-11 20:00:09
31/01/2024 14h51BrestWindfoil22.43 23.52 21.12 12.45 13.97 12.89 42.2 km 1h56 SSO(208) 2024-02-11 19:55:15
28/01/2024 14h28BrestWindfoil23.79 24.2 22.67 13.24 16.62 14.42 49.5 km 2h14 SSE(165) 2024-02-11 20:01:17
27/01/2024 14h34BrestWindfoil18.89 20.94 17.25 8.1 12.55 12.88 16.8 km 1h24 ESE(123) 2024-02-11 19:56:07
24/01/2024 16h27BrestWindfoil20.9 23.1 19.97 12.53 15.8 12.88 24.3 km 1h02 SO(225) 2024-02-11 19:59:06
21/01/2024 11h14BrestWindfoil25.84 27.05 21.23 10.98 0 0 34.1 km 1h37 SSO(208) 2024-02-11 19:58:09
17/01/2024 14h26BrestWindfoil23.39 25.35 20.46 13.05 13.88 12.21 30.1 km 1h17 NE(40) 2024-02-11 19:57:10

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base11 525.6 km48
Baie de Quiberon8 305.5 km38
Brest21 768.8 km37

SupportNb sessions
Windfoil40