Karl Tacito

Karl Tacito

2024

45 sessions

1224 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 32.98 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V10S 32.42 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V500 31.77 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V1852 27.71 Wingfoil Polynésie 11/02/2024 14h13
VHeure 20.38 Wingfoil Polynésie 01/04/2024 12h40
Distance 82.9 km Wingfoil Polynésie 14/01/2024 10h32
VJibe 25.13 Wingfoil Polynésie 12/04/2024 13h14
VVirement 21.03 Wingfoil Polynésie 13/04/2024 14h50
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 32.98 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V10S 32.42 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V500 31.77 Wingfoil Polynésie 17/02/2024 13h22
V1852 27.71 Wingfoil Polynésie 11/02/2024 14h13
VHeure 20.38 Wingfoil Polynésie 01/04/2024 12h40
Distance 82.9 km Wingfoil Polynésie 14/01/2024 10h32
VJibe 25.13 Wingfoil Polynésie 12/04/2024 13h14
VVirement 21.03 Wingfoil Polynésie 13/04/2024 14h50
Type Score Support Base Date

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
20/04/2024 14h30PolynésieWingfoil29.33 29.99 19.31 0 13.29 14.32 9.8 km 0h17 ENE(60) 2024-04-21 03:38:02
20/04/2024 12h55PolynésieWingfoil26.71 27.44 20.89 0 18.41 14.94 27.9 km 0h57 ENE(70) 2024-04-21 03:52:08
20/04/2024 11h36PolynésieWingfoil27.46 28.12 20.77 0 16.22 14.01 11.9 km 0h29 ENE(60) 2024-04-21 03:35:03
19/04/2024 15h52PolynésieWingfoil30.1 30.8 21.3 0 15.1 16.9 16.8 km 0h31 ENE(75) 2024-04-20 05:21:03
19/04/2024 14h16PolynésieWingfoil26.72 27.84 22.45 0 23.66 19.5 12.9 km 0h24 ENE(70) 2024-04-20 05:19:03
18/04/2024 14h41PolynésieWingfoil28.97 29.71 23.81 18.44 23.09 17.96 38.2 km 1h13 E(100) 2024-04-19 04:34:12
14/04/2024 15h10PolynésieWingfoil29.26 29.64 22.51 7.32 23.85 15.73 15.6 km 1h17 SE(130) 2024-04-15 06:22:04
13/04/2024 14h50PolynésieWingfoil28.65 29.3 21.91 0 23.79 21.03 28.1 km 0h57 ESE(120) 2024-04-14 04:00:08
12/04/2024 13h14PolynésieWingfoil30.46 31.37 22.31 9.64 25.13 17.84 26.8 km 1h19 ESE(115) 2024-04-13 03:04:08
11/04/2024 12h34PolynésieWingfoil29.1 29.65 21.45 12.55 24.74 16.33 23.3 km 1h02 E(100) 2024-04-12 02:00:07
06/04/2024 12h58PolynésieWingfoil29.1 29.58 22.14 0 24.75 12.5 25.3 km 0h56 NE(50) 2024-04-07 02:36:07
01/04/2024 15h58PolynésieWingfoil29.02 29.42 22.03 15.25 24.26 19.69 30.5 km 1h10 ESE(110) 2024-04-02 08:38:11
01/04/2024 12h40PolynésieWingfoil30.82 31.17 25.66 20.38 23.62 18.24 44.9 km 1h13 SE(135) 2024-04-02 03:37:12
31/03/2024 13h29PolynésieWingfoil30.68 31.85 20.4 11.52 19.2 16.22 26.8 km 1h21 SSE(155) 2024-04-01 03:20:09
29/03/2024 13h35PolynésieWingfoil30.53 31.26 24.42 11.39 19.22 17.93 37.6 km 1h30 ESE(110) 2024-03-30 02:38:09
24/03/2024 11h00PolynésieWingfoil27.66 27.97 22.25 10.09 20.91 18.05 42.1 km 2h07 ESE(105) 2024-03-25 05:10:12
05/03/2024 13h40PolynésieWingfoil21.5 23.25 19.23 5.76 16.43 12.25 11.4 km 1h20 ESE(105) 2024-03-06 03:38:05
05/03/2024 12h38PolynésieWingfoil26.08 27.14 23.84 0 14.83 16.13 18.2 km 0h34 E(80) 2024-03-06 03:35:03
03/03/2024 12h05PolynésieWingfoil28.79 29.16 25.08 13.84 18.78 17.39 60.6 km 3h01 E(100) 2024-03-04 02:28:14
02/03/2024 12h06PolynésieWingfoil27.53 28.13 23.1 6.12 21.58 15.29 33.7 km 3h24 ESE(115) 2024-03-03 07:01:08
01/03/2024 14h38PolynésieWingfoil27.41 28.07 21.43 0 23.46 15.76 12.2 km 0h31 ESE(105) 2024-03-02 02:42:02
01/03/2024 13h41PolynésieWingfoil28.14 29.22 20.3 0 15.03 16.37 20.9 km 0h42 E(90) 2024-03-02 04:20:04
29/02/2024 13h01PolynésieWingfoil27.01 28.16 21.77 12.55 22.13 17.12 36.4 km 1h43 E(100) 2024-03-01 05:32:08
17/02/2024 13h22PolynésieWingfoil31.77 32.42 24.41 17.29 23.6 16.07 38.2 km 2h00 NNO(335) 2024-02-18 09:22:21
15/02/2024 11h24PolynésieWingfoil27.88 29.48 24.53 18.33 22.68 17.74 69.2 km 2h44 ENE(65) 2024-02-16 05:23:21
11/02/2024 14h13PolynésieWingfoil30.79 31.52 27.71 0 15.98 13.8 24.9 km 0h44 NNO(328) 2024-02-12 02:27:05
10/02/2024 17h14PolynésieWingfoil27.68 29.23 22.77 0 15.64 16.63 29.3 km 0h56 N(350) 2024-02-11 10:06:08
10/02/2024 14h55PolynésieWingfoil27.09 27.91 23.5 12.47 22.34 17.91 42.5 km 1h38 N(355) 2024-02-11 10:05:15
04/02/2024 13h04PolynésieWingfoil29.58 30.57 26.96 19.63 20.81 19.69 44.1 km 1h13 NE(50) 2024-02-05 02:17:12
04/02/2024 12h25PolynésieWingfoil28.48 29.31 22.02 0 14.45 17.28 9.4 km 0h19 NNE(20) 2024-02-11 10:02:02
01/02/2024 14h03PolynésieWingfoil31.06 31.67 22.68 17.12 22.9 18.03 37.2 km 1h10 SO(215) 2024-02-02 04:28:11
01/02/2024 12h35PolynésieWingfoil29.03 29.92 25.74 0 20.83 15.22 26.5 km 0h52 SO(215) 2024-02-02 04:26:07
24/01/2024 13h50PolynésieWingfoil20.74 23.96 19.37 6.85 16.56 13.94 13.8 km 1h52 E(85) 2024-01-25 03:48:10
18/01/2024 14h17PolynésieWingfoil25.2 26.38 21.33 0 16.87 14.89 6.4 km 0h13 O(260) 2024-01-19 02:01:01
18/01/2024 13h39PolynésieWingfoil27.73 28.2 21.85 0 17.94 16.18 13.0 km 0h22 E(95) 2024-01-19 01:53:02
16/01/2024 15h31PolynésieWingfoil28.53 28.94 21.39 0 19.22 15.79 15.7 km 0h31 SE(125) 2024-01-17 12:44:03
15/01/2024 16h03PolynésieWingfoil29.15 30.04 23.43 17.55 24.93 17.75 32.5 km 1h00 ESE(105) 2024-01-16 04:11:08
15/01/2024 15h28PolynésieWingfoil28.56 29.52 22.17 0 20.03 17.89 12.7 km 0h25 ESE(120) 2024-01-16 04:15:04
14/01/2024 10h32PolynésieWingfoil29.86 30.36 23.44 17.3 22.42 16.22 82.9 km 4h30 ESE(110) 2024-01-15 03:44:25
13/01/2024 16h01PolynésieWingfoil25.88 27.45 21.44 0 18.42 0 8.7 km 0h19 ENE(78) 2024-01-14 03:36:02
13/01/2024 14h10PolynésieWingfoil29.18 29.88 24.93 17.85 22.66 16.47 45.8 km 1h25 E(100) 2024-01-14 02:46:14
13/01/2024 13h42PolynésieWingfoil28.83 29.5 23.75 0 14.46 13.24 7.7 km 0h15 ENE(75) 2024-01-14 01:07:02
09/01/2024 17h19PolynésieWingfoil26.14 26.94 18.39 0 19.26 13.9 5.9 km 0h23 ENE(73) 2024-01-10 05:04:02
06/01/2024 15h34PolynésieWingfoil27.3 28.34 21.74 0 22.3 16.97 21.0 km 0h58 ESE(115) 2024-01-07 04:52:04
03/01/2024 11h18PolynésieWingfoil27.1 27.88 22.58 13.08 17.85 16.82 24.8 km 1h02 E(95) 2024-01-03 23:38:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Polynésie45 1224.2 km27

SupportNb sessions
Wingfoil45