samedi 11 mars 2023

Base Brest
Classement V500
16 participants et 606.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 255
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil11/03/2023 14h4332.6930.5221.1623.2412.7862.8 km1h44
2 Julien BernardWindfoil11/03/2023 14h0327.7927.0514.3621.8052.0 km2h04
3 Yann PeronWindfoil11/03/2023 14h1125.5423.7217.8817.598.3756.4 km2h15
4 Titouan FasquelleWindfoil11/03/2023 14h4325.0723.87013.2411.4211.7 km0h38
5 Jérôme LebordaisWindfoil11/03/2023 14h552523.3915.929.947.0640.5 km1h44
6 Edgar AubernonWindfoil11/03/2023 16h2724.1121.920009.4 km0h18
7 Lionel ConortWindfoil11/03/2023 14h2824.0322.7917.0116.297.8343.1 km1h55
8 Pierre-yves RiouWindfoil11/03/2023 14h2422.4519.339.3416.478.4422.7 km1h49
9 Salomé LucasWindfoil11/03/2023 14h4221.6220.556.6113.549.333.9 km2h04
10 Maxime ParisseWindfoil11/03/2023 14h3921.1519.4812.1314.7614.1844.3 km2h08
11 Hoël QuintricWindfoil11/03/2023 16h2920.7119.50008.9 km0h17
12 Morgan JezequelWindfoil11/03/2023 15h3720.419.4616.1413.1810.1161.5 km2h16
13 Renaud CagnaWindfoil11/03/2023 14h4019.4118.7314.5612.34066.7 km2h50
14 Gwen RoudautWindfoil11/03/2023 11h4017.6116.810.636.677.8133.5 km2h25
15 Etienne MaugardWingfoil11/03/2023 15h4616.2715.28013.0111.2315.4 km0h45
16 Damian TrubertWingfoil11/03/2023 14h5815.2413.7410.1311.97018.8 km1h03
  • Julien Bernard

    7m afs 570cm2 light wind
  • Yann Peron

    7.5 / 700
  • Jérôme Lebordais

    7.4 570