samedi 11 mars 2023

Base Baie de Camargue
Classement V500
9 participants et 312.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 118
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Enzo PerezKitefoil11/03/2023 16h4338.0233.77018.48011.4 km0h22
2 Arthur LhezKitefoil11/03/2023 16h2037.4328.0314.8919.3027.9 km1h04
3 Noé GarandeauWindfoil11/03/2023 16h4029.824.09021.499.7116.7 km0h43
4 Florian Sicard-BauxWindsurf11/03/2023 13h0025.9821.110.217.17067.3 km5h28
5 Vivien Hausberg Equipage11/03/2023 11h4125.699.030004.8 km0h34
6 Jérôme SicardWindsurf11/03/2023 13h4225.5519.971.6316.93017.7 km3h49
7 Jérôme SicardWindfoil11/03/2023 12h4324.0119.8614.5117.6410.4977.8 km6h01
8 Florian Sicard-BauxWindfoil11/03/2023 13h4122.6215.381.5615.667.115.3 km3h49
9 Thibaut ClouetDériveur11/03/2023 15h2015.52.990003.0 km0h25
10 Fleur ChalotKiteboard11/03/2023 13h2815.2214.219.60033.1 km2h15
11 Pierric DellapinaWingfoil11/03/2023 13h2512.6211.28010.728.2917.3 km0h55
  • Jérôme Sicard

    102/6.3/33
  • Jérôme Sicard

    150/5.0/450
  • Pierric Dellapina

    Kore 4m Kujira 980