dimanche 12 mars 2023

Base Brest
Classement V500
19 participants et 664.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 190
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Julien BernardWindfoil12/03/2023 14h4031.5928.8817.5620.1111.1354.9 km2h17
2 Hervé PiégelinKitefoil12/03/2023 17h3631.4929.58022.4911.0123.3 km0h58
3 Florian MadecWindfoil12/03/2023 15h0830.7528.2218.2419.6810.6266.8 km3h00
4 Alain DaoulasWindsurf12/03/2023 14h3930.1421.239.9116.8018.6 km1h01
5 Thierry PostecWindsurf12/03/2023 14h3229.6322.2612.2817.238.3124.3 km1h47
6 Yann PeronWindfoil12/03/2023 14h2628.1926.3218.6119.49061.6 km2h00
7 Lionel ConortWindfoil12/03/2023 14h4725.6320.2513.5512.369.1946.8 km1h56
8 Loic ArzelWindsurf12/03/2023 14h4224.4517.879.258.92017.7 km1h10
9 Cyril ChantraineWindfoil12/03/2023 14h0521.6820.6513.8415.01043.5 km1h57
10 Nicolas Bonnet-pironWingfoil12/03/2023 18h5821.4716.42014.1306.1 km0h13
11 Frédéric NedelecWindfoil12/03/2023 11h4621.419.5715.1417.17035.4 km1h52
12 Olivier SanquerWindfoil12/03/2023 14h4620.5716.9111.9711.16031.9 km1h35
13 Philippe QuiniouWindfoil12/03/2023 11h5420.3718.689.8710.379.1429.0 km1h38
14 Renaud CagnaWindfoil12/03/2023 11h3519.2818.0114.339.748.8947.4 km2h05
15 Etienne MaugardWingfoil12/03/2023 14h2218.8716.0513.2515.377.9344.0 km2h25
16 Tytouan Le BuhéWingfoil12/03/2023 14h1017.5213.918.715.02033.2 km2h16
17 Pol RiouWindsurf12/03/2023 11h3714.769.486.8206.5927.9 km2h50
18 Nicolas PloéWingfoil12/03/2023 16h4012.6411.218.2711.725.0415.8 km1h06
19 Marc QuideauSupport à rame12/03/2023 17h115.885.740006.8 km0h49
  • Julien Bernard

    Duotone e-pace 5.8m2 AFS 370cm2
  • Alain Daoulas

    Quelern irrégulier 7m2
  • Yann Peron

    6m / 570
  • Loic Arzel

    100 6.2
  • Nicolas Bonnet-piron

    SROKA 6m2 board 4.8 foil alu 90 950/180 sans cale
  • Marc Quideau

    SUP DW radeliko avec Iona,, Loic et Erwan, vent se levant SSO 18nds mi marée montante. Bumps très courts et plan d'eau très croisé, peu glissant.