mardi 21 mars 2023

Base Brest
Classement V500
16 participants et 627.0 km parcourus
Direction moyenne du vent : 220
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil21/03/2023 12h0133.6832.5320.8320.5510.9760.1 km1h50
2 Julien BernardWindfoil21/03/2023 15h3732.2431.721.1821.5412.3251.2 km1h19
3 Damien Le GuenWindfoil21/03/2023 16h0931.126.31010.4210.519.4 km0h49
4 Antonin PoirierWindsurf21/03/2023 15h0929.9424.3417.719.69049.7 km2h01
5 Alain DaoulasWindsurf21/03/2023 14h3429.8423.5714.4316.32059.8 km2h31
6 Jean Le GallWindsurf21/03/2023 17h2929.62519.119.42056.7 km1h37
7 Yann PeronWindfoil21/03/2023 14h2828.9826.7421.7217.83056.2 km1h27
8 Augustin Le BrisWindsurf21/03/2023 14h0928.7121.9613.6616.499.3759.1 km2h57
9 Pascal BrissetWindsurf21/03/2023 15h3328.0825.114.6411.8046.2 km2h03
10 Alexis FrachonWindsurf21/03/2023 17h542722.6616.2715.01035.4 km1h14
11 Jean Louis GuiblinWindsurf21/03/2023 17h5724.1619.01013.51021.8 km0h56
12 Joël TanguyWindsurf21/03/2023 14h4419.6317.77.530014.7 km1h26
13 Nicolas Bonnet-pironWingfoil21/03/2023 18h0018.0114.9014.5411.3913.4 km0h31
14 Etienne MaugardWingfoil21/03/2023 18h3016.5815.35012.8613.4716.2 km0h52
15 Mathieu DeplanqueWingfoil21/03/2023 14h5715.0812.5410.1112.577.8722.4 km1h15
16 David ProutiereKayak21/03/2023 18h196.535.754.860010.1 km1h08
  • Julien Bernard

    5.8 Duotone E-pace AFS 370
  • Antonin Poirier

    5.6 Vector
    Isonic 97
  • Alain Daoulas

    Quelern 7.8m2 clapot court et sec
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (6.6)
    Fanatic Falcon 90L (31cm)
  • Yann Peron

    6m / 570
  • Augustin Le Bris

    7m
    112
    34
  • Joël Tanguy

    Première session sur la base de vitesse de Brest. Bravo à toute l'équipe. Flotteur Starboard Carve 125l Voile Super Session 4.8
  • Nicolas Bonnet-piron

    SROKA board 4.8 1190S/180 voile 6m2
  • Mathieu Deplanque

    Fluid XLS / Fast45 / Unit4