Détail des vitesses

Cristelle Baud le 24/05/2026 à 10h58

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
22.8 3 35.2 2026-05-24Z09:14:19Z
22.79 3 35.2 2026-05-24Z09:13:55Z
22.76 3 35.1 2026-05-24Z09:14:09Z
22.63 3 34.9 2026-05-24Z09:14:10Z
22.57 3 34.8 2026-05-24Z09:13:56Z
22.56 3 34.8 2026-05-24Z09:13:54Z
22.39 3 34.6 2026-05-24Z09:15:27Z
22.37 3 34.5 2026-05-24Z09:14:08Z
22.31 3 34.4 2026-05-24Z09:14:11Z
22.31 3 34.4 2026-05-24Z09:14:20Z
22.29 3 34.4 2026-05-24Z09:13:53Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.34 11 126.4 2026-05-24Z09:14:04Z
22.26 11 126 2026-05-24Z09:14:03Z
22.25 11 125.9 2026-05-24Z09:14:05Z
22.2 11 125.6 2026-05-24Z09:14:02Z
22.2 11 125.6 2026-05-24Z09:14:06Z
22.16 11 125.4 2026-05-24Z09:14:01Z
22.15 11 125.4 2026-05-24Z09:14:09Z
22.13 11 125.2 2026-05-24Z09:14:10Z
22.11 11 125.1 2026-05-24Z09:13:54Z
22.11 11 125.1 2026-05-24Z09:14:11Z
22.09 11 125 2026-05-24Z09:13:55Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.86 45 506.1 tribord 2026-05-24Z09:13:45Z 2026-05-24Z09:14:30Z 45 45 0 32.79% 100%
21.66 45 501.5 tribord 2026-05-24Z09:13:39Z 2026-05-24Z09:14:24Z 45 45 0 32.49% 100%
21.47 46 508 tribord 2026-05-24Z09:13:50Z 2026-05-24Z09:14:36Z 46 46 0 32.21% 100%
21.41 46 506.6 tribord 2026-05-24Z09:13:33Z 2026-05-24Z09:14:19Z 46 46 0 32.12% 100%
21.15 46 500.5 tribord 2026-05-24Z09:13:55Z 2026-05-24Z09:14:41Z 46 46 0 31.73% 100%
19.28 51 505.8 babord 2026-05-24Z09:16:31Z 2026-05-24Z09:17:22Z 51 51 0 28.92% 100%
18.6 53 507.2 babord 2026-05-24Z09:16:25Z 2026-05-24Z09:17:18Z 53 53 0 27.9% 100%
18.27 54 507.6 babord 2026-05-24Z09:16:19Z 2026-05-24Z09:17:13Z 54 54 0 27.41% 100%
17.11 57 501.6 babord 2026-05-24Z09:15:35Z 2026-05-24Z09:16:32Z 57 57 0 25.67% 100%
16.61 59 504.2 babord 2026-05-24Z09:15:40Z 2026-05-24Z09:16:39Z 59 59 0 24.92% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.95 181 1857.3 tribord 2026-05-24Z09:13:07Z 2026-05-24Z09:16:08Z 181 181 0 29.93% 100%
19.93 181 1855.4 tribord 2026-05-24Z09:12:57Z 2026-05-24Z09:15:58Z 181 181 0 29.9% 100%
19.91 181 1853.5 tribord 2026-05-24Z09:13:13Z 2026-05-24Z09:16:14Z 181 181 0 29.87% 100%
19.86 182 1859.4 tribord 2026-05-24Z09:12:51Z 2026-05-24Z09:15:53Z 182 182 0 29.79% 100%
19.85 182 1858.6 tribord 2026-05-24Z09:13:19Z 2026-05-24Z09:16:21Z 182 182 0 29.78% 100%
15.4 235 1862.3 babord 2026-05-24Z09:09:56Z 2026-05-24Z09:13:51Z 234 235 0 23.1% 100.43%
15.28 236 1854.9 babord 2026-05-24Z09:09:50Z 2026-05-24Z09:13:46Z 236 236 0 22.92% 100%
15.18 238 1858.1 babord 2026-05-24Z09:09:44Z 2026-05-24Z09:13:42Z 238 238 0 22.77% 100%
14.83 243 1853.8 babord 2026-05-24Z09:05:33Z 2026-05-24Z09:09:36Z 243 243 0 22.25% 100%
14.82 243 1852.1 babord 2026-05-24Z09:05:25Z 2026-05-24Z09:09:28Z 243 243 0 22.23% 100%