Détail des vitesses

Manu Guedon le 24/05/2026 à 10h40

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
21.87 3 33.8 2026-05-24Z11:34:13Z
21.79 3 33.6 2026-05-24Z11:34:14Z
21.57 3 33.3 2026-05-24Z11:34:19Z
21.18 3 32.7 2026-05-24Z11:34:15Z
21.12 3 32.6 2026-05-24Z11:34:18Z
20.91 3 32.3 2026-05-24Z11:34:20Z
20.87 3 32.2 2026-05-24Z11:34:16Z
20.86 3 32.2 2026-05-24Z12:16:15Z
20.84 3 32.2 2026-05-24Z11:52:23Z
20.83 3 32.1 2026-05-24Z12:16:16Z
20.78 3 32.1 2026-05-24Z11:20:43Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.2 11 120 2026-05-24Z11:34:13Z
20.91 11 118.3 2026-05-24Z11:34:14Z
20.82 11 117.8 2026-05-24Z11:34:12Z
20.35 11 115.2 2026-05-24Z11:34:15Z
20.27 11 114.7 2026-05-24Z11:34:11Z
20.08 11 113.7 2026-05-24Z12:16:15Z
20.07 11 113.5 2026-05-24Z12:16:16Z
20.02 11 113.3 2026-05-24Z12:16:14Z
19.99 11 113.1 2026-05-24Z11:32:01Z
19.94 11 112.8 2026-05-24Z12:16:13Z
19.92 11 112.7 2026-05-24Z11:32:00Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.69 55 500.6 tribord 2026-05-24Z11:52:04Z 2026-05-24Z11:52:59Z 55 52 0 26.54% 94.55%
17.14 57 502.7 babord 2026-05-24Z12:20:01Z 2026-05-24Z12:20:58Z 57 43 0 25.71% 75.44%
17.07 59 518 babord 2026-05-24Z12:19:55Z 2026-05-24Z12:20:54Z 57 46 0 25.61% 80.7%
17.05 57 500 babord 2026-05-24Z12:20:09Z 2026-05-24Z12:21:06Z 58 46 0 25.58% 79.31%
16.74 59 508.1 tribord 2026-05-24Z11:52:09Z 2026-05-24Z11:53:08Z 59 54 2 60% 91.53%
16.67 59 505.9 babord 2026-05-24Z12:19:49Z 2026-05-24Z12:20:48Z 59 48 0 25.01% 81.36%
16.66 59 505.8 tribord 2026-05-24Z11:51:57Z 2026-05-24Z11:52:56Z 59 55 0 24.99% 93.22%
16.5 59 500.8 babord 2026-05-24Z12:20:14Z 2026-05-24Z12:21:13Z 59 48 0 24.75% 81.36%
16.09 61 504.9 tribord 2026-05-24Z12:23:45Z 2026-05-24Z12:24:46Z 61 55 0 24.14% 90.16%
15.98 61 501.4 tribord 2026-05-24Z12:22:33Z 2026-05-24Z12:23:34Z 61 57 0 23.97% 93.44%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.8 228 1853.1 babord 2026-05-24Z12:19:46Z 2026-05-24Z12:23:34Z 228 202 2 60% 88.6%
15.72 230 1859.5 babord 2026-05-24Z12:20:12Z 2026-05-24Z12:24:02Z 230 203 4 60% 88.26%
15.72 231 1867.9 babord 2026-05-24Z12:20:05Z 2026-05-24Z12:23:56Z 230 203 4 60% 88.26%
15.71 230 1858.3 babord 2026-05-24Z12:19:38Z 2026-05-24Z12:23:28Z 230 202 2 60% 87.83%
15.71 230 1858.3 babord 2026-05-24Z12:19:55Z 2026-05-24Z12:23:45Z 230 202 4 60% 87.83%
15.22 237 1855.5 tribord 2026-05-24Z12:18:40Z 2026-05-24Z12:22:37Z 237 195 2 60% 82.28%
15.15 238 1855 tribord 2026-05-24Z12:18:34Z 2026-05-24Z12:22:32Z 238 196 2 60% 82.35%
15.14 238 1853.1 tribord 2026-05-24Z12:21:05Z 2026-05-24Z12:25:03Z 238 217 4 60% 91.18%
15.1 239 1856.1 tribord 2026-05-24Z12:18:23Z 2026-05-24Z12:22:22Z 239 197 2 60% 82.43%
15.09 239 1855.3 tribord 2026-05-24Z12:17:35Z 2026-05-24Z12:21:34Z 239 195 2 60% 81.59%