Julien Bernard

Julien Bernard

2024

20 sessions

1022 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 37.87 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V10S 37.16 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V500 36.51 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V1852 33.88 Windsurf Brest 23/02/2024 14h15
VHeure 25.8 Windfoil Brest 06/02/2024 10h24
Distance 154.2 km Windfoil Brest 20/02/2024 11h47
VJibe 25.71 Windfoil Brest 13/02/2024 09h31
VVirement 11.32 Windfoil Brest 20/02/2024 11h47
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 34.14 Windfoil Brest 27/03/2024 11h24
V10S 33.8 Windfoil Brest 27/03/2024 11h24
V500 33.41 Windfoil Brest 27/03/2024 11h24
V1852 31.23 Windfoil Brest 27/03/2024 11h24
VHeure 25.8 Windfoil Brest 06/02/2024 10h24
Distance 154.2 km Windfoil Brest 20/02/2024 11h47
VJibe 25.71 Windfoil Brest 13/02/2024 09h31
VVirement 11.32 Windfoil Brest 20/02/2024 11h47
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 37.87 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V10S 37.16 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V500 36.51 Windsurf Brest 08/04/2024 14h53
V1852 33.88 Windsurf Brest 23/02/2024 14h15
VHeure 23.8 Windsurf Baie de Quiberon 11/02/2024 10h14
Distance 59.2 km Windsurf Baie de Quiberon 23/03/2024 13h42
VJibe 21.61 Windsurf Brest 04/04/2024 10h17
VVirement 0 Windsurf Brest 21/01/2024 12h40

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
21/04/2024 15h39BrestWindfoil32.47 33.09 31.02 15.09 23.2 0 63.3 km 2h20 ENE(60) 2024-04-23 21:04:12
08/04/2024 14h53BrestWindsurf36.51 37.16 24.07 0 13.59 0 20.7 km 0h36 SSO(213) 2024-04-10 07:58:03
04/04/2024 10h17BrestWindsurf30.83 32.32 29.19 22.78 21.61 0 47.2 km 1h08 SO(225) 2024-04-05 09:04:03
28/03/2024 14h57BrestWindsurf33.61 34.04 22.02 0 15.55 0 16.6 km 0h35 SO(218) 2024-03-28 17:00:04
27/03/2024 11h24BrestWindfoil33.41 33.8 31.23 14.93 24.76 0 38.3 km 1h20 SSO(208) 2024-03-28 18:34:13
27/03/2024 10h47BrestWindfoil28.03 32.39 24.61 0 25.23 0 19.3 km 0h34 SSO(213) 2024-03-28 18:37:03
23/03/2024 13h42Baie de QuiberonWindsurf33.89 34.36 29.67 21.89 15.25 0 59.2 km 1h30 O(278) 2024-03-23 16:56:18
22/03/2024 16h22Baie de QuiberonWindfoil31.06 31.35 30.59 24.15 25.3 7.31 47.6 km 1h06 O(275) 2024-03-25 07:55:08
01/03/2024 14h23BrestWindsurf36.06 37.13 30.37 15.58 18.32 0 36.6 km 1h35 O(263) 2024-03-31 09:30:07
23/02/2024 14h15BrestWindsurf35.6 36.7 33.88 0 15.64 0 13.7 km 0h28 O(270) 2024-02-23 16:18:02
22/02/2024 12h11BrestWindsurf36.04 36.51 24.47 0 19.21 0 15.1 km 0h30 O(273) 2024-02-22 13:20:04
20/02/2024 11h47BrestWindfoil28.06 28.84 24.57 22.6 19.9 11.32 154.2 km 4h11 SO(235) 2024-03-17 08:39:55
13/02/2024 09h31BrestWindfoil31.55 31.87 29.8 20.66 25.71 10.21 56.6 km 1h32 S(183) 2024-02-13 12:55:13
11/02/2024 10h14Baie de QuiberonWindsurf32.87 33.38 30.79 23.8 20.43 0 55.3 km 1h17 ONO(290) 2024-02-11 12:33:12
10/02/2024 14h36Baie de QuiberonWindsurf31.33 32.09 28.4 19.33 15.49 0 44.0 km 1h16 SO(235) 2024-02-11 12:34:12
06/02/2024 10h24BrestWindfoil31.58 32.02 29.28 25.8 22.86 0 90.3 km 2h06 SO(225) 2024-02-06 13:15:25
23/01/2024 11h39BrestWindfoil32.18 32.56 29.86 23.63 24.99 0 125.4 km 4h07 SO(235) 2024-01-30 08:11:36
21/01/2024 12h40BrestWindsurf33.37 34.27 28.63 14.34 16.36 0 46.2 km 2h06 SSO(203) 2024-01-21 16:22:09
17/01/2024 12h20Les AbersWindfoil31.79 32.09 29.36 20.31 22.45 7.47 40.8 km 1h05 ENE(73) 2024-01-17 14:50:09
02/01/2024 15h28BrestWindsurf33.72 34.13 28.66 15.17 18.11 0 31.9 km 1h08 OSO(248) 2024-01-30 08:12:06

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Baie de Quiberon4 206.1 km52
Brest15 775.3 km52
Les Abers1 40.8 km41

SupportNb sessions
Windsurf11
Windfoil9