Lac Léman
| Les Abers | 3 participants 112.2 km NE(39) |
| Brest | 3 participants 132.4 km NNE(17) |
| Hors base | 3 participants 219.7 km non calculé |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant 1.2 km non calculé |
| Baie de Camargue | 1 participant 10.8 km SO(220) |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant 19.8 km N(350) |
| Côte du Midi | 1 participant 29.8 km S(170) |
| Côte d'Opale | 1 participant 32.5 km SSO(199) |
| Fréjus | 1 participant 32.6 km SE(126) |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant 43.6 km N(3) |
| Le Havre | 1 participant 44.5 km N(349) |
Actualités
Directement sur le site de la Base de Vitesse, créez gratuitement votre compte rider. Cela vous prendra 5 minutes, montre en main !
Après un check météo, équipez-vous et réalisez votre plus belle session sur l’eau. N’oubliez pas votre GPS !
Connectez-vous à votre espace rider, chargez votre fichier GPS sur le site et entrez officiellement dans le classement !