Calendrier 2023
mardi 21 mars
Brest | 12 participants | 536.4 km | Vent SO(220) |
Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 151.3 km | Vent OSO(243) |
Les Abers | 3 participants | 93.5 km | Vent SO(228) |
Polynésie | 2 participants | 88.6 km | Vent ENE(58) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 49.0 km | Vent SO(215) |
Baie de Quiberon | 2 participants | 139.3 km | Vent SO(233) |
lundi 20 mars
Brest | 10 participants | 356.0 km | Vent SO(215) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 22.1 km | Vent S(183) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 26.2 km | Vent SSE(165) |
Baie de Camargue | 1 participant | 6.3 km | Vent SO(228) |
Les Abers | 1 participant | 49.7 km | Vent SSO(198) |
dimanche 19 mars
Baie de Quiberon | 8 participants | 238.0 km | Vent O(268) |
Brest | 8 participants | 426.0 km | Vent NE(40) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 130.1 km | Vent O(270) |
Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 133.5 km | Vent NNO(333) |
Baie de Camargue | 1 participant | 35.7 km | Vent S(173) |
samedi 18 mars
Baie de Camargue | 6 participants | 240.3 km | Vent SSE(165) |
Brest | 6 participants | 92.5 km | Vent E(83) |
Polynésie | 3 participants | 91.3 km | Vent NE(55) |
Lac du Bourget | 3 participants | 12.2 km | Vent O(273) |
L'Almanarre | 1 participant | 57.6 km | Vent E(98) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 21.7 km | Vent SE(133) |
Baie de Quiberon | 1 participant | 22.9 km | Vent OSO(255) |
vendredi 17 mars
Brest | 25 participants | 888.6 km | Vent SSO(198) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 137.1 km | Vent SSE(158) |
Polynésie | 3 participants | 92.2 km | Vent ENE(60) |
Baie de Quiberon | 3 participants | 58.6 km | Vent S(175) |
Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 63.5 km | Vent SSO(203) |
Baie de Camargue | 2 participants | 13.1 km | Vent SSO(203) |
Les Abers | 2 participants | 65.4 km | Vent SSO(198) |
L'Almanarre | 1 participant | 42.5 km | Vent E(80) |
jeudi 16 mars
Brest | 10 participants | 339.6 km | Vent SO(225) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 50.5 km | Vent SSO(195) |
L'Almanarre | 1 participant | 109.7 km | Vent ESE(105) |
Baie de Camargue | 1 participant | 52.4 km | Vent SSE(150) |
mercredi 15 mars
Brest | 15 participants | 485.9 km | Vent SSE(165) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 62.3 km | Vent S(190) |
L'Almanarre | 1 participant | 96.1 km | Vent O(270) |
Baie de Quiberon | 1 participant | 9.9 km | Vent SSE(165) |
mardi 14 mars
Baie de Quiberon | 5 participants | 284.1 km | Vent NO(315) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 73.6 km | Vent ONO(303) |
Baie de Camargue | 2 participants | 33.3 km | Vent ONO(285) |
Brest | 2 participants | 46.2 km | Vent ONO(300) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 47.7 km | Vent O(280) |
Boucles de Seine | 1 participant | 6.4 km | Vent E(83) |
Crozon - Douarnenez | 1 participant | 31.0 km | Vent ONO(290) |
lundi 13 mars
Brest | 16 participants | 537.5 km | Vent SSO(210) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 80.7 km | Vent SSO(195) |
Boucles de Seine | 2 participants | 60.3 km | Vent SO(220) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 57.7 km | Vent SO(215) |
Port St Louis du Rhone | 1 participant | 20.6 km | Vent SSE(160) |
Baie de Quiberon | 1 participant | 11.7 km | Vent SO(215) |
Les Abers | 1 participant | 85.3 km | Vent SSO(205) |
dimanche 12 mars
Brest | 18 participants | 648.9 km | Vent S(190) |
Les Abers | 10 participants | 450.2 km | Vent S(185) |
Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 205.2 km | Vent SO(225) |
Polynésie | 5 participants | 217.3 km | Vent SSO(195) |
Baie de Camargue | 4 participants | 197.0 km | Vent ONO(295) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 49.2 km | Vent SSE(148) |
Port St Louis du Rhone | 1 participant | 80.1 km | Vent NO(318) |
samedi 11 mars
Brest | 15 participants | 572.5 km | Vent OSO(255) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 9 participants | 197.8 km | Vent O(280) |
Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 222.7 km | Vent OSO(250) |
Baie de Camargue | 7 participants | 248.4 km | Vent ESE(118) |
Les Abers | 6 participants | 400.0 km | Vent SO(235) |
Polynésie | 4 participants | 125.4 km | Vent OSO(248) |
Baie de Quiberon | 3 participants | 69.8 km | Vent O(260) |
Port St Louis du Rhone | 1 participant | 20.8 km | Vent O(275) |
vendredi 10 mars
Polynésie | 4 participants | 178.8 km | Vent O(263) |
Baie de Camargue | 2 participants | 92.9 km | Vent NO(320) |
Port St Louis du Rhone | 1 participant | 24.2 km | Vent NO(305) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 13.9 km | Vent NO(305) |
jeudi 09 mars
Brest | 14 participants | 508.8 km | Vent S(180) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 121.5 km | Vent SSO(210) |
Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 107.9 km | Vent SO(215) |
Baie de Quiberon | 3 participants | 71.0 km | Vent SSO(205) |
Polynésie | 2 participants | 150.7 km | Vent OSO(255) |
Les Abers | 2 participants | 76.4 km | Vent SO(215) |
mercredi 08 mars
Brest | 19 participants | 528.2 km | Vent SO(230) |
Les Abers | 3 participants | 213.2 km | Vent SO(223) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 23.6 km | Vent SO(228) |
Baie de Quiberon | 2 participants | 34.1 km | Vent SO(223) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 52.5 km | Vent OSO(240) |
mardi 07 mars
Polynésie | 1 participant | 20.3 km | Vent ONO(298) |
Cannes | 1 participant | 21.6 km | Vent SO(218) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 4.0 km | Vent SO(223) |
lundi 06 mars
Baie de Camargue | 2 participants | 136.8 km | Vent ESE(103) |
Cannes | 1 participant | 21.3 km | Vent SSO(208) |
dimanche 05 mars
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 15.5 km | Vent non calculé |
Polynésie | 1 participant | 24.0 km | Vent NNO(340) |
Port St Louis du Rhone | 1 participant | 69.5 km | Vent SO(225) |
samedi 04 mars
Brest | 9 participants | 252.4 km | Vent ENE(65) |
Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 82.2 km | Vent ENE(63) |
Port St Louis du Rhone | 2 participants | 110.8 km | Vent N(350) |
Les Sables-d'Olonne | 1 participant | 16.7 km | Vent NE(35) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 15.5 km | Vent ENE(65) |
Les Abers | 1 participant | 33.1 km | Vent ENE(63) |
vendredi 03 mars
Brest | 8 participants | 373.4 km | Vent NE(40) |
Les Abers | 4 participants | 257.9 km | Vent NE(53) |
Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 72.2 km | Vent NE(53) |
Boucles de Seine | 1 participant | 22.9 km | Vent NE(45) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 21.1 km | Vent NNE(23) |
jeudi 02 mars
Brest | 2 participants | 56.7 km | Vent NNE(28) |
mercredi 01 mars
Les Abers | 4 participants | 193.8 km | Vent NE(55) |
Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 50.5 km | Vent NE(45) |
Brest | 2 participants | 114.1 km | Vent NE(35) |
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 28.1 km | Vent NE(38) |