Calendrier 2026
vendredi 22 mai 2026
12 participants / 5 bases
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 74.5 km | Vent 180 |
| Hors base | 3 participants | 89.7 km | Vent 212 |
| Etang de Berre | 2 participants | 19.7 km | Vent 186 |
| Côte du Midi | 1 participant | 31.1 km | Vent 139 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 8.1 km | Vent 338 |
jeudi 21 mai 2026
14 participants / 9 bases
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 93.7 km | Vent 134 |
| Etang de Berre | 2 participants | 29.4 km | Vent 218 |
| Brest | 2 participants | 43.5 km | Vent 192 |
| Hors base | 2 participants | 132.8 km | Vent 44 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 5.9 km | Vent 240 |
| Côte du Midi | 1 participant | 13.2 km | Vent 152 |
| Pierrelatte | 1 participant | 57.6 km | Vent 15 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 23.0 km | Vent 66 |
| Les Abers | 1 participant | 5.7 km | Vent 151 |
mercredi 20 mai 2026
52 participants / 15 bases
| Brest | 9 participants | 280.2 km | Vent 204 |
| Hors base | 8 participants | 356.8 km | Vent 208 |
| Etang de Berre | 7 participants | 275.8 km | Vent 313 |
| Pierrelatte | 5 participants | 133.8 km | Vent 18 |
| Corse | 5 participants | 126.8 km | Vent 257 |
| Les Abers | 5 participants | 91.9 km | Vent 216 |
| Archipel de Thau | 3 participants | 53.4 km | Vent 139 |
| Côte du Midi | 2 participants | 43.3 km | Vent 142 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 95.4 km | Vent 181 |
| Nord Littoral | 1 participant | 28.8 km | Vent 235 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 31.0 km | Vent 234 |
| L'Almanarre | 1 participant | 22.0 km | Vent 98 |
| Boucles de Seine | 1 participant | 14.8 km | Vent 243 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 5.0 km | Vent 318 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 35.8 km | Vent 229 |
mardi 19 mai 2026
91 participants / 17 bases
| Brest | 28 participants | 954.4 km | Vent 224 |
| Trebeurden - Ile Grande | 11 participants | 418.6 km | Vent 226 |
| Baie de Quiberon | 10 participants | 356.9 km | Vent 212 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 219.2 km | Vent 224 |
| Hors base | 7 participants | 293.4 km | Vent 218 |
| Corse | 5 participants | 151.1 km | Vent 250 |
| Les Abers | 4 participants | 146.7 km | Vent 239 |
| Etang de Berre | 3 participants | 91.0 km | Vent 230 |
| L'Almanarre | 3 participants | 144.9 km | Vent 248 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 41.3 km | Vent 173 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 49.8 km | Vent 256 |
| Saint Malo | 2 participants | 48.8 km | Vent 219 |
| Polynésie | 2 participants | 71.2 km | Vent 82 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 3.4 km | Vent 76 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 18.8 km | Vent 233 |
| Les Ebihens | 1 participant | 43.9 km | Vent 218 |
| Côte du Midi | 1 participant | 27.8 km | Vent 148 |
lundi 18 mai 2026
38 participants / 11 bases
| Brest | 11 participants | 308.7 km | Vent 204 |
| Etang de Berre | 6 participants | 265.1 km | Vent 235 |
| Côte du Midi | 5 participants | 169.7 km | Vent 270 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 200.3 km | Vent 236 |
| Corse | 3 participants | 65.3 km | Vent 254 |
| Hors base | 3 participants | 189.5 km | Vent 225 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 22.6 km | Vent 236 |
| L'Almanarre | 2 participants | 95.6 km | Vent 198 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 6.9 km | Vent 248 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 47.1 km | Vent 189 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 17.1 km | Vent 128 |
dimanche 17 mai 2026
86 participants / 18 bases
| Baie de Quiberon | 19 participants | 927.9 km | Vent 263 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 11 participants | 246.9 km | Vent 247 |
| Polynésie | 8 participants | 219.2 km | Vent 155 |
| Brest | 8 participants | 267.5 km | Vent 258 |
| Côte du Midi | 7 participants | 125.8 km | Vent 299 |
| Hors base | 6 participants | 271.1 km | Vent 271 |
| Corse | 5 participants | 176.2 km | Vent 269 |
| Crozon - Douarnenez | 5 participants | 123.1 km | Vent 246 |
| Pertuis Charentais | 4 participants | 167.5 km | Vent 273 |
| Etang de Berre | 3 participants | 125.4 km | Vent 243 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 85.9 km | Vent 276 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 43.3 km | Vent 319 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 27.6 km | Vent 292 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 11.3 km | Vent 328 |
| Pierrelatte | 1 participant | 7.0 km | Vent 15 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 30.5 km | Vent 251 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 15.8 km | Vent 338 |
| Les Abers | 1 participant | 23.3 km | Vent 295 |
samedi 16 mai 2026
160 participants / 18 bases
| Côte du Midi | 81 participants | 4840.3 km | Vent 276 |
| Brest | 13 participants | 470.8 km | Vent 245 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 12 participants | 313.7 km | Vent 260 |
| Archipel de Thau | 9 participants | 339.0 km | Vent 293 |
| Trebeurden - Ile Grande | 8 participants | 311.0 km | Vent 263 |
| Polynésie | 6 participants | 266.0 km | Vent 263 |
| Etang de Berre | 5 participants | 246.6 km | Vent 331 |
| Hors base | 5 participants | 117.8 km | Vent 243 |
| Baie de Quiberon | 4 participants | 131.1 km | Vent 250 |
| Côte d'Opale | 3 participants | 52.6 km | Vent 266 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 117.8 km | Vent 250 |
| St Laurent – Baie des Anges | 2 participants | 66.1 km | Vent 99 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 274.7 km | Vent 329 |
| L'Almanarre | 2 participants | 43.1 km | Vent 277 |
| Corse | 2 participants | 75.5 km | Vent 281 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 103.6 km | Vent 299 |
| Le Havre | 1 participant | 7.5 km | Vent 255 |
| Les Abers | 1 participant | 16.2 km | Vent 255 |
vendredi 15 mai 2026
171 participants / 21 bases
| Côte du Midi | 77 participants | 4698.6 km | Vent 279 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 16 participants | 440.2 km | Vent 317 |
| Brest | 13 participants | 452.5 km | Vent 301 |
| Archipel de Thau | 9 participants | 543.2 km | Vent 316 |
| Baie de Quiberon | 9 participants | 237.1 km | Vent 274 |
| Les Abers | 8 participants | 205.7 km | Vent 287 |
| St Laurent – Baie des Anges | 5 participants | 150.7 km | Vent 207 |
| Baie de Granville - Chausey | 4 participants | 107.3 km | Vent 306 |
| Hors base | 4 participants | 184.3 km | Vent 165 |
| Pays d’Iroise | 3 participants | 133.1 km | Vent 216 |
| Pertuis Charentais | 3 participants | 117.7 km | Vent 249 |
| Etang de Berre | 3 participants | 150.3 km | Vent 322 |
| Polynésie | 3 participants | 52.1 km | Vent 52 |
| Cannes | 3 participants | 136.3 km | Vent 240 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 67.8 km | Vent 307 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 49.7 km | Vent 327 |
| Le Havre | 2 participants | 57.8 km | Vent 337 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 15.6 km | Vent 344 |
| Grand Large | 1 participant | 17.5 km | Vent 323 |
| Saint Malo | 1 participant | 107.5 km | Vent 334 |
| L'Almanarre | 1 participant | 20.3 km | Vent 259 |
jeudi 14 mai 2026
182 participants / 24 bases
| Côte du Midi | 76 participants | 2861.6 km | Vent 280 |
| Baie de Quiberon | 12 participants | 399.8 km | Vent 294 |
| Les Abers | 11 participants | 302.6 km | Vent 333 |
| Polynésie | 10 participants | 434.0 km | Vent 93 |
| Brest | 10 participants | 259.7 km | Vent 299 |
| Baie de Granville - Chausey | 7 participants | 242.8 km | Vent 313 |
| Trebeurden - Ile Grande | 7 participants | 111.7 km | Vent 327 |
| Archipel de Thau | 6 participants | 184.3 km | Vent 255 |
| Hors base | 6 participants | 186.4 km | Vent 152 |
| Pertuis Charentais | 5 participants | 188.2 km | Vent 296 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 84.6 km | Vent 287 |
| L'Almanarre | 3 participants | 116.8 km | Vent 233 |
| Cannes | 3 participants | 159.8 km | Vent 252 |
| Le Havre | 3 participants | 74.4 km | Vent 286 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 63.3 km | Vent 255 |
| Lac Léman | 2 participants | 87.6 km | Vent 203 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 51.0 km | Vent 310 |
| Saint Malo | 2 participants | 94.1 km | Vent 315 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 160.9 km | Vent 263 |
| Corse | 2 participants | 35.6 km | Vent 257 |
| Baie de Camargue | 2 participants | 79.6 km | Vent 286 |
| Etang de Berre | 1 participant | 17.8 km | Vent 246 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 25.0 km | Vent 196 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 11.0 km | Vent 49 |
mercredi 13 mai 2026
210 participants / 21 bases
| Côte du Midi | 118 participants | 6945.6 km | Vent 268 |
| Baie de Quiberon | 20 participants | 817.1 km | Vent 268 |
| Brest | 14 participants | 431.0 km | Vent 281 |
| Archipel de Thau | 13 participants | 662.4 km | Vent 311 |
| Trebeurden - Ile Grande | 8 participants | 305.8 km | Vent 290 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 158.0 km | Vent 298 |
| Hors base | 6 participants | 141.1 km | Vent 150 |
| Baie de Granville - Chausey | 4 participants | 90.0 km | Vent 280 |
| Pertuis Charentais | 3 participants | 97.9 km | Vent 271 |
| Etang de Berre | 3 participants | 137.8 km | Vent 325 |
| Les Abers | 3 participants | 92.3 km | Vent 294 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 28.7 km | Vent 294 |
| Saint Malo | 2 participants | 90.2 km | Vent 298 |
| Lac Léman | 1 participant | 63.9 km | Vent 231 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 28.2 km | Vent 175 |
| Polynésie | 1 participant | 12.8 km | Vent 84 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 41.8 km | Vent 303 |
| L'Almanarre | 1 participant | 43.1 km | Vent 271 |
| Corse | 1 participant | 28.6 km | Vent 265 |
| Le Havre | 1 participant | 37.7 km | Vent 275 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 15.9 km | Vent 298 |
mardi 12 mai 2026
137 participants / 18 bases
| Côte du Midi | 92 participants | 5300.1 km | Vent 280 |
| Corse | 7 participants | 176.0 km | Vent 263 |
| Etang de Berre | 5 participants | 225.1 km | Vent 322 |
| Pierrelatte | 5 participants | 121.5 km | Vent 12 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 134.4 km | Vent 282 |
| Port St Louis du Rhône | 3 participants | 132.4 km | Vent 225 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 3 participants | 37.4 km | Vent 304 |
| Les Abers | 3 participants | 39.6 km | Vent 303 |
| Hors base | 3 participants | 181.8 km | Vent 100 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 50.5 km | Vent 307 |
| Archipel de Thau | 2 participants | 105.7 km | Vent 316 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 23.5 km | Vent 279 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 23.5 km | Vent 307 |
| Baie de Granville - Chausey | 1 participant | 32.7 km | Vent 295 |
| St Laurent – Baie des Anges | 1 participant | 18.5 km | Vent 98 |
| Polynésie | 1 participant | 24.7 km | Vent 104 |
| L'Almanarre | 1 participant | 31.6 km | Vent 268 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 21.5 km | Vent 316 |
lundi 11 mai 2026
108 participants / 20 bases
| Côte du Midi | 58 participants | 2547.6 km | Vent 274 |
| Hors base | 6 participants | 267.9 km | Vent 39 |
| Baie de Granville - Chausey | 5 participants | 167.6 km | Vent 319 |
| Etang de Berre | 5 participants | 208.3 km | Vent 246 |
| Corse | 4 participants | 101.8 km | Vent 233 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 115.3 km | Vent 177 |
| St Laurent – Baie des Anges | 3 participants | 50.2 km | Vent 203 |
| Saint Malo | 3 participants | 171.5 km | Vent 330 |
| Trebeurden - Ile Grande | 3 participants | 86.3 km | Vent 128 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 56.8 km | Vent 262 |
| Cannes | 2 participants | 29.9 km | Vent 230 |
| Le Havre | 2 participants | 67.9 km | Vent 310 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 28.9 km | Vent 177 |
| Brest | 2 participants | 102.7 km | Vent 15 |
| Lac d’Annecy | 1 participant | 22.2 km | Vent 154 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 24.6 km | Vent 339 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 36.9 km | Vent 273 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 17.1 km | Vent 288 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 58.8 km | Vent 253 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 65.1 km | Vent 23 |
dimanche 10 mai 2026
124 participants / 18 bases
| Brest | 30 participants | 1207.4 km | Vent 57 |
| Les Abers | 25 participants | 782.5 km | Vent 63 |
| Trebeurden - Ile Grande | 22 participants | 813.3 km | Vent 64 |
| Hors base | 9 participants | 324.8 km | Vent 86 |
| Etang de Berre | 4 participants | 78.6 km | Vent 190 |
| St Laurent – Baie des Anges | 4 participants | 165.7 km | Vent 86 |
| Corse | 4 participants | 122.8 km | Vent 262 |
| Crozon - Douarnenez | 4 participants | 213.2 km | Vent 92 |
| Pays d’Iroise | 3 participants | 39.1 km | Vent 58 |
| Baie de Granville - Chausey | 3 participants | 94.8 km | Vent 56 |
| Côte du Midi | 3 participants | 43.8 km | Vent 103 |
| Le Havre | 3 participants | 112.2 km | Vent 30 |
| Côte d'Opale | 2 participants | 36.5 km | Vent 44 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 23.5 km | Vent 63 |
| Cannes | 2 participants | 90.5 km | Vent 91 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 71.6 km | Vent 49 |
| Fréjus | 1 participant | 29.0 km | Vent 95 |
| Les Ebihens | 1 participant | 46.9 km | Vent 51 |
samedi 09 mai 2026
96 participants / 21 bases
| Côte du Midi | 21 participants | 1053.6 km | Vent 118 |
| Les Abers | 15 participants | 511.4 km | Vent 56 |
| Hors base | 11 participants | 340.8 km | Vent 114 |
| Le Havre | 10 participants | 366.5 km | Vent 22 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 164.6 km | Vent 143 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 125.0 km | Vent 102 |
| Corse | 5 participants | 111.2 km | Vent 94 |
| Baie de Granville - Chausey | 3 participants | 128.4 km | Vent 62 |
| L'Almanarre | 3 participants | 58.6 km | Vent 79 |
| Fréjus | 2 participants | 51.1 km | Vent 84 |
| Etang de Berre | 2 participants | 47.5 km | Vent 183 |
| Audierne Cap Sizun | 2 participants | 56.8 km | Vent 116 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 51.9 km | Vent 34 |
| Lac d’Annecy | 1 participant | 10.8 km | Vent 317 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 9.3 km | Vent 197 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 6.0 km | Vent 64 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 32.5 km | Vent 108 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 20.0 km | Vent 85 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 29.4 km | Vent 87 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 4.2 km | Vent 103 |
| Brest | 1 participant | 10.3 km | Vent 71 |
vendredi 08 mai 2026
99 participants / 19 bases
| Les Abers | 35 participants | 1568.2 km | Vent 51 |
| Côte du Midi | 17 participants | 792.5 km | Vent 119 |
| Hors base | 8 participants | 364.2 km | Vent 144 |
| Polynésie | 6 participants | 267.8 km | Vent 90 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 224.3 km | Vent 46 |
| Corse | 5 participants | 167.1 km | Vent 186 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 138.2 km | Vent 153 |
| Etang de Berre | 3 participants | 99.0 km | Vent 243 |
| Le Havre | 3 participants | 118.9 km | Vent 26 |
| Pays d’Iroise | 2 participants | 79.9 km | Vent 52 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 80.4 km | Vent 34 |
| Lac d’Annecy | 1 participant | 13.0 km | Vent 361 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 62.8 km | Vent 50 |
| La Hague | 1 participant | 37.2 km | Vent 78 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 106.1 km | Vent 206 |
| Cannes | 1 participant | 14.5 km | Vent 156 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 14.2 km | Vent 340 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 20.7 km | Vent 91 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 2.0 km | Vent 138 |
jeudi 07 mai 2026
21 participants / 12 bases
| Corse | 3 participants | 54.3 km | Vent 183 |
| Etang de Berre | 2 participants | 48.3 km | Vent 232 |
| Côte du Midi | 2 participants | 57.2 km | Vent 161 |
| L'Almanarre | 2 participants | 48.0 km | Vent 253 |
| Le Havre | 2 participants | 46.5 km | Vent 178 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 49.2 km | Vent 200 |
| Brest | 2 participants | 60.1 km | Vent 244 |
| Hors base | 2 participants | 97.2 km | Vent 106 |
| Lac d’Annecy | 1 participant | 14.4 km | Vent 320 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 31.4 km | Vent 140 |
| Fréjus | 1 participant | 43.7 km | Vent 182 |
| Les Abers | 1 participant | 8.8 km | Vent 293 |
mercredi 06 mai 2026
50 participants / 17 bases
| Côte du Midi | 11 participants | 643.6 km | Vent 278 |
| Baie de Camargue | 6 participants | 239.3 km | Vent 216 |
| Brest | 5 participants | 194.3 km | Vent 110 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 101.4 km | Vent 265 |
| St Laurent – Baie des Anges | 3 participants | 85.2 km | Vent 203 |
| L'Almanarre | 3 participants | 127.4 km | Vent 194 |
| Hors base | 3 participants | 210.4 km | Vent 199 |
| Etang de Berre | 2 participants | 53.8 km | Vent 219 |
| Polynésie | 2 participants | 55.9 km | Vent 111 |
| Cannes | 2 participants | 83.0 km | Vent 198 |
| Corse | 2 participants | 27.5 km | Vent 224 |
| Le Havre | 2 participants | 42.7 km | Vent 175 |
| Lac Léman | 1 participant | 45.6 km | Vent 227 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 11.1 km | Vent 44 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 50.5 km | Vent 272 |
| Archipel de Thau | 1 participant | 13.2 km | Vent 209 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 57.9 km | Vent 230 |
mardi 05 mai 2026
24 participants / 10 bases
| Pertuis Charentais | 5 participants | 207.5 km | Vent 262 |
| Archipel de Thau | 5 participants | 126.6 km | Vent 183 |
| Le Havre | 4 participants | 231.0 km | Vent 25 |
| Hors base | 3 participants | 108.9 km | Vent 207 |
| Côte d'Opale | 2 participants | 51.4 km | Vent 27 |
| Etang de Berre | 1 participant | 30.0 km | Vent 192 |
| Polynésie | 1 participant | 48.2 km | Vent 94 |
| Corse | 1 participant | 8.0 km | Vent 255 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 28.3 km | Vent 191 |
| Les Abers | 1 participant | 32.4 km | Vent 28 |
lundi 04 mai 2026
21 participants / 11 bases
| Corse | 5 participants | 120.9 km | Vent 99 |
| Archipel de Thau | 3 participants | 116.4 km | Vent 94 |
| St Laurent – Baie des Anges | 3 participants | 99.0 km | Vent 88 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 70.1 km | Vent 170 |
| Hors base | 2 participants | 132.8 km | Vent 101 |
| Pertuis Charentais | 1 participant | 49.1 km | Vent 305 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 17.7 km | Vent 12 |
| Polynésie | 1 participant | 61.3 km | Vent 48 |
| Cannes | 1 participant | 75.2 km | Vent 82 |
| Le Havre | 1 participant | 15.4 km | Vent 361 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 17.3 km | Vent 259 |
dimanche 03 mai 2026
109 participants / 17 bases
| Hors base | 16 participants | 666.1 km | Vent 226 |
| Côte du Midi | 15 participants | 785.5 km | Vent 122 |
| Brest | 14 participants | 462.6 km | Vent 246 |
| Archipel de Thau | 10 participants | 547.0 km | Vent 157 |
| Polynésie | 8 participants | 446.7 km | Vent 49 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 207.4 km | Vent 208 |
| Baie de Camargue | 8 participants | 288.5 km | Vent 162 |
| Port St Louis du Rhône | 7 participants | 349.8 km | Vent 139 |
| Etang de Berre | 5 participants | 73.3 km | Vent 165 |
| Lac d’Annecy | 3 participants | 99.0 km | Vent 341 |
| Corse | 3 participants | 145.6 km | Vent 180 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 47.0 km | Vent 257 |
| Crozon - Douarnenez | 3 participants | 35.9 km | Vent 275 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 73.8 km | Vent 173 |
| Les Abers | 2 participants | 51.3 km | Vent 265 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 35.6 km | Vent 244 |
| Grand Large | 1 participant | 8.6 km | Vent 192 |
samedi 02 mai 2026
88 participants / 18 bases
| Côte du Midi | 17 participants | 912.0 km | Vent 145 |
| Etang de Berre | 13 participants | 508.2 km | Vent 169 |
| Hors base | 12 participants | 430.0 km | Vent 197 |
| Archipel de Thau | 7 participants | 472.5 km | Vent 157 |
| Polynésie | 7 participants | 297.1 km | Vent 74 |
| Port St Louis du Rhône | 6 participants | 243.7 km | Vent 143 |
| Corse | 5 participants | 149.2 km | Vent 130 |
| Grand Large | 4 participants | 306.1 km | Vent 181 |
| Baie de Camargue | 3 participants | 93.6 km | Vent 143 |
| Lac d’Annecy | 2 participants | 44.1 km | Vent 89 |
| Pertuis Charentais | 2 participants | 64.6 km | Vent 247 |
| Baie de Saint Brieuc | 2 participants | 6.8 km | Vent 141 |
| Baie de Granville - Chausey | 2 participants | 60.0 km | Vent 165 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 23.5 km | Vent 141 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 7.7 km | Vent 361 |
| L'Almanarre | 1 participant | 44.0 km | Vent 88 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 17.4 km | Vent 133 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 12.6 km | Vent 91 |
vendredi 01 mai 2026
74 participants / 15 bases
| Hors base | 12 participants | 441.4 km | Vent 122 |
| L'Almanarre | 11 participants | 729.3 km | Vent 88 |
| Archipel de Thau | 10 participants | 455.7 km | Vent 140 |
| Corse | 10 participants | 330.4 km | Vent 95 |
| Polynésie | 8 participants | 391.2 km | Vent 69 |
| Etang de Berre | 5 participants | 152.9 km | Vent 189 |
| Port St Louis du Rhône | 5 participants | 121.1 km | Vent 155 |
| Côte du Midi | 4 participants | 167.1 km | Vent 118 |
| Les Abers | 3 participants | 50.7 km | Vent 271 |
| Côte d'Opale | 1 participant | 10.6 km | Vent 168 |
| Baie de Saint Brieuc | 1 participant | 2.8 km | Vent 361 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 28.0 km | Vent 118 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 3.3 km | Vent 361 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 25.4 km | Vent 172 |
| Brest | 1 participant | 44.8 km | Vent 250 |