Antonin Poirier

Antonin Poirier

2024

16 sessions

882 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 35.01 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V10S 34.14 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V500 32.78 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V1852 29.97 Windfoil Brest 24/02/2024 14h39
VHeure 25.13 Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
Distance 86.0 km Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
VJibe 25.11 Windfoil Brest 11/02/2024 12h55
VVirement 14.79 Windfoil Brest 29/01/2024 15h25
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 31.78 Windfoil Brest 11/02/2024 12h55
V10S 31.58 Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
V500 31.18 Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
V1852 29.97 Windfoil Brest 24/02/2024 14h39
VHeure 25.13 Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
Distance 86.0 km Windfoil Brest 07/03/2024 15h11
VJibe 25.11 Windfoil Brest 11/02/2024 12h55
VVirement 14.79 Windfoil Brest 29/01/2024 15h25
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 35.01 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V10S 34.14 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V500 32.78 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
V1852 25.21 Windsurf Brest 21/01/2024 13h35
VHeure 17.94 Windsurf Brest 07/04/2024 13h03
Distance 55.9 km Windsurf Brest 01/04/2024 13h57
VJibe 19.83 Windsurf Brest 21/01/2024 13h35
VVirement 0 Windsurf Brest 21/01/2024 13h35

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/04/2024 16h23BrestWindfoil27.8 28.32 25.11 19.96 20.67 10.03 50.8 km 1h36 NNE(20) 2024-04-27 18:17:18
07/04/2024 13h03BrestWindsurf32.78 34.14 24.38 17.94 19.46 0 46.9 km 1h52 SSO(208) 2024-04-07 15:05:21
01/04/2024 13h57BrestWindsurf31.03 32.4 25.08 17.52 18.6 0 55.9 km 2h48 SSO(213) 2024-04-01 18:19:33
23/03/2024 15h23BrestWindsurf31.29 31.9 22.45 0 17.34 0 23.5 km 0h51 ONO(290) 2024-03-24 08:58:07
11/03/2024 15h17BrestWindfoil28.3 28.67 27.91 18.1 20.89 10.72 51.3 km 1h34 ONO(300) 2024-03-11 17:29:17
07/03/2024 15h11BrestWindfoil31.18 31.58 28.93 25.13 22.89 9.67 86.0 km 2h10 E(83) 2024-03-07 17:33:28
02/03/2024 14h56BrestWindfoil30.21 31.16 27.52 23.69 20.27 9.03 83.8 km 2h07 NNO(333) 2024-03-02 17:27:25
24/02/2024 14h39BrestWindfoil30.48 30.65 29.97 21.86 20.8 9.63 56.8 km 1h34 O(268) 2024-02-24 16:19:22
18/02/2024 15h32BrestWindfoil27.04 28 26.34 21.25 19.55 0 45.5 km 1h25 NO(310) 2024-02-18 17:41:18
17/02/2024 14h32BrestWindfoil28.6 29.06 26.99 21.11 20.35 12.54 63.5 km 2h12 SSO(193) 2024-02-17 17:21:38
11/02/2024 12h55BrestWindfoil30.06 31.22 27.91 24.02 25.11 10.35 70.7 km 1h40 O(273) 2024-02-11 14:51:22
10/02/2024 14h24BrestWindfoil28.81 29.26 25.33 17.8 21.22 10.68 60.8 km 2h24 SO(223) 2024-02-11 01:59:31
29/01/2024 15h25BrestWindfoil29.74 30.59 25.75 17.67 23.12 14.79 65.8 km 2h13 SSO(203) 2024-01-29 17:54:42
21/01/2024 13h35BrestWindsurf30.94 32.05 25.21 16.4 19.83 0 43.2 km 1h37 SSO(200) 2024-01-21 15:31:17
20/01/2024 14h09BrestWindfoil27.17 28.27 24.85 0 21.94 9.75 34.7 km 0h57 SSO(193) 2024-01-20 18:29:08
06/01/2024 15h22BrestWindfoil28.76 29.1 26.05 20.79 21.98 8.56 43.0 km 1h29 N(5) 2024-01-06 17:20:16

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest16 882.2 km55

SupportNb sessions
Windfoil12
Windsurf4