Alain Daoulas

Alain Daoulas

Licencié

2024

36 sessions

1495 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 35.58 Windsurf Côte du Midi 17/04/2024 12h43
V10S 34.71 Windsurf Côte du Midi 17/04/2024 12h43
V500 33.53 Windsurf Côte du Midi 17/04/2024 12h43
V1852 31.13 Windsurf Côte du Midi 17/04/2024 12h43
VHeure 19.39 Windsurf Côte du Midi 17/04/2024 12h43
Distance 80.1 km Windsurf Brest 29/01/2024 13h51
VJibe 21.27 Windsurf Brest 07/04/2024 11h12
VVirement 9.07 Windsurf Brest 07/04/2024 11h12

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
18/04/2024 11h53Côte du MidiWindsurf32.2 34.47 29.98 17.12 18.72 0 55.4 km 2h27 NO(308) 2024-04-18 17:58:17
17/04/2024 12h43Côte du MidiWindsurf33.53 34.71 31.13 19.39 21.07 4.82 77.6 km 4h21 NO(308) 2024-04-17 18:24:29
15/04/2024 12h10Côte du MidiWindsurf31.88 33.75 29.67 13.75 17.09 0 79.7 km 4h51 ONO(283) 2024-04-17 18:37:26
12/04/2024 14h32BrestWindsurf26.67 28.72 20.74 13.73 15.43 0 44.8 km 2h12 S(185) 2024-04-12 17:55:25
09/04/2024 13h51BrestWindsurf30.85 31.54 19.37 9.73 14.43 0 19.3 km 1h37 ONO(293) 2024-04-09 17:08:10
07/04/2024 11h12BrestWindsurf29.98 30.96 26.98 15.55 21.27 9.07 54.7 km 2h32 SSO(203) 2024-04-07 15:31:15
05/04/2024 13h11BrestWindsurf28.67 30 25.65 16.07 18.45 0 56.8 km 2h07 SSO(193) 2024-04-05 16:34:21
04/04/2024 16h09BrestWindsurf30.1 30.34 24.78 15.07 19.25 0 49.3 km 1h55 S(190) 2024-04-04 18:52:19
03/04/2024 15h13BrestWindsurf28.77 29.66 24.7 13.7 18.65 0 62.0 km 3h08 SSO(198) 2024-04-03 19:19:34
01/04/2024 13h03BrestWindsurf31.74 32.06 25.18 15.2 18.55 0 41.4 km 1h47 SSO(203) 2024-04-01 15:51:13
30/03/2024 16h06Crozon - DouarnenezWindsurf25.74 28.07 8.71 0 0 0 4.0 km 0h28 ONO(295) 2024-03-31 11:04:02
29/03/2024 14h13BrestWindsurf27.49 28.81 18.63 11.99 18.53 0 22.2 km 1h00 SO(220) 2024-03-29 19:28:08
29/03/2024 12h01BrestWindsurf30.87 31.98 25.74 7.56 16.97 0 20.1 km 1h44 SO(218) 2024-03-29 16:44:17
27/03/2024 12h56BrestWindsurf29.26 29.78 26.18 14.27 17.46 0 60.6 km 3h03 SSO(213) 2024-03-27 17:32:23
23/03/2024 14h14BrestWindsurf31 32.75 19.98 12.85 14.78 0 34.7 km 1h29 O(280) 2024-03-23 17:52:11
18/03/2024 14h01BrestWindsurf26.01 27.93 18.92 10.3 14.84 0 19.9 km 1h06 SSO(203) 2024-03-18 17:04:09
16/03/2024 14h13BrestWindsurf25.76 29.1 17.85 10.97 16.3 0 27.9 km 1h43 SSO(205) 2024-03-16 17:39:19
15/03/2024 13h51BrestWindsurf30.7 31.38 22.42 14.32 17.84 0 56.1 km 2h18 SO(233) 2024-03-15 17:20:26
14/03/2024 13h12BrestWindsurf30.1 31.07 24.33 14.76 15.62 0 65.8 km 2h36 SSO(198) 2024-03-14 22:20:23
13/03/2024 13h11BrestWindsurf29.59 31.57 25.08 15.03 20.6 0 59.3 km 2h43 S(183) 2024-03-13 17:10:20
12/03/2024 15h56BrestWindsurf27.63 28.98 26.03 13.09 16.15 0 28.6 km 1h20 SO(235) 2024-03-12 18:37:13
07/03/2024 14h46BrestWindsurf29.59 30.7 20.7 10.6 13.97 0 24.0 km 1h37 ESE(105) 2024-03-07 18:16:10
02/03/2024 15h24BrestWindsurf25.17 27.07 18.84 10.26 11.97 0 24.1 km 1h30 NO(320) 2024-03-02 18:31:15
25/02/2024 11h18BrestWindsurf29.39 30.07 13.49 7.63 17.34 0 23.2 km 1h51 OSO(243) 2024-02-25 16:21:21
20/02/2024 14h50BrestWindsurf26.66 27.88 23.92 10.4 17.11 0 27.2 km 1h34 SO(225) 2024-02-20 17:51:17
17/02/2024 14h19BrestWindsurf26.42 27.2 20.95 10.48 18.11 0 44.3 km 2h28 SSO(193) 2024-02-17 18:21:30
14/02/2024 14h30BrestWindsurf28.18 30.36 24.08 13.58 20.58 0 47.4 km 2h27 S(185) 2024-02-18 09:48:25
11/02/2024 12h19BrestWindsurf32.16 32.5 22.26 12.18 16.56 0 36.2 km 1h43 ONO(290) 2024-02-11 15:35:18
10/02/2024 11h25BrestWindsurf30.62 31.47 26.12 11.63 17.49 0 30.8 km 1h35 SO(215) 2024-02-10 15:01:10
09/02/2024 10h50BrestWindsurf29.34 30.56 23.95 11.62 16.29 0 27.5 km 1h31 SSO(193) 2024-02-09 17:44:09
06/02/2024 13h11BrestWindsurf29.19 29.81 21.73 12.58 17.3 0 53.8 km 2h40 SO(223) 2024-02-06 16:54:31
29/01/2024 13h51BrestWindsurf30.13 31.11 24.41 17.36 19.95 0 80.1 km 3h12 SSO(193) 2024-01-29 18:22:30
22/01/2024 13h25BrestWindsurf30.81 31.01 22.12 12.04 14.01 0 28.6 km 1h21 O(260) 2024-01-22 15:48:11
21/01/2024 13h05BrestWindsurf28.08 29.33 24.12 16.92 16.69 0 42.5 km 1h36 SSO(203) 2024-01-22 15:58:13
20/01/2024 14h47BrestWindsurf27.13 29.67 18.85 8.21 17.06 0 23.0 km 1h36 S(183) 2024-01-22 17:34:11
01/01/2024 12h45BrestWindsurf29.72 30.97 23.89 11.38 18.49 0 43.2 km 2h07 SSO(198) 2024-01-01 17:32:13

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest32 1279.2 km40
Côte du Midi3 212.6 km71
Crozon - Douarnenez1 4.0 km4

SupportNb sessions
Windsurf36

ChallengeBase
Gruissan AyrolleCôte du Midi