Nicolas Saillard

Nicolas Saillard

Licencié

GWO

2026

10 sessions

728 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 38.32 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 12h39
V10S 36.63 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 12h39
V500 35.37 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 12h39
V1852 32.5 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 12h39
VHeure 19.47 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 15h02
Distance 102.8 km Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 12h39
VJibe 20.97 Windsurf Côte du Midi 14/03/2026 14h56
VVirement 6.13 Windsurf hors base 06/05/2026 14h39
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 39.69 Windsurf Côte du Midi 04/10/2024 12h21
V10S 39.31 Windsurf Côte du Midi 04/10/2024 12h21
V500 37.74 Windsurf Côte du Midi 04/10/2024 12h21
V1852 34.34 Windsurf Côte du Midi 03/10/2024 13h58
VHeure 19.47 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 15h02
Distance 122.6 km Windsurf Côte du Midi 06/05/2025 12h45
VJibe 24.83 Windsurf hors base 09/12/2025 13h55
VVirement 6.13 Windsurf hors base 06/05/2026 14h39

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
15/05/2026 15h02Côte du MidiDéfi manche3 Planche defi59 Voile Patrik LA 4.6 Windsurf NO(308) 31.25 32.75 30.2 19.47 14.84 0 38.6 km 1h47 2026-05-15 21:47:04
13/05/2026 16h13Côte du Midi5.6LA gen2 patrik Defi59Windsurf ONO(293) 33.35 33.69 29.79 15.07 19.83 4.43 53.3 km 2h28 2026-05-13 18:44:07
12/05/2026 13h31Côte du Midi6.4LA gen2 patrik Defi64Windsurf ONO(297) 31.62 33.43 28.64 17.21 20.82 0 54.8 km 2h28 2026-05-12 16:35:05
06/05/2026 14h39Hors basePatrik slalomX115 / slalomX97 6.4 LA LightWindsurf NO(307) 31.4 32.28 26.31 13.17 18.78 6.13 66.4 km 3h04 2026-05-06 17:55:07
03/04/2026 12h39Côte du MidiPatrik Défi 59 Patrik LA 4.6 LISA boom and LISA linesWindsurf ONO(288) 35.36 36.63 32.5 16.77 19.73 4.54 102.8 km 4h59 2026-04-03 17:56:11
03/04/2026 12h39Côte du MidiPatrik DEFI59 Patrik LA4.6 LISA boom/lines/GPSWindsurf ONO(287) 35.37 35.85 32.5 16.65 18.82 1.09 80.1 km 3h46 2026-04-03 19:40:08
25/03/2026 14h38Hors base6.4 LA - 97 slalomX PATRIKWindsurf NO(313) 31.79 32.55 26.25 16.6 19.12 0 66.4 km 2h52 2026-03-25 19:17:06
16/03/2026 12h08Côte du Midi5.8 LA Patrik Défi 59 Patrik Wish et bouts LISAWindsurf ONO(296) 34.11 35.29 31.37 19.43 17.86 0 100.1 km 4h26 2026-03-16 18:29:12
15/03/2026 13h12Côte du Midi4.6LA Patrik SlalomX 92 Patrik Wish et bouts LISAWindsurf ONO(304) 32.75 34.78 30.64 16.69 18.72 0 85.6 km 4h24 2026-03-15 17:42:10
14/03/2026 14h56Côte du MidiPatrik SlalomX 97 Patrik LA 6.4 Carpi 32 Wish LISAWindsurf ONO(301) 32.54 34.09 30.72 17.95 20.97 5.05 80.6 km 3h18 2026-03-14 22:47:06

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 2 132.8 km 66Pas de carte
Côte du Midi 8 596.0 km 75Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf10