Dominique Brun

Dominique Brun

Licencié

2024

39 sessions

215 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 31.27 Windsurf Baie de Camargue 15/04/2024 19h34
V10S 30.47 Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 17h19
V500 27.99 Windsurf Baie de Camargue 15/04/2024 19h34
V1852 24.42 Windsurf Baie de Camargue 20/04/2024 17h24
VHeure 8.28 Windsurf Baie de Camargue 27/04/2024 16h30
Distance 16.4 km Windsurf Baie de Camargue 27/04/2024 16h30
VJibe 12.55 Windsurf Baie de Camargue 09/03/2024 11h35
VVirement 10.48 Windsurf Baie de Camargue 18/04/2024 19h26

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/04/2024 16h30Baie de CamargueWindsurf23.06 25.85 12.09 8.28 11.84 0 16.4 km 1h08 SE(130) 2024-04-28 01:05:04
20/04/2024 18h14Baie de CamargueWindsurf24.14 25.67 20.21 0 0 0 10.2 km 0h33 NNE(30) 2024-04-20 20:51:03
20/04/2024 17h56Baie de CamargueWindsurf23.21 25.55 15.62 0 9.72 0 6.7 km 0h16 NE(35) 2024-04-20 20:51:01
20/04/2024 17h37Baie de CamargueWindsurf21.46 26.43 17.74 0 10.37 0 8.2 km 0h18 NNE(28) 2024-04-20 20:52:02
20/04/2024 17h24Baie de CamargueWindsurf25.46 27.21 24.42 0 0 6.22 4.6 km 0h10 SSO(200) 2024-04-20 20:52:01
20/04/2024 17h09Baie de CamargueWindsurf23.92 27.29 19.57 0 0 0 4.0 km 0h14 NE(35) 2024-04-20 20:53:03
18/04/2024 19h26Baie de CamargueWindsurf25.21 27.08 22.23 0 0 10.48 7.6 km 0h33 SSO(203) 2024-04-18 21:44:02
16/04/2024 18h57Baie de CamargueWindsurf26.43 28.26 15.15 0 11.39 0 3.4 km 0h17 ONO(293) 2024-04-16 21:37:05
16/04/2024 18h02Baie de CamargueWindsurf26.62 28.09 17.96 0 11.39 0 13.4 km 0h50 ONO(293) 2024-04-16 21:37:04
15/04/2024 19h34Baie de CamargueWindsurf27.99 30.45 17.38 0 11.39 0 8.2 km 0h23 ONO(283) 2024-04-15 21:21:02
15/04/2024 19h22Baie de CamargueWindsurf7.6 14.9 0 0 0 0 1.2 km 0h08 S(185) 2024-04-15 21:22:03
15/04/2024 19h00Baie de CamargueWindsurf23.52 27.18 16.17 0 7.95 0 5.9 km 0h17 O(270) 2024-04-15 21:22:03
15/04/2024 18h36Baie de CamargueWindsurf27.31 29.96 17.39 0 0 7.87 6.3 km 0h19 E(83) 2024-04-15 21:22:02
15/04/2024 18h18Baie de CamargueWindsurf21.92 28.5 14.99 0 10.91 0 4.8 km 0h13 ONO(283) 2024-04-15 21:23:03
15/04/2024 17h49Baie de CamargueWindsurf24.42 27.05 18.63 0 12.09 0 7.1 km 0h24 O(275) 2024-04-15 21:23:02
09/04/2024 18h15Baie de CamargueWindsurf23.52 25.72 16.25 0 11.34 0 4.5 km 0h21 ONO(293) 2024-04-09 19:40:05
09/04/2024 17h54Baie de CamargueWindsurf16.28 19.09 11.84 0 10.71 0 3.8 km 0h17 ONO(298) 2024-04-09 19:40:05
09/04/2024 17h27Baie de CamargueWindsurf27.49 28.44 18.07 0 11.88 0 8.2 km 0h24 ONO(295) 2024-04-09 19:40:03
09/04/2024 17h19Baie de CamargueWindsurf27.15 30.47 18.58 0 8.85 0 2.2 km 0h06 ONO(283) 2024-04-09 19:40:04
31/03/2024 16h25Baie de CamargueWindsurf20.89 24.37 0 0 8.66 0 1.4 km 0h04 SE(140) 2024-03-31 18:52:01
31/03/2024 15h35Baie de CamargueWindsurf25.17 28.16 15.32 0 11.18 0 13.0 km 0h48 SSE(150) 2024-03-31 18:51:02
31/03/2024 15h07Baie de CamargueWindsurf24.77 27.73 14.45 0 6.28 0 6.1 km 0h27 SE(143) 2024-03-31 18:51:03
09/03/2024 12h26Baie de CamargueWindsurf24.71 26.23 13.36 0 11.05 0 8.4 km 0h54 SSE(150) 2024-03-09 16:31:02
09/03/2024 11h35Baie de CamargueWindsurf22.98 25.82 17.53 0 12.55 0 5.6 km 0h24 SE(138) 2024-03-09 16:34:02
09/03/2024 11h16Baie de CamargueWindsurf23.02 25.27 12.06 0 12.14 0 2.9 km 0h16 SE(145) 2024-03-09 16:33:02
09/03/2024 11h09Baie de CamargueWindsurf23.35 25.46 0 0 0 0 1.5 km 0h06 SSE(150) 2024-03-09 16:32:02
05/03/2024 14h11Baie de CamargueWindsurf23.88 28.28 12.97 0 10.04 0 1.9 km 0h06 O(278) 2024-03-05 15:56:02
05/03/2024 14h02Baie de CamargueWindsurf21.79 26.34 0 0 8.89 0 1.8 km 0h06 O(273) 2024-03-05 15:58:02
05/03/2024 13h24Baie de CamargueWindsurf9.29 17.63 0 0 0 0 1.3 km 0h09 SSO(195) 2024-03-05 15:55:02
05/03/2024 12h49Baie de CamargueWindsurf21.38 26.04 7.1 0 0 0 4.0 km 0h28 ONO(293) 2024-03-05 15:57:01
07/01/2024 15h33Baie de CamargueWindsurf21.24 24.61 13.3 0 0 0 2.0 km 0h05 NO(305) 2024-01-10 23:50:02
07/01/2024 15h23Baie de CamargueWindsurf22.24 25.21 0 0 9.87 0 1.7 km 0h04 NO(305) 2024-01-10 23:51:02
07/01/2024 15h14Baie de CamargueWindsurf19.93 23 13.36 0 9.51 0 2.4 km 0h07 NO(313) 2024-01-10 23:52:02
07/01/2024 14h54Baie de CamargueWindsurf17.55 21.01 11.74 0 9.05 0 5.2 km 0h19 NO(308) 2024-01-10 23:49:02
07/01/2024 14h48Baie de CamargueWindsurf21.88 25.61 0 0 11.1 0 1.8 km 0h05 NO(310) 2024-01-10 23:53:02
07/01/2024 14h36Baie de CamargueWindsurf19.47 23.26 14.46 0 10.62 0 3.6 km 0h10 NO(308) 2024-01-10 23:59:02
06/01/2024 15h11Baie de CamargueWindsurf22.9 25.3 14.62 0 9.14 0 4.4 km 0h16 NO(308) 2024-01-11 00:00:04
06/01/2024 14h52Baie de CamargueWindsurf25.07 25.43 17.7 0 10.82 0 6.7 km 0h18 NO(305) 2024-01-11 00:01:02
06/01/2024 14h03Baie de CamargueWindsurf22.82 24.81 18.33 0 12 0 12.9 km 0h35 NO(313) 2024-01-11 00:02:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Baie de Camargue39 215.2 km6

SupportNb sessions
Windsurf39