Loïce Dagorn

Loïce Dagorn

2026

10 sessions

341 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 36.61 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V10S 35.52 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V500 33.52 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V1852 32.19 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 16h25
VHeure 16.07 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 14h11
Distance 61.9 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 16h25
VJibe 20.37 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 16h05
VVirement 13.7 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 36.61 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V10S 35.52 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V500 33.52 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
V1852 32.19 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 16h25
VHeure 16.07 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 14h11
Distance 61.9 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 16h25
VJibe 20.37 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 16h05
VVirement 13.7 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 21.61 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
V10S 21.34 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
V500 20.89 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
V1852 20.21 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
VHeure 11.96 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
Distance 28.2 km Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
VJibe 14.75 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
VVirement 0 Windfoil Brest 10/04/2026 17h16
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 36.84 Windsurf Brest 31/12/2023 16h16
V10S 36.05 Windsurf Brest 07/11/2022 11h02
V500 35.13 Windsurf Brest 09/05/2023 16h39
V1852 32.19 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 16h25
VHeure 19.94 Windsurf Brest 16/10/2022 17h11
Distance 86.7 km Windsurf Côte du Midi 14/05/2023 13h42
VJibe 20.37 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 16h05
VVirement 13.7 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 13h12

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
16/05/2026 14h11Côte du MidiPatrik 64 Defi/5.8 loftsails RBWindsurf ESE(116) 32.59 34.35 30.85 16.07 10.36 0 36.1 km 1h31 2026-05-16 17:17:02
15/05/2026 13h48Côte du MidiWindsurf NO(305) 32.94 34.04 31.61 12.68 17.88 7.07 31.3 km 1h28 2026-05-15 16:16:02
15/05/2026 13h12Côte du MidiPatrik 92/loftsails RB 5.8Windsurf ESE(116) 33.52 35.52 22.97 0 0 13.7 9.0 km 0h32 2026-05-15 16:14:01
13/05/2026 16h25Côte du MidiDefi 64/5.8 Loft Racing Blade 26Windsurf ONO(295) 32.78 33.94 32.19 13.82 18.99 4.16 61.9 km 2h49 2026-05-13 20:11:03
12/05/2026 16h05Côte du Midi110 Patrik AI/ Racing Blade Loftsails 6.6Windsurf ONO(294) 32.15 33.8 29.37 12.95 20.37 0 43.4 km 3h08 2026-05-12 21:26:02
19/04/2026 14h47Les Abers115 AI /6.9 Loftsails Green Blade !Windsurf NE(48) 32.06 32.61 28.08 11.25 19.9 0 33.6 km 1h41 2026-04-19 19:52:02
11/04/2026 16h05Brest6.3 Loft Oxygen no camWindsurf OSO(238) 31.86 32.72 27.83 14.44 18.96 3.01 31.3 km 1h26 2026-04-11 17:58:06
10/04/2026 17h16BrestWindfoil SSO(196) 20.89 21.34 20.21 11.96 14.75 0 28.2 km 1h34 2026-04-10 20:00:03
04/04/2026 16h03Les Ebihens6.6 Racing Blade Loft/ Patrik 115 V4Windsurf SSO(193) 31.96 33.6 28.59 11.66 16.39 0 33.1 km 1h55 2026-04-10 14:20:02
01/03/2026 14h31Brest110/6.6 irrégulier, plan d'eau rodéoWindsurf S(188) 30.9 31.74 25.23 13.44 19.15 0 33.2 km 2h07 2026-03-02 10:47:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Brest 3 92.7 km 31Voir la carte
Côte du Midi 5 181.7 km 36Voir la carte
Les Abers 1 33.6 km 34Voir la carte
Les Ebihens 1 33.1 km 33Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf9
Windfoil1