Gaetan Obin

Gaetan Obin

Licencié

2024

30 sessions

1077 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 29.81 Windsurf Côte du Midi 03/03/2024 14h51
V10S 32.97 Windsurf Côte du Midi 24/02/2024 10h55
V500 26.44 Windsurf Côte du Midi 27/04/2024 14h52
V1852 21.76 Windsurf Côte du Midi 27/04/2024 14h52
VHeure 17.15 Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
Distance 80.5 km Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
VJibe 18.28 Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
VVirement 11.07 Windsurf Côte du Midi 09/03/2024 11h54
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 29.81 Windsurf Côte du Midi 03/03/2024 14h51
V10S 32.97 Windsurf Côte du Midi 24/02/2024 10h55
V500 26.44 Windsurf Côte du Midi 27/04/2024 14h52
V1852 21.76 Windsurf Côte du Midi 27/04/2024 14h52
VHeure 17.15 Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
Distance 80.5 km Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
VJibe 18.28 Windsurf Baie de Camargue 09/04/2024 12h51
VVirement 11.07 Windsurf Côte du Midi 09/03/2024 11h54
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23.66 Windfoil Côte du Midi 08/04/2024 15h56
V10S 22.86 Windfoil Côte du Midi 08/04/2024 15h56
V500 21.38 Windfoil Côte du Midi 27/03/2024 14h21
V1852 19.63 Windfoil Côte du Midi 03/04/2024 14h30
VHeure 15.08 Windfoil Côte du Midi 27/03/2024 14h21
Distance 62.3 km Windfoil Côte du Midi 06/04/2024 14h40
VJibe 17.06 Windfoil Côte du Midi 06/04/2024 14h40
VVirement 10.89 Windfoil Côte du Midi 06/04/2024 14h40

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/04/2024 14h52Côte du MidiWindsurf26.44 27.95 21.76 14.15 17.24 0 40.2 km 1h44 SE(133) 2024-04-27 18:01:19
26/04/2024 16h51Côte du MidiWindfoil20.42 22.43 18.81 15.05 16.58 8.01 27.9 km 1h00 SE(138) 2024-04-26 23:31:09
24/04/2024 15h01Côte du MidiWindsurf22.18 30.87 16.01 12.34 13.97 0 52.0 km 2h37 ONO(298) 2024-04-24 20:36:34
18/04/2024 13h30Côte du MidiWindsurf25.58 26.54 19.52 11.31 14.34 0 34.4 km 2h52 NO(323) 2024-04-18 17:51:38
17/04/2024 14h29Côte du MidiWindsurf26.2 27.64 19.51 13.86 15.59 0 34.4 km 2h10 NO(308) 2024-04-17 19:20:25
17/04/2024 11h06Côte du MidiWindsurf25.5 27.47 19.16 13.08 16.23 4.08 24.6 km 3h21 NO(310) 2024-04-17 19:10:15
16/04/2024 11h36Côte du MidiWindsurf19.86 23.91 16.3 11.68 14.07 4.22 53.7 km 4h51 NO(308) 2024-04-16 21:50:31
10/04/2024 12h36Baie de CamargueWindsurf25.75 27.26 21.31 14.42 18.04 6.3 53.0 km 2h55 NNO(335) 2024-04-10 18:31:36
09/04/2024 12h51Baie de CamargueWindsurf26.38 29.43 20.42 17.15 18.28 7.23 80.5 km 3h44 ONO(300) 2024-04-09 21:17:48
08/04/2024 15h56Côte du MidiWindfoil20.97 22.86 18.25 11.5 16.08 0 28.1 km 2h12 E(83) 2024-04-08 19:53:25
07/04/2024 11h44Côte du MidiWindfoil20 22.04 18.49 8.26 15.2 7.78 58.6 km 5h06 ESE(108) 2024-04-07 19:17:56
06/04/2024 14h40Côte du MidiWindfoil20.3 21.73 18.25 12.22 17.06 10.89 62.3 km 3h18 E(85) 2024-04-06 19:49:43
03/04/2024 14h30Côte du MidiWindfoil21.15 21.92 19.63 12.11 15.85 0 39.6 km 2h58 SSE(150) 2024-04-03 18:52:35
30/03/2024 17h29Côte du MidiWindsurf23.47 24.45 18.64 0 13.61 0 4.7 km 0h18 SE(138) 2024-03-30 20:46:02
30/03/2024 16h06Côte du MidiWindsurf22.61 23.94 19.03 0 16.09 0 23.2 km 0h52 SE(138) 2024-03-30 20:45:20
30/03/2024 14h42Côte du MidiWindfoil18.81 20.62 16.34 10.92 15.78 9.02 21.7 km 1h23 ESE(115) 2024-03-30 20:45:14
27/03/2024 14h21Côte du MidiWindfoil21.38 22.49 19.28 15.08 16.13 8.18 58.3 km 2h11 SE(138) 2024-03-27 18:55:26
24/03/2024 12h40Côte du MidiWindsurf23.15 24.37 18.12 8.6 13.77 0 16.8 km 3h31 NO(310) 2024-03-24 20:42:16
23/03/2024 15h26Côte du MidiWindsurf24.06 25.48 16.79 10.4 14.56 4.45 32.0 km 2h08 NO(308) 2024-03-23 21:23:26
16/03/2024 16h25Côte du MidiWindfoil19.85 21.92 18.52 13.2 15.92 0 24.9 km 1h11 NO(308) 2024-03-16 19:51:11
16/03/2024 13h57Côte du MidiWindsurf22.45 23.02 19.87 8.62 15.05 6.35 33.7 km 2h27 NO(308) 2024-03-16 19:35:21
16/03/2024 11h56Côte du MidiWindsurf20.48 21.42 19.01 0 12.45 0 16.0 km 0h42 ONO(303) 2024-03-16 19:23:05
13/03/2024 14h52Côte du MidiWindfoil19.51 20.29 16.38 13.26 15.02 0 49.2 km 2h17 S(170) 2024-03-13 19:27:27
09/03/2024 11h54Côte du MidiWindsurf20.84 26.34 16.76 6.03 15.08 11.07 33.1 km 4h22 SE(133) 2024-03-10 20:48:29
06/03/2024 14h26Côte du MidiWindfoil16.98 19.41 15.45 6.55 13.87 0 17.4 km 2h18 ONO(295) 2024-03-06 18:59:27
03/03/2024 14h51Côte du MidiWindsurf26.12 28.69 20.9 16.19 16.46 5.33 39.6 km 1h29 ONO(295) 2024-03-03 18:57:15
24/02/2024 13h50Côte du MidiWindsurf23.57 25.19 17.44 7.34 15.22 3.18 27.6 km 2h48 ONO(290) 2024-02-29 13:12:34
24/02/2024 10h55Côte du MidiWindsurf25.75 32.97 19.78 10 16.05 0 25.4 km 1h51 O(265) 2024-02-29 13:14:21
23/02/2024 14h22Côte du MidiWindsurf21.46 24.92 19.39 9.69 16.18 3.93 37.6 km 2h30 ONO(290) 2024-02-29 13:18:30
23/02/2024 10h44Côte du MidiWindsurf21.86 24.12 18.46 12.1 16.08 0 26.6 km 1h43 ONO(283) 2024-02-29 13:19:18

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Baie de Camargue2 133.5 km67
Côte du Midi28 943.6 km34

SupportNb sessions
Windsurf20
Windfoil10