Marc Lebrun

Marc Lebrun

Licencié

2024

16 sessions

89 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 18.75 Windfoil Pierrelatte 05/04/2024 12h57
V10S 18.75 Windfoil Pierrelatte 05/04/2024 12h57
V500 12.95 Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
V1852 6.15 Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
VHeure 3.24 Windfoil Pierrelatte 19/04/2024 14h54
Distance 15.7 km Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
VJibe 0 Windfoil Pierrelatte 13/03/2024 14h48
VVirement 0 Windfoil Pierrelatte 13/03/2024 14h48
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 18.75 Windfoil Pierrelatte 05/04/2024 12h57
V10S 18.75 Windfoil Pierrelatte 05/04/2024 12h57
V500 12.95 Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
V1852 6.15 Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
VHeure 3.24 Windfoil Pierrelatte 19/04/2024 14h54
Distance 15.7 km Windfoil Pierrelatte 12/04/2024 12h49
VJibe 0 Windfoil Pierrelatte 13/03/2024 14h48
VVirement 0 Windfoil Pierrelatte 13/03/2024 14h48
SUP
Type Score Support Base Date
Vmax 3.3 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
V10S 3.18 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
V500 2.82 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
V1852 1.36 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
VHeure 1.5 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
Distance 2.9 km SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
VJibe 0 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11
VVirement 0 SUP Pierrelatte 14/04/2024 15h11

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
19/04/2024 14h54PierrelatteWindfoil10.26 15.23 5.07 3.24 0 0 6.1 km 1h01 SSO(195) 2024-04-23 09:47:06
14/04/2024 15h11PierrelatteSUP2.82 3.18 1.36 1.5 0 0 2.9 km 1h01 non calculé 2024-04-17 11:45:04
12/04/2024 12h49PierrelatteWindfoil12.95 14.81 6.15 3.18 0 0 15.7 km 3h22 SSO(193) 2024-04-12 19:11:02
06/04/2024 14h43PierrelatteWindfoil3.24 6.78 0 0 0 0 1.4 km 0h16 N(3) 2024-04-10 12:09:01
05/04/2024 12h57PierrelatteWindfoil5.38 18.75 3.97 1.75 0 0 9.1 km 2h50 SSO(195) 2024-04-10 12:08:02
16/03/2024 13h00PierrelatteWindfoil8.59 15.84 5.88 1.76 0 0 9.3 km 2h42 S(190) 2024-03-18 18:41:02
13/03/2024 14h48PierrelatteWindfoil8.79 14.34 4.98 0 0 0 4.7 km 0h40 SSO(200) 2024-03-14 15:07:02
13/03/2024 12h19PierrelatteWindfoil7.59 15.35 4.05 0.17 0 0 3.6 km 1h48 ESE(110) 2024-03-14 15:26:02
06/03/2024 13h45PierrelatteWindfoil5.88 12.97 4.4 2.2 0 0 5.6 km 1h17 E(100) 2024-03-14 15:10:04
01/03/2024 13h36PierrelatteWindfoil6.14 13.89 4.43 2.13 0 0 8.6 km 2h18 SSO(198) 2024-03-14 15:08:02
18/02/2024 15h48PierrelatteWindfoil7.02 14.31 4.61 0 0 0 4.4 km 0h35 S(183) 2024-03-14 15:09:01
18/02/2024 13h02PierrelatteWindfoil3.39 4.43 2.33 1.93 0 0 6.1 km 1h59 N(3) 2024-03-14 15:25:01
17/02/2024 13h15PierrelatteWindfoil4.57 13.23 2.45 1.7 0 0 4.5 km 1h37 S(180) 2024-03-14 15:24:01
02/02/2024 14h11PierrelatteWindfoil4.76 11.24 0 0 0 0 1.7 km 0h42 N(3) 2024-03-14 15:27:01
01/02/2024 15h29PierrelatteWindfoil8 12.93 0 0 0 0 1.0 km 0h05 S(178) 2024-03-14 15:23:01
01/02/2024 13h39PierrelatteWindfoil10.49 13.57 4.03 1.92 0 0 4.9 km 1h22 S(188) 2024-03-14 15:28:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Pierrelatte16 89.4 km6

SupportNb sessions
Windfoil15
SUP1