Sophie Persine

Sophie Persine

Licencié

OGS VOILE

2026

20 sessions

482 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 29.62 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V10S 28.86 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V500 27.4 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V1852 23.78 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 13h06
VHeure 16.22 Windsurf Côte du Midi 14/05/2026 15h28
Distance 46.8 km Windsurf Côte du Midi 09/05/2026 10h47
VJibe 16.71 Windsurf Nord Littoral 21/02/2026 10h47
VVirement 2.38 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 15h30
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 29.62 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V10S 28.86 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V500 27.4 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 13h40
V1852 23.78 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 13h06
VHeure 16.22 Windsurf Côte du Midi 14/05/2026 15h28
Distance 46.8 km Windsurf Côte du Midi 09/05/2026 10h47
VJibe 16.71 Windsurf Nord Littoral 21/02/2026 10h47
VVirement 2.38 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 15h30
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 21.66 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
V10S 21.42 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
V500 20.16 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
V1852 16.68 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
VHeure 0 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
Distance 10.8 km Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
VJibe 12.68 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
VVirement 0 Windfoil Côte du Midi 09/05/2026 13h11
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 30.26 Windsurf Côte du Midi 22/05/2025 15h19
V10S 29.86 Windsurf Côte du Midi 22/05/2025 15h19
V500 28.65 Windsurf Côte du Midi 22/05/2025 15h19
V1852 24.91 Windsurf Côte du Midi 06/05/2025 10h58
VHeure 19.37 Windsurf Côte du Midi 16/05/2025 17h40
Distance 56.8 km Windsurf Côte du Midi 10/05/2025 10h26
VJibe 17.58 Windsurf Côte du Midi 05/05/2025 15h28
VVirement 15.18 Windsurf Côte du Midi 16/05/2025 10h45

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
20/05/2026 16h46Nord Littoral5.6/100Windsurf SO(235) 23.07 24.56 18.54 7.41 14.06 0 28.8 km 1h44 2026-05-20 21:05:02
16/05/2026 10h56Côte du Midi4.5/100 defi run4Windsurf ONO(293) 22.13 23.04 20.04 16.21 9.85 0 33.6 km 1h18 2026-05-18 19:15:03
15/05/2026 15h25Côte du Midi4.5/100 defi run3Windsurf NO(312) 21.98 23.38 19.72 15.3 7.76 0 36.0 km 1h29 2026-05-15 19:29:03
15/05/2026 10h36Côte du Midi4.5/100 defi run2Windsurf ONO(298) 22.91 24.07 21.22 15.63 0 0 36.4 km 1h36 2026-05-15 19:27:03
14/05/2026 15h28Côte du Midi5.0/100/run1 defiWindsurf ONO(294) 24.42 25.69 22.36 16.22 7.56 0 35.5 km 1h25 2026-05-14 19:20:03
13/05/2026 13h06Côte du Midi6.3/100Windsurf ONO(296) 24.99 26.36 23.78 5.68 11.42 0 32.4 km 2h25 2026-05-13 18:47:02
12/05/2026 15h30Côte du Midi6.3/118Windsurf ONO(303) 24.44 26.39 16.17 0 15.58 2.38 8.9 km 0h26 2026-05-12 17:31:02
12/05/2026 13h40Côte du Midi6.3/100Windsurf ONO(301) 27.4 28.86 22.34 10.42 16.46 0 24.9 km 1h15 2026-05-12 17:26:08
11/05/2026 12h12Côte du Midi7/118Windsurf ONO(287) 25.94 27.14 22.45 7.85 13.23 0 20.1 km 1h24 2026-05-11 17:56:05
10/05/2026 17h26Côte du Midi7.7/900/weWindfoil ESE(109) 16.58 18.52 12.11 0 10.98 0 7.5 km 0h35 2026-05-10 20:28:01
09/05/2026 13h11Côte du Midi5.3/550/jpWindfoil ESE(116) 20.16 21.42 16.68 0 12.68 0 10.8 km 0h29 2026-05-10 09:42:02
09/05/2026 10h47Côte du Midi7.7/118Windsurf ESE(109) 22.48 24.01 18.92 11.48 14.36 0 46.8 km 2h18 2026-05-10 09:40:03
11/04/2026 16h17Nord Littoral5.6/100Windsurf OSO(240) 22.47 24.38 19.38 14.64 14.35 0 28.9 km 1h08 2026-04-11 18:28:02
29/03/2026 17h21Nord Littoral100/5.6Windsurf SO(234) 24.71 25.43 19.51 12.75 13.93 0 24.5 km 1h05 2026-03-29 19:54:03
28/03/2026 16h46Nord Littoral118/7mWindsurf NO(309) 19.39 22.51 16.51 0 13.98 0 14.7 km 0h46 2026-03-28 19:29:06
23/02/2026 11h50Nord Littoral5.6/100Windsurf OSO(246) 22.53 24.14 18.42 0 15.25 0 22.2 km 0h56 2026-02-23 15:28:02
22/02/2026 12h07Nord Littoral5.6/100Windsurf OSO(237) 22.35 25.56 16 0 15.69 0 10.9 km 0h52 2026-02-22 14:06:02
21/02/2026 10h47Nord Littoral6.3 / 100lWindsurf OSO(249) 25.45 26.32 21.78 11.43 16.71 0 34.1 km 1h33 2026-02-21 13:45:02
16/02/2026 11h49Nord Littoral5.6 / 92Windsurf O(280) 21.98 23.32 18.23 0 15.62 0 17.0 km 0h44 2026-02-16 16:19:01
01/01/2026 13h58Nord Littoral5.6 /100Windsurf O(277) 18.99 21.5 12.76 0 11.24 0 8.3 km 0h36 2026-01-04 16:22:48

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Côte du Midi 11 292.9 km 27Voir la carte
Nord Littoral 9 189.5 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf18
Windfoil2