Olivier Sanquer

Olivier Sanquer

2024

10 sessions

245 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 32.08 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V10S 31.07 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V500 27.19 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V1852 23.17 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
VHeure 15.42 Windfoil Brest 21/04/2024 15h52
Distance 44.7 km Windfoil Brest 21/04/2024 15h52
VJibe 14.94 Windfoil Brest 25/02/2024 14h49
VVirement 0 Windsurf Brest 21/01/2024 14h31
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 32.08 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V10S 31.07 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V500 27.19 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
V1852 23.17 Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
VHeure 13.01 Windsurf Brest 29/04/2024 14h23
Distance 26.5 km Windsurf Brest 07/04/2024 10h16
VJibe 10.28 Windsurf Brest 21/01/2024 14h31
VVirement 0 Windsurf Brest 21/01/2024 14h31
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23.34 Windfoil Brest 06/02/2024 14h31
V10S 22.66 Windfoil Brest 06/02/2024 14h31
V500 22.07 Windfoil Brest 06/02/2024 14h31
V1852 21.12 Windfoil Brest 21/04/2024 15h52
VHeure 15.42 Windfoil Brest 21/04/2024 15h52
Distance 44.7 km Windfoil Brest 21/04/2024 15h52
VJibe 14.94 Windfoil Brest 25/02/2024 14h49
VVirement 0 Windfoil Brest 06/02/2024 14h31

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
29/04/2024 16h22BrestWindfoil19.77 21.84 16.81 0 13.79 0 17.3 km 0h53 SSO(198) 2024-04-29 18:10:32
29/04/2024 14h23BrestWindsurf27.17 27.64 21.74 13.01 7.8 0 24.4 km 1h03 SSO(208) 2024-04-29 18:05:06
21/04/2024 15h52BrestWindfoil21.78 22.4 21.12 15.42 13.37 0 44.7 km 1h51 NE(38) 2024-04-21 18:23:19
07/04/2024 10h16BrestWindsurf27.19 31.07 23.17 11.55 9.97 0 26.5 km 1h25 S(190) 2024-04-07 12:34:07
23/03/2024 14h23BrestWindfoil20.44 21.55 19.53 11.26 10.76 0 32.3 km 1h39 O(273) 2024-03-23 16:41:13
16/03/2024 14h47BrestWindfoil20.37 21.12 18.18 9.4 11.98 0 22.2 km 1h34 SO(218) 2024-03-16 17:16:10
25/02/2024 14h49BrestWindfoil18.87 19.98 17.09 11.13 14.94 0 22.1 km 1h13 SO(230) 2024-02-25 16:55:09
10/02/2024 14h06BrestWindsurf22.52 24.86 17.4 0 9.1 0 14.9 km 0h48 SO(218) 2024-02-10 15:29:04
06/02/2024 14h31BrestWindfoil22.07 22.66 17.7 7.98 14.25 0 25.2 km 1h57 SO(228) 2024-02-06 18:29:09
21/01/2024 14h31BrestWindsurf18.9 20.47 15.58 0 10.28 0 15.5 km 0h51 SSO(208) 2024-01-21 15:51:04

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest10 245.1 km25

SupportNb sessions
Windfoil6
Windsurf4