Tom Bouilly

Tom Bouilly

Licencié

SN NARBONNE

2026

56 sessions

2139 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 32.75 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
V10S 31.86 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
V500 29.67 Windsurf Côte du Midi 12/04/2026 14h04
V1852 26.16 Windsurf Côte du Midi 12/04/2026 14h04
VHeure 19.57 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
Distance 112.6 km Windsurf Côte du Midi 14/04/2026 13h57
VJibe 21.23 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
VVirement 18 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 24.45 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 16h28
V10S 24.09 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 16h28
V500 23.1 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 16h28
V1852 19.97 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 16h28
VHeure 16.05 Windfoil Côte du Midi 20/04/2026 14h39
Distance 100.5 km Windfoil hors base 21/05/2026 11h55
VJibe 16.96 Windfoil Côte du Midi 19/03/2026 13h32
VVirement 16.63 Windfoil Côte du Midi 29/04/2026 14h05
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 32.75 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
V10S 31.86 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
V500 29.67 Windsurf Côte du Midi 12/04/2026 14h04
V1852 26.16 Windsurf Côte du Midi 12/04/2026 14h04
VHeure 19.57 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
Distance 112.6 km Windsurf Côte du Midi 14/04/2026 13h57
VJibe 21.23 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
VVirement 18 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 14h34
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 20.64 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
V10S 19.72 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
V500 18.61 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
V1852 14.5 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
VHeure 0 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
Distance 12.0 km Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
VJibe 12.1 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
VVirement 6.99 Wingfoil Côte du Midi 21/02/2026 15h19
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 33.52 Windsurf Côte du Midi 15/06/2025 15h37
V10S 32.68 Windsurf Côte du Midi 18/10/2024 13h27
V500 30.68 Windsurf Côte du Midi 15/06/2025 15h37
V1852 28.83 Windsurf Côte du Midi 28/07/2025 15h30
VHeure 20.17 Windsurf Côte du Midi 30/11/2025 13h08
Distance 116.8 km Windsurf Côte du Midi 26/04/2025 12h21
VJibe 22.05 Windsurf Côte du Midi 30/11/2025 13h08
VVirement 18.41 Windsurf Côte du Midi 03/12/2025 14h54

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
21/05/2026 11h55Hors baseIfca foil day 2 Windfoil NE(55) 20.77 21.78 19.16 13.36 16.28 6.42 100.5 km 6h06 2026-05-21 22:54:15
16/05/2026 15h26Côte du MidiRace 5 6m Windsurf ONO(290) 25.1 26.75 24.3 18.12 14.52 0 41.4 km 1h25 2026-05-16 23:09:03
16/05/2026 10h49Côte du MidiRace 4 défi 5,5 Windsurf ONO(295) 25.71 26.79 23.96 18.44 16.24 0 39.6 km 1h47 2026-05-16 23:06:04
15/05/2026 10h23Côte du MidiMatin vendredi Windsurf ONO(298) 26.14 28.62 24.55 18.91 12.53 0 49.2 km 2h05 2026-05-15 12:51:05
14/05/2026 15h08Côte du MidiDéfi 5,5 Windsurf ONO(303) 25.15 26.74 24.13 18.94 16.83 2.45 43.3 km 2h06 2026-05-14 20:11:09
13/05/2026 15h11Côte du Midi5,5Windsurf ONO(296) 25.85 27.47 22.59 18.55 18.25 0 37.5 km 1h25 2026-05-13 19:47:02
09/05/2026 14h35Côte du Midi7,6Windsurf ESE(115) 23.03 24.48 20.35 15.79 12.02 5.59 48.3 km 2h07 2026-05-09 17:49:04
09/05/2026 12h22Côte du Midi6,7Windsurf ONO(283) 23.59 25.89 22.76 0 3.61 14.57 28.1 km 0h58 2026-05-09 17:07:03
03/05/2026 13h37Côte du MidiAprem pos Windsurf ESE(118) 27.82 29.49 25.04 15.43 19.48 4.31 34.8 km 1h22 2026-05-03 16:51:03
02/05/2026 16h28Côte du MidiFoil soir Windfoil ESE(118) 23.1 24.09 19.97 7.44 16.82 0 14.0 km 1h14 2026-05-02 20:05:05
02/05/2026 10h50Côte du MidiFoil matin Windfoil ESE(114) 21.89 23.26 19.93 9.85 16.6 0 38.8 km 3h59 2026-05-02 20:02:16
01/05/2026 13h58Côte du Midi7,6 Windsurf ESE(120) 24.64 26.52 20.31 10.62 18 2.68 33.6 km 2h39 2026-05-01 18:13:07
29/04/2026 14h05Côte du Midi5,2 Windfoil ONO(291) 21.47 23.55 18.48 8.43 16.36 16.63 31.1 km 2h20 2026-04-29 17:54:09
28/04/2026 15h12Côte du MidiLight Windfoil ESE(110) 18.98 20.76 18.05 7.07 15.15 4.5 22.8 km 1h46 2026-04-28 18:04:05
26/04/2026 12h06Côte du MidiFoil ifca Windfoil NO(307) 18.57 19.79 15.89 6.25 15.14 0 12.6 km 2h09 2026-04-26 17:26:09
26/04/2026 08h25Côte du MidiFin ifca Windsurf NO(306) 23.18 24.78 20.18 11.99 15.54 0 47.4 km 3h32 2026-04-26 17:25:09
25/04/2026 13h51Côte du MidiWindfoil SSE(152) 19.1 20.17 17.33 11.63 15.56 3.51 64.6 km 4h37 2026-04-25 23:06:11
23/04/2026 17h04Côte du MidiFin Windfoil SE(125) 17.28 18.38 14.07 5.24 13.54 4.94 15.2 km 2h20 2026-04-24 07:49:07
23/04/2026 13h52Côte du MidiDébut Windfoil ESE(120) 16.79 18.49 15.64 8.16 13.97 0 23.8 km 2h54 2026-04-24 07:47:08
20/04/2026 14h39Côte du MidiFoil comp 85 750 Windfoil SSE(152) 20.14 21.99 18.4 16.05 16.01 0 78.7 km 3h33 2026-04-20 19:06:08
17/04/2026 16h38Etang de BerreAff day 1 Windfoil OSO(245) 18.52 19.81 17.34 11.73 14.14 4.9 37.7 km 2h23 2026-04-17 23:14:05
15/04/2026 14h15Côte du Midi6,7 n1 Windsurf ONO(297) 25.36 27.68 22.89 14.3 18.18 5.97 43.4 km 2h12 2026-04-15 17:25:12
14/04/2026 13h57Côte du MidiRetour de la 4,6Windsurf ONO(300) 28.96 31.33 25.87 16.97 19.54 5.69 112.6 km 5h11 2026-04-14 19:46:12
12/04/2026 14h04Côte du Midi5,5 fmx Windsurf ONO(288) 29.67 30.76 26.16 14.77 18.73 2.58 35.3 km 1h44 2026-04-12 16:53:04
11/04/2026 14h12Côte du Midi6,7 115 New 37 n1 Windsurf O(280) 27.33 28.21 21.97 9.82 16.07 0 24.4 km 2h28 2026-04-11 18:14:07
08/04/2026 15h03Côte du MidiFoil Windsurf SE(129) 18.62 19.25 16.73 7.61 14.05 5.65 14.6 km 2h00 2026-04-08 18:23:07
07/04/2026 16h40Côte du Midi7,6 médium grand étang Windsurf E(85) 23.35 25.58 21.34 17.86 19.19 3.41 45.8 km 1h36 2026-04-07 19:06:04
06/04/2026 14h36Côte du Midi7,6 médium Windsurf S(170) 17.73 18.78 12.96 0 9.93 4 7.4 km 0h47 2026-04-07 12:59:07
04/04/2026 13h53Côte du MidiWindsurf ESE(120) 21.71 23.55 15.88 7.54 5.58 13.61 14.5 km 1h29 2026-04-07 13:07:57
04/04/2026 10h54Côte du MidiTeste Windsurf ONO(287) 26.73 28.31 23.93 19.18 19.72 2.37 50.3 km 1h43 2026-04-07 13:08:00
03/04/2026 13h41Côte du MidiWindsurf N(0) 27.97 29.84 25.02 13.63 18.41 16.46 51.2 km 3h37 2026-04-03 18:22:10
01/04/2026 14h34Côte du MidiTest aileron 5,2 88 fmx Bug 29 Windsurf S(180) 29.21 31.86 25.62 19.57 21.23 18 75.9 km 3h23 2026-04-01 18:31:08
25/03/2026 14h37Côte du MidiWindsurf ONO(302) 25.31 27.82 20.03 11.46 18.88 7.72 24.7 km 2h34 2026-03-25 17:38:08
19/03/2026 13h32Côte du MidiWindfoil ESE(119) 19.28 21.6 17.94 10.91 16.96 7.71 20.7 km 1h36 2026-03-19 16:01:05
18/03/2026 15h42Côte du MidiWindsurf ESE(114) 26.28 27.89 21.76 0 14.42 0 12.6 km 0h43 2026-03-18 17:36:02
18/03/2026 12h29Côte du MidiWindfoil ESE(109) 19.69 21.64 18.2 6.45 16.45 6.52 23.8 km 2h25 2026-03-18 17:34:10
15/03/2026 10h50Baie de CamargueWindsurf N(353) 26.01 27.51 20.92 10.34 17.95 6.15 37.5 km 2h46 2026-03-15 15:22:06
14/03/2026 14h11Côte du MidiWindsurf NO(309) 26.06 27.6 22.04 11.42 16.66 0 38.2 km 2h21 2026-03-14 16:53:05
06/03/2026 11h35L'AlmanarreWindsurf E(84) 27.21 28.19 24.13 14.5 17.49 3.3 65.5 km 4h10 2026-03-06 16:50:12
05/03/2026 11h57L'AlmanarreWindsurf E(81) 27.06 28.71 24.76 13.04 17.77 0 72.1 km 4h38 2026-03-05 16:52:12
04/03/2026 11h48L'AlmanarreWindsurf E(85) 25.33 27.24 23.4 14.84 18.42 4.93 79.5 km 4h41 2026-03-04 19:22:12
03/03/2026 14h10L'AlmanarreWindsurf E(85) 24.4 25.55 23.65 15.15 17.61 0 56.1 km 3h00 2026-03-03 18:01:06
25/02/2026 14h10Côte du MidiWindfoil ESE(119) 16.03 17.36 14.52 3.76 12.93 0 13.0 km 2h01 2026-02-26 16:48:08
23/02/2026 13h50Côte du MidiWindsurf ONO(285) 25.15 27.19 22.01 12.02 17.52 5.67 34.6 km 1h55 2026-02-23 16:51:05
21/02/2026 15h19Côte du MidiWingfoil ONO(301) 18.61 19.72 14.5 0 12.1 6.99 12.0 km 0h50 2026-02-21 17:22:02
15/02/2026 11h42Côte du MidiWindsurf ONO(298) 25.08 27.95 20.06 13.45 16.33 5 60.8 km 4h50 2026-02-15 17:02:16
14/02/2026 11h30Côte du MidiWindsurf ONO(293) 28.38 29.09 21.27 13.13 16.02 4.31 54.9 km 4h17 2026-02-14 16:06:15
07/02/2026 13h15Côte du MidiWindfoil O(278) 19.78 21.09 17.92 12.61 16.28 6.94 33.4 km 2h01 2026-02-07 17:02:06
31/01/2026 15h00Côte du MidiWindsurf ONO(298) 27.01 28.35 24.02 15.91 18.9 3.56 40.8 km 2h23 2026-01-31 18:08:07
14/01/2026 13h26Côte du MidiWindfoil ESE(105) 19.64 21.82 18.37 14.4 15.27 6.61 29.5 km 1h41 2026-01-14 15:24:04
10/01/2026 14h06Côte du MidiWindsurf O(275) 26.36 28.33 23.78 16.52 19.77 4.54 43.4 km 1h54 2026-01-10 17:10:04
09/01/2026 15h02Côte du MidiWindsurf O(279) 28.08 30.17 22.93 0 20.27 0 17.7 km 0h52 2026-01-09 16:44:02
07/01/2026 14h26Côte du MidiWindsurf ESE(123) 20.32 24.46 15.2 8.14 1.71 12.88 16.6 km 2h30 2026-01-07 17:16:10
04/01/2026 15h13Côte du MidiWindsurf ONO(293) 25.89 27.76 21.94 0 18.11 4.86 13.7 km 0h32 2026-01-04 16:26:02
03/01/2026 15h17Côte du MidiWindsurf OSO(248) 24.49 25.33 19.98 3.18 16.28 0 6.1 km 1h07 2026-01-04 16:21:22
03/01/2026 14h06Côte du MidiWindfoil ONO(290) 19.77 21.21 17.79 0 16.6 0 13.9 km 0h51 2026-01-04 16:21:23

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 1 100.5 km 101Pas de carte
Baie de Camargue 1 37.5 km 38Voir la carte
Côte du Midi 49 1690.6 km 35Voir la carte
Etang de Berre 1 37.7 km 38Voir la carte
L'Almanarre 4 273.3 km 68Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf38
Windfoil17
Wingfoil1