Pierre-Maël Riou

Pierre-Maël Riou

Licencié

2024

40 sessions

1031 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 34.01 Windsurf Brest 04/01/2024 12h59
V10S 33.1 Windsurf Brest 04/01/2024 12h59
V500 32.48 Windsurf Brest 21/02/2024 12h32
V1852 25.63 Wingfoil Brest 04/04/2024 11h19
VHeure 20.22 Windfoil Brest 11/01/2024 12h19
Distance 82.1 km Windfoil Brest 25/01/2024 15h42
VJibe 21.66 Wingfoil Brest 21/04/2024 19h23
VVirement 20.82 Wingfoil Brest 16/04/2024 19h09
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 34.01 Windsurf Brest 04/01/2024 12h59
V10S 33.1 Windsurf Brest 04/01/2024 12h59
V500 32.48 Windsurf Brest 21/02/2024 12h32
V1852 24.53 Windsurf Brest 23/01/2024 12h29
VHeure 14.71 Windsurf Brest 21/02/2024 12h32
Distance 33.4 km Windsurf Trebeurden - Ile Grande 21/01/2024 14h30
VJibe 18.94 Windsurf Trebeurden - Ile Grande 21/01/2024 14h30
VVirement 3.9 Windsurf Trebeurden - Ile Grande 21/01/2024 14h30
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 26.67 Windfoil Brest 11/01/2024 12h19
V10S 26.58 Windfoil Brest 11/01/2024 12h19
V500 25.66 Windfoil Brest 11/01/2024 12h19
V1852 24.05 Windfoil Brest 28/01/2024 14h57
VHeure 20.22 Windfoil Brest 11/01/2024 12h19
Distance 82.1 km Windfoil Brest 25/01/2024 15h42
VJibe 19.69 Windfoil Brest 28/01/2024 14h57
VVirement 13.32 Windfoil Brest 28/01/2024 14h57
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 31.46 Wingfoil Brest 04/04/2024 11h19
V10S 30.49 Wingfoil Brest 04/04/2024 11h19
V500 29.81 Wingfoil Brest 21/04/2024 19h23
V1852 25.63 Wingfoil Brest 04/04/2024 11h19
VHeure 17.61 Wingfoil Brest 21/04/2024 19h23
Distance 49.6 km Wingfoil Brest 14/03/2024 14h38
VJibe 21.66 Wingfoil Brest 21/04/2024 19h23
VVirement 20.82 Wingfoil Brest 16/04/2024 19h09
SUP
Type Score Support Base Date
Vmax 5.54 SUP Brest 20/03/2024 12h19
V10S 5.33 SUP Brest 20/03/2024 12h19
V500 4.21 SUP Brest 20/03/2024 12h19
V1852 3.97 SUP Brest 20/03/2024 12h19
VHeure 3.5 SUP Brest 20/03/2024 12h19
Distance 6.6 km SUP Brest 20/03/2024 12h19
VJibe 0 SUP Brest 20/03/2024 12h19
VVirement 0 SUP Brest 20/03/2024 12h19

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
21/04/2024 19h23BrestWingfoil29.81 30 24.36 17.61 21.66 18.63 34.2 km 1h04 NE(50) 2024-04-21 21:10:09
21/04/2024 13h18Hors baseWingfoil21.84 24.08 18.98 8.27 19.27 12.64 34.6 km 2h33 NE(45) 2024-04-21 16:49:45
20/04/2024 19h10BrestWingfoil25.96 28.37 22.65 17.16 21.63 18.19 38.4 km 1h13 ENE(70) 2024-04-20 21:25:11
18/04/2024 15h18BrestWindfoil19.67 20.53 11.92 4.9 15.01 6.29 9.4 km 1h05 NNE(20) 2024-04-18 20:44:08
16/04/2024 19h09BrestWingfoil27.28 28.74 20.66 10.35 20.22 20.82 21.1 km 1h29 N(360) 2024-04-16 21:32:07
15/04/2024 19h52Les AbersWingfoil20.72 25.95 14.08 11.42 12.5 16.57 26.7 km 1h20 NO(310) 2024-04-15 23:13:11
04/04/2024 11h19BrestWingfoil29.54 30.49 25.63 14.71 20.45 14.4 33.5 km 1h14 SSO(210) 2024-04-04 13:03:10
24/03/2024 10h29Trebeurden - Ile GrandeWingfoil25.08 25.65 21.48 14.5 17.17 16.39 30.3 km 1h14 NO(320) 2024-03-24 12:23:29
20/03/2024 12h19BrestSUP4.21 5.33 3.97 3.5 0 0 6.6 km 1h01 non calculé 2024-03-20 13:57:09
19/03/2024 12h31BrestWingfoil19.91 22.12 15.07 0 16.65 13.51 13.4 km 0h47 SO(220) 2024-03-20 07:56:04
18/03/2024 19h04BrestWingfoil22.06 22.72 19.98 0 17.78 14.5 14.4 km 0h50 SSO(200) 2024-03-18 21:37:04
15/03/2024 12h27BrestWingfoil21.03 24.44 13.77 8.3 15.05 13.21 16.3 km 1h03 SO(220) 2024-03-15 17:43:05
14/03/2024 14h38BrestWingfoil27.22 27.67 23.59 15.15 20.37 15.69 49.6 km 2h17 SSO(205) 2024-03-14 17:29:11
13/03/2024 12h36BrestWingfoil17.87 20.7 13.62 0 10.77 10.77 13.1 km 0h48 SO(215) 2024-03-13 15:51:04
12/03/2024 19h00BrestWingfoil21.77 23.65 20.12 9.46 17.91 13.31 18.6 km 1h23 SO(215) 2024-03-12 21:10:08
07/03/2024 14h43BrestWindsurf30.61 32.17 23.56 6.08 16.31 0 29.6 km 2h01 E(98) 2024-03-07 18:00:09
03/03/2024 10h34Trebeurden - Ile GrandeWingfoil21.86 22.3 15.7 8.11 12.26 12.37 25.2 km 1h40 NNO(330) 2024-03-03 13:15:11
01/03/2024 12h31BrestWingfoil23.05 23.92 15.83 0 15.34 14.58 13.9 km 0h43 O(268) 2024-03-01 16:30:05
29/02/2024 15h22BrestWindfoil25.38 25.83 21.76 16.73 18.12 11.54 44.3 km 2h00 NO(313) 2024-02-29 18:18:22
26/02/2024 12h32BrestWingfoil27.1 27.74 19.83 0 16.58 16.17 22.8 km 0h48 NNE(18) 2024-02-26 14:18:05
25/02/2024 14h35BrestWingfoil27.83 28.9 22.99 14.37 19.46 15.45 32.2 km 1h10 O(260) 2024-02-25 16:09:08
21/02/2024 12h32BrestWindsurf32.48 32.92 22.4 14.71 14.85 0 28.6 km 1h03 SSO(213) 2024-02-21 14:04:07
18/02/2024 14h41BrestWingfoil26.72 27.71 22.04 15.28 18.27 10.37 28.7 km 1h07 NO(310) 2024-02-18 17:34:08
11/02/2024 14h28Baie de QuiberonWingfoil27.54 28.22 23.29 14.02 18.64 16.3 48.1 km 2h24 NO(310) 2024-02-11 17:32:15
09/02/2024 12h28BrestWingfoil25.88 26.4 16.94 0 16.76 16.36 14.3 km 0h59 S(190) 2024-02-09 13:58:05
08/02/2024 14h28BrestWindsurf30.96 32.36 20.77 0 11.56 0 9.8 km 0h24 S(183) 2024-02-08 15:59:02
08/02/2024 12h36BrestWindsurf29.62 31.62 18.38 8.92 17.29 0 25.2 km 1h29 S(190) 2024-02-08 15:57:06
06/02/2024 12h32BrestWindsurf28.25 29.52 23.26 0 17.81 0 21.6 km 0h48 SO(218) 2024-02-06 14:02:04
05/02/2024 12h27BrestWingfoil22.89 23.59 19.46 0 16.96 14.85 12.6 km 0h43 SSO(210) 2024-02-05 15:27:05
04/02/2024 15h28Trebeurden - Ile GrandeWingfoil21.68 22.82 19.5 8.96 16.81 12.98 16.6 km 1h00 ONO(285) 2024-02-04 17:12:06
29/01/2024 12h29BrestWingfoil22.56 23.65 20.35 0 13.28 16.18 17.1 km 0h45 S(190) 2024-01-29 13:43:05
28/01/2024 14h57BrestWindfoil24.56 25.49 24.05 15.49 19.69 13.32 32.7 km 1h10 S(170) 2024-01-28 17:12:10
25/01/2024 15h42BrestWindfoil24.15 25.11 22.61 18.82 18.98 9.01 82.1 km 2h35 SSO(210) 2024-01-25 19:20:29
23/01/2024 12h29BrestWindsurf31.4 32.54 24.53 0 17.04 3.05 32.6 km 0h58 SSO(208) 2024-01-23 14:04:06
21/01/2024 14h30Trebeurden - Ile GrandeWindsurf30.87 32.73 22.23 12.84 18.94 3.9 33.4 km 1h26 SSO(200) 2024-01-21 16:38:08
18/01/2024 14h47BrestWingfoil24.49 25.79 19.52 0 13.99 12.55 10.8 km 0h38 NE(40) 2024-01-18 17:06:03
11/01/2024 12h19BrestWindfoil25.66 26.58 23.33 20.22 19.55 10.99 42.5 km 1h14 NE(43) 2024-01-11 15:02:10
08/01/2024 12h24BrestWingfoil15.44 20.02 6.63 0 0 13.01 3.3 km 0h35 E(93) 2024-01-09 20:43:02
07/01/2024 15h39BrestWindfoil22.94 23.84 20.83 14.77 17.19 9.52 28.4 km 1h03 NNE(33) 2024-01-07 17:26:07
04/01/2024 12h59BrestWindsurf31.73 33.1 22.8 0 18.37 0 15.3 km 0h35 SSO(208) 2024-01-04 14:49:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base1 34.6 km35
Baie de Quiberon1 48.1 km48
Brest33 816.9 km25
Les Abers1 26.7 km27
Trebeurden - Ile Grande4 105.6 km26

SupportNb sessions
Wingfoil25
Windsurf8
Windfoil6
SUP1