Philippe Bellenger

Philippe Bellenger

2024

14 sessions

311 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 30.08 Windsurf Polynésie 27/04/2024 11h39
V10S 29.39 Windsurf Polynésie 27/04/2024 11h39
V500 27.94 Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
V1852 23.74 Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
VHeure 14.95 Windsurf Polynésie 29/03/2024 12h05
Distance 41.1 km Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
VJibe 17.93 Windsurf Polynésie 13/04/2024 11h55
VVirement 7.06 Windfoil Polynésie 01/02/2024 11h29
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 30.08 Windsurf Polynésie 27/04/2024 11h39
V10S 29.39 Windsurf Polynésie 27/04/2024 11h39
V500 27.94 Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
V1852 23.74 Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
VHeure 14.95 Windsurf Polynésie 29/03/2024 12h05
Distance 41.1 km Windsurf Polynésie 20/04/2024 10h57
VJibe 17.93 Windsurf Polynésie 13/04/2024 11h55
VVirement 6.27 Windsurf Polynésie 28/03/2024 11h29
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 21.49 Windfoil Polynésie 13/01/2024 11h53
V10S 20.97 Windfoil Polynésie 01/02/2024 11h29
V500 20.13 Windfoil Polynésie 13/01/2024 11h53
V1852 18.63 Windfoil Polynésie 13/01/2024 11h53
VHeure 11.61 Windfoil Polynésie 01/02/2024 11h29
Distance 26.0 km Windfoil Polynésie 13/01/2024 11h53
VJibe 15.05 Windfoil Polynésie 01/02/2024 11h29
VVirement 7.06 Windfoil Polynésie 01/02/2024 11h29

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/04/2024 11h39PolynésieWindsurf27.24 29.39 21.01 0 14.08 0 24.9 km 0h56 ESE(110) 2024-04-28 03:44:07
20/04/2024 10h57PolynésieWindsurf27.94 28.69 23.74 14.08 16.8 0 41.1 km 1h31 ENE(63) 2024-04-21 03:36:17
13/04/2024 11h55PolynésieWindsurf22.92 26.18 18.61 12.62 17.93 0 23.8 km 1h01 ESE(120) 2024-04-14 02:50:07
10/04/2024 11h04PolynésieWindsurf21.96 24.4 19.52 0 15.89 0 7.9 km 0h23 ENE(60) 2024-04-11 01:16:02
05/04/2024 11h23PolynésieWindsurf26.78 27.61 21.08 0 15.35 0 31.2 km 0h59 NE(55) 2024-04-06 03:25:08
01/04/2024 11h37PolynésieWindsurf23.01 27.24 17.82 11.03 15.18 0 22.9 km 1h06 ESE(120) 2024-04-02 02:30:09
29/03/2024 12h05PolynésieWindsurf26.31 28.12 20.09 14.95 15.96 0 34.8 km 1h15 ESE(118) 2024-03-30 01:24:11
28/03/2024 11h29PolynésieWindsurf25.25 26.39 20.7 13.47 15.58 6.27 29.2 km 1h10 ESE(108) 2024-03-29 03:09:10
27/03/2024 12h04PolynésieWindsurf22.8 25.44 19.69 0 13.2 0 8.9 km 0h20 ESE(120) 2024-03-28 19:32:02
16/03/2024 11h21PolynésieWindfoil12.05 13.81 5.27 0 0 0 4.8 km 0h59 ESE(118) 2024-04-03 19:58:02
01/02/2024 11h29PolynésieWindfoil19.76 20.97 18.08 11.61 15.05 7.06 22.0 km 1h03 SSO(198) 2024-02-15 23:43:07
14/01/2024 11h08PolynésieWindsurf23.25 24.78 19.47 0 14.61 0 19.5 km 0h51 E(85) 2024-02-15 23:45:05
13/01/2024 11h53PolynésieWindfoil20.13 20.81 18.63 0 13.56 0 26.0 km 0h54 E(85) 2024-02-15 23:46:07
03/01/2024 10h56PolynésieWindsurf22.44 23.49 18.8 0 15.3 0 14.8 km 0h41 E(88) 2024-01-06 18:09:04

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Polynésie14 311.7 km22

SupportNb sessions
Windsurf11
Windfoil3