Gilles Garcia

Gilles Garcia

2026

15 sessions

660 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 23.72 Wingfoil Etang de Berre 12/05/2026 14h11
V10S 22.29 Wingfoil Etang de Berre 12/05/2026 14h11
V500 17.35 Wingfoil Etang de Berre 02/05/2026 14h23
V1852 15.27 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42
VHeure 12.92 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42
Distance 87.4 km Wingfoil Etang de Berre 16/05/2026 12h56
VJibe 14.1 Wingfoil Etang de Berre 16/05/2026 12h56
VVirement 12.01 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 23.72 Wingfoil Etang de Berre 12/05/2026 14h11
V10S 22.29 Wingfoil Etang de Berre 12/05/2026 14h11
V500 17.35 Wingfoil Etang de Berre 02/05/2026 14h23
V1852 15.27 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42
VHeure 12.92 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42
Distance 87.4 km Wingfoil Etang de Berre 16/05/2026 12h56
VJibe 14.83 Wingfoil Etang de Berre 26/03/2025 15h18
VVirement 12.01 Wingfoil Etang de Berre 15/05/2026 15h42

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
20/05/2026 14h28Etang de BerreF930/s178/4mWingfoil NO(314) 15.36 16.6 14.78 12.66 12.99 11.47 44.8 km 2h26 2026-05-21 08:51:01
19/05/2026 16h49Etang de BerreF930/s178/4mWingfoil SO(223) 16.7 17.28 15.25 10.1 12.76 11.49 18.8 km 1h00 2026-05-19 18:40:01
16/05/2026 12h56Etang de BerreTour de l étang. F930/s178/3mWingfoil NNO(333) 14.99 16.05 14.71 12.09 14.1 7.81 87.4 km 4h56 2026-05-16 18:16:02
15/05/2026 15h42Etang de BerreF680/s178/4mWingfoil NO(320) 15.96 17.15 15.27 12.92 13.44 12.01 32.0 km 1h24 2026-05-15 17:26:01
12/05/2026 14h11Etang de BerreF680/s178/3mWingfoil NO(311) 16.05 22.29 13.76 10.51 13.59 11.32 58.6 km 3h41 2026-05-12 18:42:02
11/05/2026 15h15Etang de BerreF1150/S178/5m (mal réglé) puis F930/s178/4m (top)Wingfoil OSO(245) 15.1 16 14.88 12.25 12.76 9.79 66.9 km 3h31 2026-05-11 19:34:02
05/05/2026 17h07Etang de BerreF1150-s178-5mWingfoil SSO(192) 16.03 16.53 14.8 12.92 12.11 10.83 30.0 km 1h17 2026-05-05 19:14:01
02/05/2026 14h23Etang de BerreF930-S178-3mWingfoil S(171) 17.35 18.56 14.2 12.35 13.73 9.97 38.2 km 1h42 2026-05-02 18:37:01
01/05/2026 15h32Etang de BerreF1150-S178-5mWingfoil SSO(207) 15.27 16.45 13.81 12.38 12.86 10.44 50.5 km 2h19 2026-05-01 19:31:02
29/04/2026 17h47Etang de BerreF1150-S170-5mWingfoil SSO(197) 13.92 15.81 12.83 10.92 11.74 10.41 20.9 km 1h03 2026-04-29 20:10:01
28/04/2026 17h25Etang de BerreF1150-S178-5mWingfoil SSO(194) 15.48 18.16 14.38 11.13 13.05 11.46 31.2 km 1h30 2026-04-28 19:34:03
14/04/2026 15h29Etang de BerreF930-S178-4mWingfoil NO(321) 15.35 16.18 14.79 12.16 12.87 11.01 46.4 km 2h13 2026-04-14 18:47:02
03/04/2026 14h29Etang de BerreF680 - S178 - 4mWingfoil NO(325) 14.97 15.68 14.29 11.88 13.1 9.1 57.0 km 2h57 2026-04-03 18:03:02
02/04/2026 13h37Etang de Berre3m - F680-S178Wingfoil NNO(328) 13.86 15.76 12.57 11.72 13.17 10.46 47.1 km 2h42 2026-04-02 17:43:02
01/04/2026 17h23Etang de BerreF680 /3mWingfoil NNO(329) 14.91 16.63 13.52 12.06 13.96 10.7 30.7 km 1h30 2026-04-02 00:51:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Etang de Berre 15 660.5 km 44Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil15

ChallengeBase
CNR—>Les canardsEtang de Berre
Aller-retour CNR—>Les canardsEtang de Berre