Frank Grouiec

Frank Grouiec

2026

16 sessions

288 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 37.87 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 14/05/2026 17h43
V10S 18.99 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
V500 16.15 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 20/04/2026 10h08
V1852 12.54 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
VHeure 9.79 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
Distance 32.5 km Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
VJibe 12.52 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 03/04/2026 14h23
VVirement 6.82 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 13/05/2026 16h24
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 37.87 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 14/05/2026 17h43
V10S 18.99 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
V500 16.15 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 20/04/2026 10h08
V1852 12.54 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
VHeure 9.79 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
Distance 32.5 km Wingfoil Baie de Saint Brieuc 23/04/2026 11h30
VJibe 12.52 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 03/04/2026 14h23
VVirement 6.82 Wingfoil Baie de Saint Brieuc 13/05/2026 16h24

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
19/05/2026 15h42Baie de Saint BrieucWingfoil SO(233) 14.6 15.69 11.7 0 11.41 0 18.8 km 1h14 2026-05-19 18:57:02
14/05/2026 17h43Baie de Saint BrieucWingfoil NO(325) 13.93 16.88 11.09 0 10.3 0 22.5 km 1h28 2026-05-15 14:33:01
13/05/2026 16h24Baie de Saint BrieucWingfoil ONO(286) 11.59 14.59 10.85 0 10.12 6.82 17.6 km 1h07 2026-05-13 20:05:01
10/05/2026 10h27Baie de Saint BrieucRoch'hir coef 35, vent ENE 17/25 NDS Peu de clapot comparé à Begnod.Wingfoil ENE(68) 12.33 13.13 11.12 0 10.29 0 17.4 km 1h00 2026-05-11 20:01:01
23/04/2026 11h30Baie de Saint BrieucWingfoil ENE(75) 13.75 18.99 12.54 9.79 11.54 0 32.5 km 1h46 2026-05-15 19:10:09
20/04/2026 10h08Baie de Saint BrieucWingfoil ESE(118) 16.15 16.89 11.66 0 10.24 0 18.2 km 1h15 2026-05-15 20:03:01
15/04/2026 12h24Baie de Saint BrieucWingfoil SSO(195) 12.64 14.61 11.29 0 10.9 0 20.0 km 1h48 2026-05-15 19:55:01
11/04/2026 14h00Baie de Saint BrieucWingfoil OSO(241) 11.77 13.65 10.47 0 10.52 0 19.4 km 1h26 2026-05-15 19:52:02
03/04/2026 14h23Baie de Saint BrieucWingfoil OSO(255) 12.21 17.77 10.03 0 12.52 0 11.2 km 0h48 2026-05-15 19:49:01
30/03/2026 16h50Baie de Saint BrieucWingfoil NO(315) 12.78 18.69 10.07 0 11.58 0 14.9 km 1h15 2026-05-15 19:44:01
28/03/2026 15h12Baie de Saint BrieucWingfoil NNO(327) 13.21 18.89 10.38 0 10.57 0 18.8 km 1h39 2026-05-15 19:40:01
11/03/2026 10h27Baie de Saint BrieucWingfoil O(275) 13.44 14.77 11.51 0 9.93 0 14.3 km 1h04 2026-05-15 19:37:01
01/03/2026 16h13Baie de Saint BrieucWingfoil S(177) 14.48 16.6 10.13 0 0 0 16.5 km 1h13 2026-05-15 19:25:01
26/02/2026 13h05Baie de Saint BrieucWingfoil OSO(256) 13.5 18.7 10.97 0 10.96 0 26.1 km 1h54 2026-05-15 19:20:01
22/02/2026 10h31Baie de Saint BrieucWingfoil SSO(208) 10.6 12.38 8.49 0 10.26 0 6.7 km 0h39 2026-05-15 19:15:01
15/02/2026 16h19Baie de Saint BrieucWingfoil O(263) 12.09 15.13 10.07 0 10.56 0 13.6 km 0h58 2026-05-15 14:36:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baie de Saint Brieuc 16 288.4 km 18Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil16