Bruno Jegou

Bruno Jegou

2024

11 sessions

241 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 33.7 Windsurf Brest 01/04/2024 15h12
V10S 32.65 Windsurf Brest 01/04/2024 15h12
V500 32.4 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
V1852 24.79 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
VHeure 14.04 Windsurf Brest 21/04/2024 15h21
Distance 33.7 km Windsurf Brest 21/04/2024 15h21
VJibe 15.09 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
VVirement 12.2 Windsurf Brest 01/03/2024 14h52
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 33.7 Windsurf Brest 01/04/2024 15h12
V10S 32.65 Windsurf Brest 01/04/2024 15h12
V500 32.4 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
V1852 24.79 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
VHeure 14.04 Windsurf Brest 21/04/2024 15h21
Distance 33.7 km Windsurf Brest 21/04/2024 15h21
VJibe 15.09 Windsurf Brest 11/02/2024 12h53
VVirement 12.2 Windsurf Brest 01/03/2024 14h52
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 25.63 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
V10S 24.97 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
V500 23.73 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
V1852 21.75 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
VHeure 9.17 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
Distance 26.1 km Windfoil Brest 27/04/2024 15h41
VJibe 12 Windfoil Brest 01/05/2024 16h17
VVirement 0 Windfoil Brest 27/04/2024 15h41

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
01/05/2024 16h17BrestWindfoil19.24 20.14 11.93 4.36 12 0 8.8 km 1h10 SSO(198) 2024-05-01 17:57:04
27/04/2024 15h41BrestWindfoil23.73 24.97 21.75 9.17 10.77 0 26.1 km 1h51 NNE(28) 2024-04-27 21:36:01
21/04/2024 15h21BrestWindsurf28.87 29.4 23.26 14.04 13.44 0 33.7 km 1h56 NE(40) 2024-04-21 17:45:08
06/04/2024 10h57BrestWindsurf30.03 31.87 18.49 10.7 12.62 0 33.0 km 1h45 SSO(203) 2024-04-06 13:29:45
01/04/2024 15h12BrestWindsurf28.21 32.65 15.95 9.55 11.4 0 21.9 km 1h41 OSO(240) 2024-04-01 17:36:05
23/03/2024 12h57BrestWindsurf31.85 32.31 22.08 12.11 13.63 0 23.5 km 1h25 O(280) 2024-03-23 15:16:04
01/03/2024 14h52BrestWindsurf26.93 29.06 23.6 6.85 0 12.2 16.1 km 1h37 NE(53) 2024-03-01 17:56:03
25/02/2024 12h36BrestWindsurf26.18 27.02 19.79 0 10.14 0 6.8 km 0h36 OSO(240) 2024-02-25 13:37:02
17/02/2024 14h24BrestWindsurf27.82 28.62 20.97 10.18 13.24 0 22.6 km 1h19 SSO(200) 2024-02-17 16:40:06
11/02/2024 12h53BrestWindsurf32.4 32.53 24.79 10.33 15.09 0 20.5 km 1h18 O(275) 2024-02-11 15:00:05
21/01/2024 12h39BrestWindsurf28.59 29.45 21.2 11.33 11.1 0 28.3 km 1h34 SSO(203) 2024-01-21 14:57:06

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest11 241.3 km22

SupportNb sessions
Windsurf9
Windfoil2