Yves-Antoine Mechet

Yves-Antoine Mechet

2026

13 sessions

538 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 32.64 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 11h27
V10S 31.26 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
V500 29.92 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
V1852 26.72 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 15h06
VHeure 20.32 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
Distance 69.2 km Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
VJibe 20.95 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 15h52
VVirement 13.29 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 15h06
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 32.64 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 11h27
V10S 31.26 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
V500 29.92 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
V1852 26.72 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 15h06
VHeure 20.32 Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
Distance 69.2 km Windsurf Le Havre 29/04/2026 14h57
VJibe 20.95 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 15h52
VVirement 13.29 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 15h06

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
17/05/2026 10h14Côte du MidiWindsurf ONO(293) 23.74 25.47 11.95 7.93 12.81 0 22.0 km 1h55 2026-05-17 12:44:04
16/05/2026 15h52Côte du MidiWindsurf O(277) 27.21 30.45 22.9 11.85 20.95 0 33.4 km 1h26 2026-05-16 17:50:02
16/05/2026 13h50Côte du MidiWindsurf ONO(284) 28.14 30.85 22.99 14.92 13.6 0 31.0 km 1h11 2026-05-16 15:21:02
15/05/2026 11h27Côte du MidiWindsurf ONO(295) 28.69 31.19 22.6 8.06 13.81 0 29.1 km 1h31 2026-05-15 13:35:01
15/05/2026 10h02Côte du MidiWindsurf ONO(287) 27.39 29.08 22.22 0 13.28 0 20.1 km 0h48 2026-05-15 13:36:01
14/05/2026 11h03Côte du MidiWindsurf ONO(291) 27.67 29.11 26.47 0 0 0 10.7 km 0h18 2026-05-14 12:31:01
13/05/2026 15h06Côte du MidiWindsurf ESE(108) 28.39 29.94 26.72 19.42 8.33 13.29 60.1 km 1h46 2026-05-13 17:18:03
13/05/2026 12h26Côte du MidiWindsurf ONO(299) 28.6 30.16 26.34 18.54 13.68 0 44.9 km 1h25 2026-05-13 14:19:02
10/05/2026 10h33Le HavreWindsurf NNE(28) 28.79 30.15 24.56 14.92 13.62 0 41.8 km 2h11 2026-05-10 13:50:03
09/05/2026 15h02Le HavreWindsurf NNE(15) 26.83 27.64 25.48 18.84 12.34 0 61.5 km 1h57 2026-05-09 19:01:04
08/05/2026 14h55Le HavreWindsurf NNE(20) 26.64 27.18 24.8 18.38 11.81 0 58.9 km 1h54 2026-05-08 20:06:04
29/04/2026 14h57Le HavreWindsurf NNE(32) 29.92 31.26 23.56 20.32 13.72 0 69.2 km 2h06 2026-04-29 21:50:04
24/04/2026 15h33Le HavreWindsurf NNE(17) 29.31 30.73 25.03 19.36 13.83 0 55.3 km 1h47 2026-05-10 21:01:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Côte du Midi 8 251.4 km 31Voir la carte
Le Havre 5 286.6 km 57Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf13