Victor Delerue

Victor Delerue

Licencié

2024

29 sessions

996 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 33.85 Windfoil Baie de Quiberon 10/02/2024 15h12
V10S 34.04 Windfoil Baie de Quiberon 01/04/2024 15h45
V500 32 Windfoil Brest 03/01/2024 16h42
V1852 29.9 Windfoil Baie de Quiberon 10/02/2024 15h12
VHeure 21.83 Windfoil Baie de Quiberon 24/03/2024 16h39
Distance 64.2 km Windfoil hors base 12/02/2024 11h49
VJibe 27.02 Windfoil hors base 21/02/2024 16h24
VVirement 14.73 Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 33.85 Windfoil Baie de Quiberon 10/02/2024 15h12
V10S 34.04 Windfoil Baie de Quiberon 01/04/2024 15h45
V500 32 Windfoil Brest 03/01/2024 16h42
V1852 29.9 Windfoil Baie de Quiberon 10/02/2024 15h12
VHeure 21.83 Windfoil Baie de Quiberon 24/03/2024 16h39
Distance 64.2 km Windfoil hors base 12/02/2024 11h49
VJibe 27.02 Windfoil hors base 21/02/2024 16h24
VVirement 14 Windfoil Baie de Quiberon 24/03/2024 16h39
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 31.19 Windsurf hors base 14/02/2024 16h23
V10S 30.91 Windsurf hors base 14/02/2024 16h23
V500 29.2 Windsurf hors base 14/02/2024 16h23
V1852 24.08 Windsurf hors base 17/02/2024 17h00
VHeure 9.64 Windsurf hors base 17/02/2024 17h00
Distance 18.4 km Windsurf hors base 17/02/2024 17h00
VJibe 21.7 Windsurf hors base 17/02/2024 17h00
VVirement 0 Windsurf hors base 14/02/2024 16h23
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 27.87 Wingfoil Baie de Quiberon 01/04/2024 17h43
V10S 27.36 Wingfoil Baie de Quiberon 01/04/2024 17h43
V500 23.9 Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21
V1852 22.14 Wingfoil Baie de Quiberon 01/04/2024 17h43
VHeure 14.01 Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21
Distance 27.5 km Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21
VJibe 17.89 Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21
VVirement 14.73 Wingfoil Baie de Quiberon 14/03/2024 18h21

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
19/04/2024 13h40Hors baseWindfoil28.5 31.6 26.25 17.15 24.47 3.62 45.9 km 2h56 NO(310) 2024-04-24 23:11:38
15/04/2024 18h26Hors baseWindfoil29.39 30.79 25.74 15.58 22.72 5.47 29.1 km 1h16 ONO(283) 2024-04-24 23:15:14
01/04/2024 17h43Baie de QuiberonWingfoil19.31 27.36 22.14 0 15.11 0 9.6 km 0h47 O(275) 2024-04-01 21:12:02
01/04/2024 15h45Baie de QuiberonWindfoil28.35 34.04 23.27 18.87 23.68 0 50.5 km 1h50 SO(225) 2024-04-01 21:13:13
24/03/2024 16h39Baie de QuiberonWindfoil28.65 31.24 25.83 21.83 23.37 14 62.2 km 2h11 OSO(258) 2024-03-24 21:32:13
14/03/2024 18h21Baie de QuiberonWingfoil23.9 24.15 20.28 14.01 17.89 14.73 27.5 km 1h14 O(260) 2024-03-14 20:34:08
23/02/2024 16h45Hors baseWindfoil28.93 30.07 25.85 19.27 24.42 0 36.1 km 1h13 ENE(63) 2024-02-23 18:51:07
22/02/2024 14h48Hors baseWindfoil29.3 31.63 27.55 17.2 25.57 6.54 44.0 km 1h48 ENE(65) 2024-02-22 19:49:12
22/02/2024 11h39Hors baseWindfoil29.88 32.37 26.9 16.26 25.88 0 52.6 km 1h58 ENE(65) 2024-02-22 19:53:17
21/02/2024 16h24Hors baseWindfoil32 32.73 28.06 13.62 27.02 0 46.7 km 3h14 NE(45) 2024-02-21 20:35:10
20/02/2024 14h12Hors baseWindfoil29.9 31.67 27.66 16.33 24.18 4.17 46.2 km 1h48 ENE(68) 2024-02-20 20:28:13
20/02/2024 11h43Hors baseWindfoil29.15 31.9 27.7 17.3 25.2 0 41.7 km 1h44 NE(55) 2024-02-20 20:26:12
17/02/2024 17h00Hors baseWindsurf28.34 30.17 24.08 9.64 21.7 0 18.4 km 1h11 NE(53) 2024-02-18 17:38:03
17/02/2024 12h33Hors baseWindsurf26.69 28.92 21.2 6.92 16.98 0 13.0 km 1h10 ENE(58) 2024-02-17 16:38:02
16/02/2024 17h12Hors baseWindfoil29.01 29.79 24.81 0 21.35 0 15.2 km 0h42 ENE(60) 2024-02-16 19:27:03
16/02/2024 14h21Hors baseWindfoil29.6 31.86 26.24 14 26.26 0 38.0 km 1h44 NE(53) 2024-02-16 19:26:10
16/02/2024 11h58Hors baseWindfoil30.8 32.07 27.4 15.99 25.52 0 40.0 km 1h29 NE(53) 2024-02-16 19:25:11
15/02/2024 17h33Hors baseWindfoil28.49 29.63 24.93 13.22 22.81 0 42.8 km 2h29 NE(43) 2024-02-15 20:56:10
14/02/2024 16h23Hors baseWindsurf29.2 30.91 21.37 0 17.43 0 11.0 km 0h52 OSO(250) 2024-02-14 23:39:02
13/02/2024 15h11Hors baseWindfoil26.92 27.43 25.05 17.1 22.63 9.34 42.5 km 1h36 ENE(68) 2024-02-13 17:42:11
13/02/2024 12h04Hors baseWindfoil28.84 30.27 26.23 13.82 24.41 9.09 47.8 km 2h13 NE(55) 2024-02-13 17:37:11
12/02/2024 15h24Hors baseWindfoil26.29 27.92 24.17 11.97 22.7 0 36.4 km 1h57 ENE(65) 2024-02-12 20:22:11
12/02/2024 11h49Hors baseWindfoil28.36 29.29 24.89 15.33 24.31 10.2 64.2 km 2h40 E(80) 2024-02-12 20:25:02
10/02/2024 15h12Baie de QuiberonWindfoil30.98 32.62 29.9 15.46 21.71 9.39 31.6 km 1h12 O(260) 2024-02-11 06:23:06
21/01/2024 15h59Hors baseWindfoil30.28 31.17 28.83 0 22.29 0 21.8 km 0h53 SSO(205) 2024-02-08 21:21:01
21/01/2024 15h13Hors baseWindfoil28.96 29.86 24.11 0 23.36 6.54 15.9 km 0h45 SSO(205) 2024-02-08 22:16:01
06/01/2024 14h58Baie de QuiberonWindfoil26.82 27.42 23.52 17.26 21.14 9.19 32.7 km 1h37 NNO(328) 2024-01-06 18:25:09
03/01/2024 16h42BrestWindfoil32 32.41 26.54 0 25.46 0 14.4 km 0h39 OSO(258) 2024-01-03 17:29:02
01/01/2024 12h18Baie de QuiberonWindfoil29.97 30.61 28.24 0 20.09 0 19.0 km 0h46 SSO(210) 2024-01-01 14:42:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base21 749.3 km36
Baie de Quiberon7 233.1 km33
Brest1 14.4 km14

SupportNb sessions
Windfoil24
Windsurf3
Wingfoil2

ChallengeBase
Petit ParcoursBaie de Quiberon