Alain Kervizic

Alain Kervizic

2026

33 sessions

816 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 29.77 Windsurf Les Abers 10/05/2026 11h55
V10S 29.3 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 11/01/2026 13h57
V500 27.68 Windsurf Les Abers 10/05/2026 11h55
V1852 25.76 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 12h42
VHeure 16.7 Windsurf Baie de Quiberon 11/04/2026 14h32
Distance 73.4 km Windsurf Baie de Quiberon 11/04/2026 14h32
VJibe 11.58 Windsurf Les Abers 19/04/2026 14h03
VVirement 9.75 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 10/01/2026 12h29
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23.09 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 21/02/2026 14h22
V10S 22.53 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 21/02/2026 14h22
V500 21.18 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 02/04/2026 13h43
V1852 19.5 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 29/03/2026 15h28
VHeure 13.23 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 08/05/2026 14h02
Distance 48.1 km Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 22/03/2026 11h15
VJibe 9.62 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 08/05/2026 14h02
VVirement 9.75 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 10/01/2026 12h29
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 29.77 Windsurf Les Abers 10/05/2026 11h55
V10S 29.3 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 11/01/2026 13h57
V500 27.68 Windsurf Les Abers 10/05/2026 11h55
V1852 25.76 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 12h42
VHeure 16.7 Windsurf Baie de Quiberon 11/04/2026 14h32
Distance 73.4 km Windsurf Baie de Quiberon 11/04/2026 14h32
VJibe 11.58 Windsurf Les Abers 19/04/2026 14h03
VVirement 6.12 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 25/03/2026 14h25
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 33.9 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 30/03/2024 13h16
V10S 33.68 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 30/03/2024 13h16
V500 28.77 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 01/01/2025 16h02
V1852 26.02 Windsurf Côte du Midi 26/05/2025 16h32
VHeure 17.3 Windsurf Baie de Quiberon 06/07/2024 13h36
Distance 106.8 km Windsurf Baie de Quiberon 06/07/2024 13h36
VJibe 11.93 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 14/08/2024 15h12
VVirement 10.64 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 21/12/2024 13h42

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
16/05/2026 11h18Côte du MidiExocet Cross 104 NP fusion 4.5 Select Edge 31Windsurf ONO(299) 25.99 26.64 24.06 14.01 0 0 26.6 km 1h07 2026-05-16 16:44:03
15/05/2026 14h55Côte du MidiExocet Cross 104 Select Edge 31 NP fusion 4.5Windsurf ONO(294) 26.59 29.13 19.18 7.05 10.27 4.04 13.4 km 1h06 2026-05-15 16:56:03
14/05/2026 15h45Côte du MidiExocet Cross 104L NP V8 5.7 Select Edge 31Windsurf ONO(297) 25.76 27.13 24.42 13.62 1.26 0 33.0 km 1h24 2026-05-14 18:29:05
13/05/2026 15h59Côte du MidiExocet Cross 104 Select VMax 32 NP V8 5.7Windsurf ESE(111) 27.21 28.01 25.39 14.42 0 0 27.5 km 1h09 2026-05-13 17:33:04
13/05/2026 12h42Côte du MidiStarboard futura 120L NP V8 7.2 Select Rhino pro 42Windsurf ONO(295) 27.18 28.53 25.76 14.59 9.3 0 41.5 km 1h46 2026-05-13 15:47:03
10/05/2026 11h55Les AbersExocet Cross 104 Select Edge 32 NP V8 5.7Windsurf ENE(59) 27.68 29.2 20.59 11.4 3.23 0 21.4 km 1h02 2026-05-10 13:20:03
09/05/2026 13h54Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 Loké Ultimate 850/190 NP V8 flight 8m Windfoil SE(125) 19.28 20.35 17.25 11.08 8.6 6.55 34.7 km 2h46 2026-05-09 17:19:03
08/05/2026 14h02Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 Loké Ultimate 850/190 NP V8 flight 8m Windfoil SSE(157) 19.4 19.78 18.06 13.23 9.62 7.56 40.5 km 2h04 2026-05-08 16:42:04
30/04/2026 13h28Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 700/190Windfoil SE(146) 4.96 8.46 4.41 4.21 0 0 14.8 km 1h57 2026-04-30 18:18:05
28/04/2026 17h12Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L NP V8 7.2 Rhino pro 42Windsurf NNE(28) 25.39 27.83 20.61 13.96 10.89 0 28.4 km 1h12 2026-04-28 19:46:02
19/04/2026 14h03Les AbersStarboard futura 120L Select Rhino pro 42 NP V8 7.2Windsurf ENE(59) 24.9 27.03 23.51 12.99 11.58 1.09 46.2 km 2h15 2026-04-19 16:59:04
18/04/2026 13h53Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190Windfoil N(10) 18.52 19.58 16.29 5.91 8.45 2.43 12.7 km 1h25 2026-04-18 15:45:04
11/04/2026 14h32Baie de QuiberonExocet Cross 104 NP fusion 5.5 Select Edge 32Windsurf O(271) 26.06 27.82 23.17 16.7 2.78 3.66 73.4 km 2h35 2026-04-11 17:49:05
09/04/2026 15h04Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L NP V8 7.2 Select Rhino pro 42Windsurf NNO(337) 26.44 27.54 24.68 11.41 8.49 0 32.7 km 1h38 2026-04-09 17:16:03
06/04/2026 13h21Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard Futura 120L NP V8 7.7 Select Rhino pro 42Windsurf SE(135) 23.72 26.94 21.82 11.33 9.91 0 36.7 km 2h16 2026-04-07 13:00:12
04/04/2026 14h57Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L NP V8 7.2 Rhino pro 42Windsurf SSE(162) 5.11 6.86 4.63 0 0 0 6.9 km 0h56 2026-04-07 13:02:47
02/04/2026 13h43Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 700/190Windfoil NNO(342) 21.18 21.83 19.34 10.52 7.29 7.36 25.6 km 1h46 2026-04-02 16:46:04
29/03/2026 15h28Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 700/190Windfoil ONO(284) 20.3 20.97 19.5 12.45 8.73 4.9 34.0 km 1h51 2026-03-29 17:47:04
28/03/2026 14h25Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L Select Rhino pro 42 NP V8 7.2Windsurf NNO(336) 26.39 27.07 22.04 13 11.06 0 31.1 km 1h26 2026-03-28 17:27:03
25/03/2026 14h25Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauExocet Cross 104 NP fusion 5.5 Select Edge 32Windsurf SE(140) 26.61 27.7 22.84 10.28 0 6.12 24.8 km 1h26 2026-03-25 16:38:03
22/03/2026 11h15Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190 puis 700/190Windfoil NNE(20) 20.15 21.17 18.19 11.79 9.57 5.69 48.1 km 3h39 2026-03-22 15:47:06
15/03/2026 15h08Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 7m Loké Ultimate 700/190Windfoil SO(230) 17.37 18.38 13.73 0 7.67 0 6.4 km 0h27 2026-03-15 16:52:01
14/03/2026 14h19Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190Windfoil O(277) 17.46 18.77 14.26 5.77 7.99 5.17 14.3 km 1h30 2026-03-14 17:02:04
12/03/2026 14h01Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L NP V8 7.2 Rhino pro 42 puis Exocet Cross 104 NP fusion 5.5 Select Edge 32Windsurf NNE(26) 22.95 25.42 22.13 5.74 2.96 0 22.8 km 2h48 2026-03-12 18:27:05
01/03/2026 14h50Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L Select Rhino pro 42 NP V8 7.2 Windsurf S(177) 27.34 28.61 18.51 9.27 9.31 0 27.9 km 1h57 2026-03-01 17:29:05
27/02/2026 14h25Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120 NP V8 7.2 Select Rhino pro 42Windsurf SSO(204) 25.7 26.35 13.32 0 0 2.87 8.9 km 0h32 2026-02-27 15:53:02
26/02/2026 14h16Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauStarboard futura 120L Select Rhino pro 42 NP V8 7.2 Windsurf SSO(209) 22.93 25.01 14.29 5.98 5.36 0 14.1 km 1h38 2026-02-26 16:41:05
21/02/2026 14h22Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 7m Loké Ultimate 700/190Windfoil SO(228) 19.19 22.53 15.62 4.72 0 0 16.2 km 2h01 2026-02-21 16:57:05
08/02/2026 14h57Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 7m Loké Ultimate 700/190Windfoil S(181) 4.41 5.48 3.99 3.33 0 0 6.2 km 1h02 2026-02-08 16:54:03
31/01/2026 15h06Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190Windfoil O(275) 17.19 18.51 8.31 0 6.56 0 5.0 km 0h27 2026-01-31 17:14:01
17/01/2026 15h15Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 155 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190Windfoil SE(135) 4.92 14.14 3.32 2.92 0 0 6.0 km 1h10 2026-01-17 17:29:03
11/01/2026 13h57Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauExocet Cross 104 Select Edge 32 NP fusion 5.5 Windsurf S(176) 25.73 29.3 16.6 6.08 5.55 0 11.3 km 1h02 2026-01-11 15:46:03
10/01/2026 12h29Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauJP Hydrofoil LXT 150 NP V8 flight 8m Loké Ultimate 850/190Windfoil SE(146) 19.01 20.22 16.48 8.6 7.23 9.75 23.2 km 1h45 2026-01-10 14:48:04

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 25 533.3 km 21Voir la carte
Baie de Quiberon 1 73.4 km 73Voir la carte
Côte du Midi 5 141.9 km 28Voir la carte
Les Abers 2 67.6 km 34Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf19
Windfoil14

ChallengeBase
Petit ParcoursBaie de Quiberon
Cap Coz/Le Scoré ARBaie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau
Les Sables/Beg Meil ARBaie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau