Jean-claude David

Jean-claude David

2024

17 sessions

291 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 25.02 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V10S 24.73 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V500 24.34 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V1852 21.3 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
VHeure 12.56 Windsurf Lac du Bourget 10/04/2024 13h45
Distance 43.1 km Windsurf Lac du Bourget 10/04/2024 13h45
VJibe 13.82 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
VVirement 9.82 Windfoil Lac du Bourget 20/04/2024 17h29
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 18.58 Windfoil Lac du Bourget 03/04/2024 15h22
V10S 17.89 Windfoil Lac du Bourget 03/04/2024 15h22
V500 16.3 Windfoil Lac du Bourget 03/04/2024 15h22
V1852 14.39 Windfoil Lac du Bourget 20/04/2024 17h29
VHeure 9.37 Windfoil Lac du Bourget 03/04/2024 15h22
Distance 31.4 km Windfoil Lac du Bourget 29/03/2024 16h01
VJibe 10.69 Windfoil Lac du Bourget 29/03/2024 16h01
VVirement 9.82 Windfoil Lac du Bourget 20/04/2024 17h29
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 25.02 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V10S 24.73 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V500 24.34 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
V1852 21.3 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
VHeure 12.56 Windsurf Lac du Bourget 10/04/2024 13h45
Distance 43.1 km Windsurf Lac du Bourget 10/04/2024 13h45
VJibe 13.82 Windsurf Lac du Bourget 18/04/2024 15h25
VVirement 0 Windsurf Lac du Bourget 28/03/2024 14h22

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
24/04/2024 16h28Côte du MidiWindsurf21.22 23.21 17.41 12.19 13.29 0 30.6 km 1h28 ONO(303) 2024-04-26 17:38:10
23/04/2024 17h48Côte du MidiWindsurf18.99 20.73 17.05 0 13.32 0 11.4 km 0h28 NO(305) 2024-04-26 17:37:06
23/04/2024 15h56Côte du MidiWindsurf16.01 20.04 16.76 0 10.35 0 20.0 km 0h56 ONO(303) 2024-04-26 17:37:04
22/04/2024 17h13Côte du MidiWindsurf20.48 20.99 16.87 0 12.2 0 9.5 km 0h26 ONO(300) 2024-04-26 17:34:02
22/04/2024 15h56Côte du MidiWindsurf21.63 22.34 16.22 0 11.29 0 17.2 km 0h55 NO(305) 2024-04-26 17:35:04
20/04/2024 17h29Lac du BourgetWindfoil15.17 16.12 14.39 0 0 9.82 11.6 km 0h34 SE(143) 2024-04-20 19:13:03
20/04/2024 16h54Lac du BourgetWindfoil13.64 14.39 12.32 0 0 0 8.4 km 0h29 SSE(168) 2024-04-20 19:14:02
18/04/2024 15h25Lac du BourgetWindsurf24.34 24.73 21.3 10.72 13.82 0 21.3 km 1h09 NO(323) 2024-04-18 18:23:07
10/04/2024 17h04Lac du BourgetWindsurf17.94 21.19 15.6 0 13.34 0 14.9 km 0h41 NO(325) 2024-04-10 19:37:04
10/04/2024 13h45Lac du BourgetWindsurf20.82 23.68 17.67 12.56 12.75 0 43.1 km 2h13 NO(323) 2024-04-10 19:38:22
04/04/2024 11h44Lac du BourgetWindfoil15.74 16.4 11.74 0 0 0 8.7 km 0h42 SSO(200) 2024-04-04 17:39:03
03/04/2024 15h22Lac du BourgetWindfoil16.3 17.89 14.07 9.37 9.42 0 26.4 km 1h39 SSO(200) 2024-04-03 18:52:48
29/03/2024 16h01Lac du BourgetWindfoil16.22 16.85 13.21 8.32 10.69 0 31.4 km 2h09 S(183) 2024-03-29 21:18:16
28/03/2024 14h22Lac du BourgetWindsurf16.53 19.26 8.88 0 12.08 0 5.2 km 0h25 S(178) 2024-03-29 13:54:04
28/03/2024 11h47Lac du BourgetWindfoil13.2 14.67 7.41 0 0 0 7.1 km 0h54 SSO(198) 2024-03-29 14:32:06
28/02/2024 16h06Lac du BourgetWindfoil13.67 14.66 11.49 0 0 8.4 8.0 km 0h50 SSE(168) 2024-02-28 18:57:06
27/02/2024 12h14Lac du BourgetWindfoil14.27 15.57 12.35 7.77 0 8.04 16.6 km 1h42 SSE(165) 2024-02-27 17:02:16

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Côte du Midi5 88.6 km18
Lac du Bourget12 202.8 km17

SupportNb sessions
Windsurf9
Windfoil8