Benoît Filipot

Benoît Filipot

2024

16 sessions

894 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 35.07 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
V10S 34.55 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
V500 33.3 Windsurf Brest 08/04/2024 12h24
V1852 27.33 Windsurf Brest 01/04/2024 15h25
VHeure 19.24 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
Distance 91.8 km Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
VJibe 19.46 Windsurf Brest 21/01/2024 12h00
VVirement 12.47 Windfoil Brest 17/02/2024 14h39
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 35.07 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
V10S 34.55 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
V500 33.3 Windsurf Brest 08/04/2024 12h24
V1852 27.33 Windsurf Brest 01/04/2024 15h25
VHeure 19.24 Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
Distance 91.8 km Windsurf Brest 23/01/2024 13h17
VJibe 19.46 Windsurf Brest 21/01/2024 12h00
VVirement 0 Windsurf Les Abers 01/01/2024 14h32
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 28.58 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 14h03
V10S 28.21 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 14h03
V500 27.85 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 14h03
V1852 25.01 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 14h03
VHeure 18.46 Windfoil Baie de Quiberon 24/04/2024 14h03
Distance 74.3 km Windfoil Brest 17/02/2024 14h39
VJibe 17.73 Windfoil Brest 17/02/2024 14h39
VVirement 12.47 Windfoil Brest 17/02/2024 14h39

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
24/04/2024 14h03Baie de QuiberonWindfoil27.85 28.21 25.01 18.46 16.71 10.76 73.7 km 2h49 O(265) 2024-04-25 10:46:32
21/04/2024 16h10BrestWindfoil26.54 27.34 22.17 10.95 17.16 0 40.2 km 1h45 NE(43) 2024-04-21 19:08:12
08/04/2024 12h24BrestWindsurf33.3 33.85 25.09 17.16 19.02 0 40.5 km 1h18 SSO(200) 2024-04-08 14:17:11
02/04/2024 13h57BrestWindsurf28.21 31.21 22.81 14.73 15.1 0 32.9 km 1h43 S(185) 2024-04-03 21:07:08
01/04/2024 15h25BrestWindsurf32.42 33.97 27.33 11.97 16.17 0 41.6 km 2h47 SO(215) 2024-04-01 18:45:09
12/03/2024 14h25BrestWindfoil25.33 27.05 20.47 15.32 14.02 6.55 59.1 km 2h43 SO(235) 2024-03-12 19:41:28
07/03/2024 14h31BrestWindfoil26.11 26.9 19.57 11.11 14.54 6.03 39.6 km 2h31 ESE(105) 2024-03-07 17:51:18
04/03/2024 14h00BrestWindsurf31.42 32.33 21.91 17.05 16.01 0 66.3 km 2h20 OSO(245) 2024-03-07 17:47:30
20/02/2024 13h50BrestWindfoil26.01 26.32 24.06 16.24 14.79 0 56.6 km 2h01 SO(215) 2024-02-20 16:25:21
17/02/2024 14h39BrestWindfoil24.64 25.04 21.73 16.54 17.73 12.47 74.3 km 2h54 SSO(205) 2024-02-17 17:57:36
13/02/2024 14h23BrestWindfoil24.45 25.11 19.91 14.8 15.23 9.78 45.4 km 2h23 SO(230) 2024-02-13 20:24:16
10/02/2024 11h53BrestWindsurf31.9 32.82 23.86 18.22 17.66 0 78.0 km 2h44 SSO(210) 2024-02-10 15:08:29
23/01/2024 13h17BrestWindsurf32.92 34.55 23.64 19.24 18.48 0 91.8 km 2h57 SO(223) 2024-01-23 16:42:35
21/01/2024 12h00BrestWindsurf30.83 32.25 26.32 17.46 19.46 0 73.3 km 3h07 SSO(203) 2024-01-21 16:21:25
03/01/2024 15h39BrestWindsurf30.91 31.78 20.58 12.07 13.24 0 27.3 km 1h18 O(263) 2024-01-03 21:59:07
01/01/2024 14h32Les AbersWindsurf31 32.45 22.96 13.39 16.95 0 54.0 km 2h27 SSO(205) 2024-01-01 19:22:15

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Baie de Quiberon1 73.7 km74
Brest14 767.0 km55
Les Abers1 54.0 km54

SupportNb sessions
Windsurf9
Windfoil7