Frédéric Digeon

Frédéric Digeon

2026

9 sessions

265 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 31.44 Windsurf Les Abers 11/01/2026 15h01
V10S 30.62 Windsurf Les Abers 10/05/2026 15h39
V500 28.28 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
V1852 23.79 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VHeure 17.25 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
Distance 52.5 km Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VJibe 21.41 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VVirement 10.47 Windfoil Les Abers 09/05/2026 17h38
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 31.44 Windsurf Les Abers 11/01/2026 15h01
V10S 30.62 Windsurf Les Abers 10/05/2026 15h39
V500 28.28 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
V1852 23.79 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VHeure 17.25 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
Distance 52.5 km Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VJibe 21.41 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VVirement 3.56 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 25.87 Windfoil Les Abers 09/05/2026 17h38
V10S 25.38 Windfoil Brest 15/04/2026 18h59
V500 23.88 Windfoil Brest 15/04/2026 18h59
V1852 21.77 Windfoil Brest 15/04/2026 18h59
VHeure 16.69 Windfoil Les Abers 01/05/2026 15h57
Distance 33.1 km Windfoil Les Abers 01/05/2026 15h57
VJibe 18.04 Windfoil Les Abers 08/05/2026 17h16
VVirement 10.47 Windfoil Les Abers 09/05/2026 17h38
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 32.34 Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 16h37
V10S 30.97 Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 16h37
V500 28.79 Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 16h37
V1852 27.21 Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 13h35
VHeure 19.21 Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 13h35
Distance 69.1 km Windsurf Côte du Midi 28/05/2025 13h35
VJibe 21.41 Windsurf Les Abers 29/04/2026 11h44
VVirement 10.47 Windfoil Les Abers 09/05/2026 17h38

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
14/05/2026 10h54Les AbersWindsurf NNO(328) 27.08 29.12 22.46 12.07 17.62 0 26.8 km 1h34 2026-05-14 13:45:03
10/05/2026 15h39Les AbersWindsurf ENE(57) 26.99 30.62 22.22 10.65 16.72 0 21.5 km 1h26 2026-05-10 17:52:01
09/05/2026 17h38Les AbersWindfoil ENE(59) 23.85 25.36 21.1 0 17.95 10.47 23.1 km 0h48 2026-05-09 20:07:01
08/05/2026 17h16Les AbersWindfoil ENE(62) 23.32 24.3 20.79 0 18.04 0 25.2 km 0h58 2026-05-08 19:04:02
01/05/2026 15h57Les AbersWindfoil ONO(284) 19.9 22.55 18.76 16.69 16.16 0 33.1 km 1h19 2026-05-02 09:25:02
129/04/2026 11h44Les AbersWindsurf ENE(60) 28.28 29.78 23.79 17.25 21.41 3.56 52.5 km 1h55 2026-04-29 16:45:03
28/04/2026 18h12Les AbersWindsurf ENE(57) 27.02 30.4 23.14 11.68 18.13 0 33.1 km 1h31 2026-04-28 20:45:02
15/04/2026 18h59BrestWindfoil SO(228) 23.88 25.38 21.77 0 16.69 0 24.5 km 0h52 2026-04-15 20:35:02
11/01/2026 15h01Les AbersWindsurf S(180) 28.09 30.19 19.83 12.96 17.01 0 25.7 km 1h18 2026-01-11 16:59:07

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Brest 1 24.5 km 25Voir la carte
Les Abers 8 241.0 km 30Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf5
Windfoil4