Julie Quéau

Julie Quéau

2024

1 session

12 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 21.28 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
V10S 20.85 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
V500 19.44 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
V1852 15.1 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
VHeure 0 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
Distance 12.1 km Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
VJibe 0 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52
VVirement 0 Windsurf Brest 29/03/2024 16h52

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
29/03/2024 16h52BrestWindsurf19.44 20.85 15.1 0 0 0 12.1 km 0h42 SO(215) 2024-03-29 18:30:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest1 12.1 km12

SupportNb sessions
Windsurf1