Pierre Cadiou

Pierre Cadiou

2024

1 session

37 km parcourus

Type Score Support Base Date
Vmax 28.56 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
V10S 27.63 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
V500 24.67 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
V1852 22.13 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
VHeure 12.62 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
Distance 37.2 km Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
VJibe 7.84 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08
VVirement 0 Windsurf Brest 23/03/2024 16h08

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
23/03/2024 16h08BrestWindsurf24.67 27.63 22.13 12.62 7.84 0 37.2 km 2h03 ONO(283) 2024-03-24 13:03:52

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Brest1 37.2 km37

SupportNb sessions
Windsurf1