Titouan Le Gallo

Titouan Le Gallo

Licencié

2024

14 sessions

626 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 36.07 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V10S 34.81 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V500 32.09 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V1852 27.27 Windsurf Côte du Midi 18/04/2024 14h58
VHeure 20.18 Windfoil Brest 07/03/2024 16h05
Distance 80.6 km Windfoil Brest 07/03/2024 16h05
VJibe 22.98 Windfoil Brest 10/04/2024 13h55
VVirement 19.35 Windfoil Brest 14/02/2024 10h23
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 33.56 Windfoil Brest 23/03/2024 16h15
V10S 32.34 Windfoil Brest 23/03/2024 16h15
V500 31.51 Windfoil Brest 23/03/2024 16h15
V1852 26.94 Windfoil Brest 23/03/2024 16h15
VHeure 20.18 Windfoil Brest 07/03/2024 16h05
Distance 80.6 km Windfoil Brest 07/03/2024 16h05
VJibe 22.98 Windfoil Brest 10/04/2024 13h55
VVirement 19.35 Windfoil Brest 14/02/2024 10h23
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 36.07 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V10S 34.81 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V500 32.09 Windsurf Brest 22/02/2024 15h17
V1852 27.27 Windsurf Côte du Midi 18/04/2024 14h58
VHeure 17.03 Windsurf Côte du Midi 18/04/2024 14h58
Distance 56.3 km Windsurf Côte du Midi 18/04/2024 14h58
VJibe 21.97 Windsurf Brest 30/03/2024 17h21
VVirement 9.89 Windsurf Côte du Midi 18/04/2024 14h58
Habitable
Type Score Support Base Date
Vmax 14.39 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
V10S 13.91 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
V500 11.73 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
V1852 10.35 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
VHeure 7.63 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
Distance 27.0 km Habitable hors base 04/04/2024 14h37
VJibe 0 Habitable hors base 04/04/2024 14h37
VVirement 0 Habitable hors base 04/04/2024 14h37

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
18/04/2024 14h58Côte du MidiWindsurf31.15 32.23 27.27 17.03 20.19 9.89 56.3 km 2h55 NO(313) 2024-04-18 22:04:17
11/04/2024 13h46BrestWindfoil23.56 24.53 21.24 13.84 20.28 0 35.2 km 1h17 SO(235) 2024-04-18 22:10:07
10/04/2024 13h55BrestWindfoil28.76 31.82 24.58 17.97 22.98 0 57.7 km 2h25 SO(228) 2024-04-10 19:00:13
04/04/2024 14h37Hors baseHabitable11.73 13.91 10.35 7.63 0 0 27.0 km 2h30 SO(220) 2024-04-10 18:53:35
30/03/2024 17h21BrestWindsurf30.21 30.82 24.88 0 21.97 0 24.4 km 0h48 SSE(155) 2024-04-10 18:54:34
30/03/2024 16h59BrestWindfoil29.88 31.43 26.88 0 18.77 0 9.4 km 0h21 SE(145) 2024-04-10 18:55:02
27/03/2024 13h30BrestWindsurf31.52 32.32 23.46 13.93 19.04 0 52.5 km 2h28 SSO(205) 2024-03-27 16:19:13
24/03/2024 16h08BrestWindfoil20.69 25.33 20.55 10.27 22.07 0 19.3 km 1h12 O(263) 2024-04-10 18:50:03
23/03/2024 16h15BrestWindfoil31.51 32.34 26.94 16.59 22.91 7.56 58.4 km 2h27 O(280) 2024-03-23 19:06:39
07/03/2024 16h05BrestWindfoil30.04 31.78 25.75 20.18 22.74 0 80.6 km 2h39 ENE(75) 2024-03-07 18:59:24
01/03/2024 15h09BrestWindfoil30.46 31.4 26.7 19.22 22.38 12.68 78.7 km 3h06 O(265) 2024-03-01 21:13:41
22/02/2024 15h17BrestWindsurf32.09 34.81 23.79 8.77 15.54 0 19.1 km 1h38 O(278) 2024-02-22 18:14:04
21/02/2024 09h58BrestWindsurf30.83 31.71 20.82 13.97 21.09 8.18 47.2 km 2h00 SSO(200) 2024-02-21 14:00:14
14/02/2024 10h23BrestWindfoil29.71 30.33 24.6 18.6 21.96 19.35 61.1 km 2h14 SO(230) 2024-02-14 14:10:13

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base1 27.0 km27
Brest12 543.5 km45
Côte du Midi1 56.3 km56

SupportNb sessions
Windfoil8
Windsurf5
Habitable1