Nicolas Carboni

Nicolas Carboni

2024

44 sessions

622 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 29.58 Windsurf Brest 06/02/2024 12h35
V10S 28.61 Windsurf Brest 06/02/2024 12h35
V500 26.41 Windsurf Brest 27/03/2024 12h29
V1852 24.56 Windsurf Brest 10/02/2024 15h57
VHeure 12.71 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
Distance 32.2 km Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
VJibe 12 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 07/03/2024 15h29
VVirement 6.18 Windsurf Brest 01/03/2024 14h37
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 24.35 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
V10S 23.57 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
V500 20.61 Windfoil Brest 27/04/2024 15h43
V1852 18.32 Windfoil Brest 03/04/2024 14h44
VHeure 12.71 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
Distance 32.2 km Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 17/04/2024 13h59
VJibe 9.18 Windfoil Brest 27/04/2024 15h43
VVirement 0 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 01/01/2024 11h24
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 29.58 Windsurf Brest 06/02/2024 12h35
V10S 28.61 Windsurf Brest 06/02/2024 12h35
V500 26.41 Windsurf Brest 27/03/2024 12h29
V1852 24.56 Windsurf Brest 10/02/2024 15h57
VHeure 11.42 Windsurf Brest 27/03/2024 12h29
Distance 32.1 km Windsurf Brest 13/02/2024 13h00
VJibe 12 Windsurf Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 07/03/2024 15h29
VVirement 6.18 Windsurf Brest 01/03/2024 14h37

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
27/04/2024 15h43BrestWindfoil20.61 21.81 18.05 10.31 9.18 0 28.4 km 1h43 E(90) 2024-04-27 18:11:01
23/04/2024 15h46BrestWindfoil19.13 20.53 17.15 7.82 0 0 14.7 km 1h04 E(90) 2024-04-23 17:24:01
22/04/2024 14h51Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil17.01 20.96 7.22 4.33 0 0 10.6 km 1h25 E(90) 2024-04-22 17:22:01
21/04/2024 14h47BrestWindfoil19.63 20.85 17.32 9.1 0 0 21.6 km 1h38 SSO(210) 2024-04-21 16:49:30
20/04/2024 10h49Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil18.08 18.72 15.73 10.88 6.8 0 31.4 km 1h44 E(80) 2024-04-20 13:03:15
17/04/2024 13h59Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil19.18 23.57 17.16 12.71 7.99 0 32.2 km 1h37 NO(313) 2024-04-17 16:36:15
16/04/2024 13h53Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil18.09 18.63 17.17 8.15 0 0 18.4 km 1h14 NO(310) 2024-04-16 16:12:08
15/04/2024 13h46BrestWindsurf22.18 23.35 13.13 0 0 0 8.5 km 0h56 O(270) 2024-04-15 16:08:01
12/04/2024 14h32Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil4.31 5.37 4.07 0 0 0 6.1 km 0h52 N(3) 2024-04-12 18:51:04
10/04/2024 14h24BrestWindfoil19.22 19.85 16.45 8.24 0 0 20.6 km 1h21 SO(218) 2024-04-10 16:39:06
03/04/2024 14h44BrestWindfoil20.45 21.19 18.32 10.68 6.49 0 23.0 km 1h09 S(188) 2024-04-10 16:29:08
30/03/2024 13h49Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil15.68 17.91 11.18 0 0 0 4.5 km 0h34 SSE(153) 2024-03-30 15:51:02
27/03/2024 12h29BrestWindsurf26.41 26.55 23.79 11.42 0 0 21.3 km 1h01 SSO(200) 2024-03-27 13:56:03
25/03/2024 11h08BrestWindsurf25.41 26.17 12.16 3.27 7.7 0 7.4 km 1h13 SE(145) 2024-03-25 12:55:03
23/03/2024 13h53Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil18.31 20.5 12.14 6.5 0 0 13.0 km 1h09 ESE(118) 2024-03-23 15:39:06
19/03/2024 13h06BrestWindfoil18.75 19.98 16.31 10.72 7.64 0 20.8 km 1h05 SSO(198) 2024-03-19 16:09:08
18/03/2024 13h56BrestWindfoil20.23 21.33 16.85 11.4 8.85 0 24.0 km 1h08 SO(218) 2024-03-18 16:04:08
16/03/2024 14h56BrestWindfoil17.81 18.28 17.09 0 0 0 9.4 km 0h42 SSO(193) 2024-03-16 16:01:04
13/03/2024 13h16BrestWindfoil19.02 20.11 12.44 6.73 9.12 0 20.3 km 1h37 SSO(200) 2024-03-13 15:35:08
11/03/2024 13h51Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil18.6 21.17 16.48 9.13 0 0 26.3 km 1h56 ONO(288) 2024-03-11 16:20:13
07/03/2024 15h29Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindsurf22.31 27.01 13.41 6.58 12 0 14.6 km 1h13 E(83) 2024-03-07 17:46:05
05/03/2024 14h04Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil17.47 19.26 15.55 0 0 0 7.3 km 0h32 SE(133) 2024-03-05 15:51:03
02/03/2024 14h56Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil14.97 18.29 13.64 0 0 0 6.3 km 0h28 ONO(298) 2024-03-02 20:28:01
01/03/2024 15h41BrestWindsurf25.21 26.52 11.3 0 0 0 2.2 km 0h08 OSO(250) 2024-03-01 18:14:01
01/03/2024 14h58BrestWindsurf24.38 26.57 17.96 0 8.62 0 11.0 km 0h41 OSO(255) 2024-03-01 18:09:02
01/03/2024 14h37BrestWindsurf24.61 25.06 13.7 0 0 6.18 5.7 km 0h17 ENE(68) 2024-03-01 18:23:02
28/02/2024 13h46BrestWindfoil17.5 19.1 7.6 0 0 0 8.1 km 0h55 OSO(245) 2024-02-28 15:27:06
26/02/2024 12h54Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindsurf26.06 27.95 22.86 0 0 0 11.6 km 0h47 NE(45) 2024-02-26 18:23:01
20/02/2024 13h46BrestWindfoil18.4 19.95 17.66 8.45 0 0 19.6 km 1h25 SO(218) 2024-02-20 20:37:06
17/02/2024 15h24BrestWindfoil17.1 18.5 14.76 0 0 0 9.4 km 0h45 SSO(203) 2024-02-17 16:48:03
13/02/2024 13h00BrestWindsurf26.04 26.67 23.83 10.56 7.56 0 32.1 km 1h58 SO(218) 2024-02-13 15:16:14
10/02/2024 15h57BrestWindsurf25.9 26.68 24.56 0 0 0 3.9 km 0h09 O(260) 2024-02-10 16:28:01
10/02/2024 14h57BrestWindsurf25.05 26.04 21.62 0 7.71 0 10.5 km 0h26 SO(223) 2024-02-10 15:42:03
10/02/2024 14h42BrestWindsurf25.19 25.78 23.37 0 5.68 0 5.8 km 0h11 SO(220) 2024-02-10 15:40:03
09/02/2024 13h33Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil16.97 19.85 11.6 6.56 0 0 13.7 km 1h12 SSO(208) 2024-02-09 21:53:05
06/02/2024 12h35BrestWindsurf26.17 28.61 24.09 0 8.57 0 21.9 km 0h59 SO(225) 2024-02-10 18:18:01
31/01/2024 14h25BrestWindfoil16.44 18.22 13.2 9.65 0 0 19.0 km 1h09 SSO(208) 2024-01-31 18:06:08
21/01/2024 14h22Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil16.07 16.97 11.13 0 0 0 3.5 km 0h16 SSO(208) 2024-01-21 15:30:03
20/01/2024 15h16BrestWindsurf21.9 22.7 15.36 0 6.98 0 5.5 km 0h21 S(185) 2024-01-20 19:50:03
20/01/2024 14h39BrestWindsurf21.23 21.95 15.69 0 5.68 0 5.4 km 0h18 SSE(150) 2024-01-20 19:47:02
15/01/2024 13h58Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil14.77 16.71 8.94 0 0 0 4.2 km 0h30 E(90) 2024-01-15 17:14:01
06/01/2024 14h14Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil18.03 18.89 17.23 0 0 0 13.3 km 0h41 NE(50) 2024-01-06 16:23:01
03/01/2024 14h17Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindsurf18.84 20.82 10.45 4.94 0 0 9.2 km 1h01 E(85) 2024-01-03 15:54:04
01/01/2024 11h24Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil15.72 17.71 11.76 8.52 5.82 0 15.9 km 1h02 SO(220) 2024-01-01 12:47:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau18 242.2 km13
Brest26 380.2 km15

SupportNb sessions
Windfoil28
Windsurf16