Pierre Mortefon

Pierre Mortefon

Licencié

2024

48 sessions

2375 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 46.1 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V10S 44.78 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V500 43.68 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V1852 34.26 Windsurf Côte du Midi 17/02/2024 10h55
VHeure 23.24 Windfoil Baie de Camargue 23/02/2024 14h15
Distance 122.6 km Windsurf Côte du Midi 10/04/2024 10h21
VJibe 27.34 Windfoil Baie de Camargue 11/02/2024 11h46
VVirement 19.29 Windfoil Côte du Midi 24/03/2024 12h02
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 40.28 Windfoil Côte du Midi 02/02/2024 10h26
V10S 39.3 Windfoil Côte du Midi 02/02/2024 10h26
V500 38 Windfoil Côte du Midi 02/02/2024 10h26
V1852 33.21 Windfoil Côte du Midi 05/03/2024 12h53
VHeure 23.24 Windfoil Baie de Camargue 23/02/2024 14h15
Distance 99.8 km Windfoil Côte du Midi 24/03/2024 12h02
VJibe 27.34 Windfoil Baie de Camargue 11/02/2024 11h46
VVirement 19.29 Windfoil Côte du Midi 24/03/2024 12h02
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 46.1 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V10S 44.78 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V500 43.68 Windsurf Côte du Midi 23/04/2024 14h20
V1852 34.26 Windsurf Côte du Midi 17/02/2024 10h55
VHeure 18.37 Windsurf Côte du Midi 17/02/2024 10h55
Distance 122.6 km Windsurf Côte du Midi 10/04/2024 10h21
VJibe 24.52 Windsurf Côte du Midi 17/02/2024 10h55
VVirement 12.09 Windsurf Côte du Midi 09/04/2024 16h09

Qualité Date SessionBase Support V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree Vent DateTraitement
24/04/2024 14h40Côte du MidiWindsurf43.65 44.44 21.14 10.71 13.05 9.76 34.3 km 1h55 NO(308) 2024-04-24 19:27:25
24/04/2024 11h11Côte du MidiWindsurf42.92 44.03 20.84 10.63 14.55 9.49 23.0 km 1h32 NO(305) 2024-04-24 19:26:18
24/04/2024 10h30Côte du MidiWindfoil36.23 37.41 22.25 0 17.98 6.62 8.8 km 0h37 NO(305) 2024-04-24 19:24:04
23/04/2024 14h20Côte du MidiWindsurf43.68 44.78 22.42 13.69 22.17 10.54 29.1 km 1h20 ONO(300) 2024-04-23 18:45:15
23/04/2024 11h03Côte du MidiWindsurf43.14 44.66 22.17 12.8 20.46 10.08 32.6 km 1h33 NO(305) 2024-04-23 18:47:17
22/04/2024 10h44Hors baseWindfoil31.79 33.42 26.89 11.8 17.28 0 42.1 km 2h43 NO(323) 2024-04-22 17:20:45
20/04/2024 13h01Hors baseWindfoil30.98 33.14 25.44 12.13 18.7 0 35.2 km 2h42 NO(320) 2024-04-20 17:04:39
19/04/2024 13h33Hors baseWindfoil32.8 34.6 28.65 17.25 25.69 15.56 55.8 km 2h53 NNO(330) 2024-04-19 16:48:43
18/04/2024 13h00Hors baseWindfoil32.41 34.12 24.91 12.42 17.9 0 37.0 km 2h08 NO(315) 2024-04-18 15:52:28
17/04/2024 14h35Hors baseWindfoil32.82 34.91 27.14 15.91 19.08 0 44.9 km 2h25 NO(323) 2024-04-17 17:31:31
17/04/2024 12h05Hors baseWindfoil30.89 32.68 23.47 0 20.71 0 22.0 km 0h55 NO(313) 2024-04-17 17:30:07
16/04/2024 15h03Hors baseWindsurf32.63 35.24 25.25 15.15 17.57 0 34.1 km 1h26 NO(318) 2024-04-16 17:11:15
16/04/2024 10h59Hors baseWindsurf29.99 33.28 25.01 14.49 18.63 0 44.4 km 2h03 NO(318) 2024-04-16 13:42:27
15/04/2024 18h29Hors baseWindfoil31.22 31.49 26.71 16.23 22.77 8.76 30.5 km 1h33 O(273) 2024-04-16 13:42:44
11/04/2024 09h29Côte du MidiWindfoil31.43 32.13 29.2 16.53 23.17 5.85 41.3 km 1h43 ONO(298) 2024-04-11 11:59:21
10/04/2024 10h21Côte du MidiWindsurf34.98 36.59 34.02 17.91 21.91 7.93 122.6 km 6h35 ONO(290) 2024-04-10 17:44:10
09/04/2024 16h09Côte du MidiWindsurf37.01 39.16 32.69 15.71 21.08 12.09 43.8 km 2h30 NO(308) 2024-04-09 19:09:31
09/04/2024 12h07Côte du MidiWindsurf38.98 42.07 20.12 7.51 14.77 9.38 21.1 km 2h22 ONO(295) 2024-04-09 19:10:32
05/04/2024 14h25Baie de CamargueWindfoil30.98 33.02 28.96 20.98 24.58 9.94 84.2 km 2h54 ESE(123) 2024-04-05 17:41:37
31/03/2024 13h34Côte du MidiWindsurf38.89 39.98 25.85 11.89 19 11.82 53.5 km 4h51 SSE(150) 2024-03-31 20:57:29
30/03/2024 13h19Côte du MidiWindfoil28.45 30.82 21.88 10.68 24.11 0 47.1 km 5h02 SE(133) 2024-03-31 20:54:10
27/03/2024 14h42Baie de CamargueWindfoil30.64 31.71 27.4 20.71 24.47 7.69 71.8 km 2h26 SSO(200) 2024-03-27 20:46:33
25/03/2024 15h29Baie de CamargueWindfoil30.94 32.2 27.63 14.34 24.97 0 31.9 km 1h21 ESE(120) 2024-03-25 19:06:15
24/03/2024 12h02Côte du MidiWindfoil35.18 36.22 32.63 17.51 24.4 19.29 99.8 km 4h56 NNO(330) 2024-03-25 18:52:01
21/03/2024 15h41L'AlmanarreWindsurf28.9 30.44 23.85 10.31 18.68 0 19.1 km 1h08 OSO(250) 2024-03-22 08:59:11
21/03/2024 13h07L'AlmanarreWindfoil33.89 35.74 29.97 14.82 25.2 4.3 45.4 km 2h31 OSO(243) 2024-03-22 08:59:43
20/03/2024 11h06L'AlmanarreWindfoil31.72 35.71 25.1 19.38 22.53 17.69 93.9 km 3h22 ESE(110) 2024-03-20 18:50:46
18/03/2024 15h58L'AlmanarreWindsurf30.68 32.18 23.5 12.93 18.86 0 30.8 km 1h37 O(263) 2024-03-18 19:43:17
18/03/2024 13h30L'AlmanarreWindfoil32.33 33.27 28.02 16.65 22.82 4.05 39.5 km 1h53 OSO(255) 2024-03-18 19:43:37
16/03/2024 10h25L'AlmanarreWindfoil33.7 34.2 29.55 17.05 24.22 14.94 85.7 km 4h40 O(280) 2024-03-17 08:38:11
15/03/2024 15h51L'AlmanarreWindsurf30.45 39.29 25.09 17.05 22.1 6.49 51.5 km 2h32 OSO(245) 2024-03-15 20:18:33
15/03/2024 13h02L'AlmanarreWindfoil32.03 33.68 27.73 16.61 25.99 0 59.2 km 2h28 SO(228) 2024-03-15 20:15:30
12/03/2024 13h41L'AlmanarreWindfoil29.68 32.06 26.73 16.32 23.11 14.38 73.8 km 3h18 NO(310) 2024-03-12 20:49:45
11/03/2024 13h45L'AlmanarreWindfoil32.62 33.53 28.73 15.91 26.79 0 87.4 km 3h37 ONO(283) 2024-03-12 21:02:55
05/03/2024 12h53Côte du MidiWindfoil33.91 34.89 33.21 19.8 27.1 0 87.4 km 3h03 ONO(295) 2024-03-07 17:50:38
04/03/2024 14h56Hors baseWindfoil27.48 28.06 25.45 14.9 20.23 0 40.4 km 1h44 ONO(300) 2024-03-05 07:33:20
04/03/2024 14h55Hors baseWindfoil27.52 27.87 25.45 14.97 19.71 0 40.8 km 2h01 O(278) 2024-03-04 22:19:30
01/03/2024 14h50Port St Louis du RhoneWindfoil32.04 33.19 28.96 16.95 24.69 0 41.2 km 2h14 ONO(300) 2024-03-04 22:18:28
23/02/2024 14h15Baie de CamargueWindfoil31.66 33.16 28.63 23.24 26.29 16.26 70.0 km 2h14 NO(315) 2024-03-05 07:35:27
20/02/2024 12h22Côte du MidiWindfoil33.22 33.99 31.43 16.37 22.18 0 66.9 km 2h41 ONO(303) 2024-03-05 07:34:33
20/02/2024 10h58Côte du MidiWindsurf35.45 38.54 31.6 10.25 21.3 5.39 19.5 km 1h20 ONO(303) 2024-02-25 08:49:14
19/02/2024 15h04Côte du MidiWindfoil29.76 30.66 26.82 3.55 22.48 0 6.6 km 1h02 ONO(293) 2024-02-25 08:51:09
19/02/2024 13h35Côte du MidiWindfoil32.66 33.59 29.9 13.16 23.42 0 27.0 km 1h25 ONO(283) 2024-02-20 09:27:16
19/02/2024 12h01Côte du MidiWindfoil33.27 33.82 30.87 18.47 23.31 11.78 34.2 km 1h01 ONO(288) 2024-02-25 08:52:09
17/02/2024 10h55Côte du MidiWindsurf36.77 38.7 34.26 18.37 24.52 0 115.3 km 5h33 ONO(293) 2024-03-07 10:33:02
11/02/2024 11h46Baie de CamargueWindfoil34.89 35.46 28.53 13.06 27.34 8.56 60.7 km 3h51 NO(315) 2024-02-11 16:35:53
06/02/2024 13h35Côte du MidiWindfoil33.37 34.38 31.81 20.98 24.13 18.89 71.8 km 2h33 NO(320) 2024-02-07 07:54:34
02/02/2024 10h26Côte du MidiWindfoil38 39.3 29.16 9.01 23.27 11.43 16.7 km 1h11 ONO(283) 2024-02-03 14:33:11

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base11 427.0 km39
Baie de Camargue5 318.5 km64
Côte du Midi21 1002.6 km48
L'Almanarre10 586.2 km59
Port St Louis du Rhone1 41.2 km41

SupportNb sessions
Windfoil33
Windsurf15

ChallengeBase
Gruissan AyrolleCôte du Midi
Gruissan Port La NouvelleCôte du Midi