Marc Boyard

Marc Boyard

Licencié

BRETAGNE

2026

13 sessions

353 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 32.8 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V10S 31.33 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V500 29.86 Windsurf Brest 10/05/2026 11h24
V1852 26.93 Windsurf Brest 04/04/2026 14h16
VHeure 16.89 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
Distance 45.5 km Windsurf Brest 10/05/2026 11h24
VJibe 17.21 Windfoil Brest 28/03/2026 14h30
VVirement 4.11 Windsurf Brest 04/04/2026 15h12
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 26 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
V10S 25.44 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
V500 24.22 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
V1852 23.15 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
VHeure 16.89 Windfoil Brest 09/04/2026 18h09
Distance 37.8 km Windfoil hors base 27/04/2026 15h27
VJibe 17.21 Windfoil Brest 28/03/2026 14h30
VVirement 0 Windfoil Brest 28/03/2026 14h30
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 32.8 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V10S 31.33 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V500 29.86 Windsurf Brest 10/05/2026 11h24
V1852 26.93 Windsurf Brest 04/04/2026 14h16
VHeure 13.85 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
Distance 45.5 km Windsurf Brest 10/05/2026 11h24
VJibe 15.42 Windsurf Brest 10/05/2026 11h24
VVirement 4.11 Windsurf Brest 04/04/2026 15h12
Speedsail
Type Score Support Base Date
Vmax 28.4 Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
V10S 27.05 Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
V500 19.1 Speedsail Crozon - Douarnenez 14/05/2026 09h59
V1852 17.91 Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
VHeure 10.4 Speedsail Crozon - Douarnenez 14/05/2026 09h59
Distance 21.3 km Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
VJibe 16.57 Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
VVirement 3.88 Speedsail Crozon - Douarnenez 06/04/2026 13h02
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 32.8 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V10S 31.33 Windsurf Brest 11/04/2026 16h23
V500 30.66 Windsurf Brest 29/05/2023 10h05
V1852 27.51 Windsurf Brest 11/11/2025 10h59
VHeure 18.89 Windfoil Brest 28/05/2023 16h32
Distance 62.7 km Windfoil Brest 28/05/2023 16h32
VJibe 18.14 Windfoil Brest 28/05/2023 16h32
VVirement 8.3 Windfoil Brest 18/04/2023 18h55

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
14/05/2026 09h59Crozon - DouarnenezSpeedsail NO(320) 19.1 26.14 16.49 10.4 14.9 0 21.0 km 1h09 2026-05-14 13:15:02
10/05/2026 11h24BrestWindfoil + windsurfWindsurf ENE(61) 29.86 30.6 24.09 12.92 15.42 0 45.5 km 2h03 2026-05-10 14:42:03
28/04/2026 14h41Hors baseWindfoil NO(320) 17.1 18.86 15.3 8.92 13.2 0 23.5 km 1h40 2026-04-28 16:48:02
27/04/2026 15h27Hors baseWindfoil NNO(344) 18.2 20.64 14.73 10.96 11.63 0 37.8 km 2h01 2026-04-27 17:59:03
26/04/2026 14h38Hors baseWindsurf NNO(340) 26.39 29.43 19.92 13.7 13.84 0 44.8 km 2h37 2026-04-26 17:51:02
26/04/2026 11h22Hors baseWindsurf N(351) 22.2 24.56 11.78 5.87 11.91 0 16.4 km 1h55 2026-04-26 17:49:03
11/04/2026 16h23BrestWindsurf OSO(242) 28.36 31.33 24.17 13.85 8.93 0 32.5 km 1h24 2026-04-11 18:13:02
09/04/2026 18h09BrestWindfoil NNO(347) 24.22 25.44 23.15 16.89 14.17 0 34.6 km 1h14 2026-04-09 19:44:04
06/04/2026 13h02Crozon - DouarnenezSpeedsail SE(134) 18.71 27.05 17.91 10.22 16.57 3.88 21.3 km 1h26 2026-04-07 13:00:14
04/04/2026 15h12BrestWindsurf SSO(203) 25.58 27.44 23.54 0 11.4 4.11 11.9 km 0h32 2026-04-07 13:07:28
04/04/2026 14h16BrestWindsurf SSO(206) 29.26 30.45 26.93 0 15.35 0 19.2 km 0h42 2026-04-07 13:07:28
29/03/2026 16h00BrestAfs s950 raise 8mWindfoil OSO(251) 21.6 22.15 19.83 13.22 14.97 0 26.3 km 1h05 2026-03-29 17:28:04
28/03/2026 14h30Brest6.3 Windfoil N(356) 22.75 24.58 21.68 0 17.21 0 18.6 km 0h54 2026-03-28 16:23:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 4 122.4 km 31Pas de carte
Brest 7 188.6 km 27Voir la carte
Crozon - Douarnenez 2 42.3 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf6
Windfoil5
Speedsail2

ChallengeBase
Poèm Brest