Brendan Lorho

Brendan Lorho

Licencié

WAVE SCHOOL

2026

54 sessions

2570 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 45.5 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V10S 44.35 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V500 43.39 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V1852 39.47 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
VHeure 24.99 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 12h20
Distance 201.7 km Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 12h20
VJibe 24.95 Windsurf L'Almanarre 03/03/2026 10h54
VVirement 16.28 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 12h24
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 45.5 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V10S 44.35 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V500 43.39 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
V1852 39.47 Windsurf Côte du Midi 03/04/2026 11h34
VHeure 24.99 Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 12h20
Distance 201.7 km Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 12h20
VJibe 24.95 Windsurf L'Almanarre 03/03/2026 10h54
VVirement 16.28 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 12h24
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 32.39 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 10h57
V10S 31.67 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 10h57
V500 30.4 Windfoil Côte du Midi 29/04/2026 13h32
V1852 25.4 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 10h57
VHeure 14.78 Windfoil L'Almanarre 07/03/2026 11h31
Distance 72.8 km Windfoil L'Almanarre 25/02/2026 10h27
VJibe 23.72 Windfoil Côte du Midi 02/05/2026 14h15
VVirement 15.6 Windfoil Côte du Midi 01/05/2026 14h08
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 51.35 Windsurf hors base 29/11/2025 10h32
V10S 50.66 Windsurf hors base 29/11/2025 10h32
V500 50.08 Windsurf hors base 29/11/2025 10h32
V1852 41.3 Windsurf Côte du Midi 04/08/2023 09h35
VHeure 26.08 Windsurf Côte du Midi 21/04/2025 10h35
Distance 201.7 km Windsurf Côte du Midi 01/04/2026 12h20
VJibe 26.38 Windsurf Côte du Midi 22/04/2025 12h58
VVirement 16.66 Windsurf Côte du Midi 23/04/2025 12h14

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
16/05/2026 15h21Côte du MidiWindsurf ONO(287) 31.59 32.75 29.85 20.27 15.74 0 40.0 km 2h01 2026-05-18 09:45:06
16/05/2026 10h47Côte du MidiWindsurf ONO(294) 31.56 32.44 30.98 20.69 18.68 0 41.1 km 1h31 2026-05-18 09:45:09
15/05/2026 15h06Côte du MidiWindsurf ONO(297) 32.81 33.49 31.12 22.11 15.31 0 45.5 km 1h37 2026-05-15 21:57:07
15/05/2026 10h33Côte du MidiWindsurf ONO(292) 30.59 31.81 29.1 23.25 17.95 0 46.2 km 1h29 2026-05-15 21:57:03
14/05/2026 15h31Côte du Midi5.1Windsurf ONO(290) 31.4 32.2 30.39 19.71 17.65 0 37.4 km 1h24 2026-05-14 21:35:04
13/05/2026 14h15Côte du Midi6.7Windsurf ONO(298) 33.58 34.28 31.67 21.38 20.14 0.64 76.0 km 2h27 2026-05-13 17:02:05
12/05/2026 14h40Côte du Midi6.7Windsurf NO(305) 33.4 33.99 31.07 17.14 21.01 0 51.2 km 2h30 2026-05-12 20:01:06
12/05/2026 12h24Côte du Midi7.6 Windsurf ESE(124) 29.96 31.19 28.21 18.03 0 16.28 35.0 km 2h10 2026-05-12 19:58:06
11/05/2026 14h28Côte du MidiWindsurf ONO(295) 31.5 32.79 30.37 14.65 14.15 0 43.8 km 2h31 2026-05-11 21:00:07
09/05/2026 13h18Côte du MidiWindsurf ESE(115) 30.07 30.5 25.33 13.86 16.27 5.78 52.9 km 2h35 2026-05-09 18:26:06
08/05/2026 14h55Côte du MidiWindsurf SE(131) 32.47 33.43 31.6 15.67 21.06 6.83 74.1 km 3h18 2026-05-09 09:58:07
03/05/2026 10h24Côte du Midipos Windsurf SE(136) 34.44 35.63 25.03 20.53 15.67 0 54.7 km 3h23 2026-05-03 16:16:15
02/05/2026 18h43Côte du MidiWindsurf ESE(119) 33.04 34.61 24.97 0 14.41 1.82 17.9 km 0h44 2026-05-03 16:17:01
02/05/2026 17h08Côte du MidiWindsurf ESE(119) 32.12 32.79 26.34 21.11 20.7 9.63 44.0 km 1h29 2026-05-03 16:17:11
02/05/2026 14h15Côte du MidiWindfoil ESE(105) 29.88 30.81 25.36 8.11 23.72 0 21.1 km 2h48 2026-05-03 16:17:28
02/05/2026 10h57Côte du MidiWindfoil ESE(123) 30.39 31.67 25.4 4.41 19.14 0 9.0 km 1h47 2026-05-03 16:17:09
01/05/2026 14h08Côte du MidiWindfoil ESE(114) 29.12 30.19 25.29 8.57 21.16 15.6 31.4 km 2h17 2026-05-02 07:36:10
29/04/2026 13h32Côte du Midipos day 1Windfoil ESE(105) 30.4 30.91 24.7 14.72 21.36 6.79 29.0 km 2h15 2026-04-29 19:30:09
26/04/2026 12h03Côte du MidiWindsurf NO(306) 25.11 25.84 23.27 4.95 19.98 0 9.3 km 1h03 2026-04-30 16:42:01
26/04/2026 08h20Côte du MidiWindsurf NO(305) 29.41 30.28 25.37 13.44 18.61 0 66.1 km 3h42 2026-04-30 16:42:03
25/04/2026 14h28Côte du MidiWindsurf SSE(152) 25.24 25.81 23.29 10.94 20.05 0 58.4 km 4h27 2026-04-30 09:05:04
23/04/2026 13h55Côte du MidiWindsurf SE(128) 22.73 24.54 20.94 6.15 15.52 0 22.0 km 4h55 2026-04-30 16:42:05
22/04/2026 10h57Côte du MidiWindsurf NE(49) 24.21 25.19 23.4 12.16 19.6 0 37.5 km 2h41 2026-04-30 09:06:02
20/04/2026 17h20Côte du MidiWindsurf SSE(163) 23.49 24.2 20.88 10.13 18.4 0 20.8 km 1h50 2026-04-30 09:05:02
12/04/2026 10h39La HagueWindsurf SO(225) 26.66 28.5 24.84 12.76 22.66 6.1 78.1 km 5h15 2026-04-14 10:25:03
11/04/2026 14h43La Hagueaff la hague finWindsurf OSO(250) 28.69 29.68 24.93 12.83 18.62 0 52.8 km 3h04 2026-04-14 10:25:05
11/04/2026 12h10La HagueWindfoil OSO(256) 24.59 25.16 22.65 11.03 18.73 0 32.5 km 2h32 2026-04-14 10:25:07
303/04/2026 11h34Côte du MidiFun speed session... choppy windy...Windsurf ONO(291) 43.39 44.35 39.47 8.88 9.31 8.02 65.7 km 5h18 2026-04-03 18:38:12
02/04/2026 13h39Côte du MidiWindsurf ONO(300) 28.91 30.78 25.51 8.22 16.81 0 15.4 km 1h14 2026-04-14 10:24:01
01/04/2026 12h20Côte du MidiWindsurf ONO(299) 35 36.06 32.02 24.99 20.67 0.65 201.7 km 6h11 2026-04-01 19:45:13
31/03/2026 13h46Côte du Midigruissan Windsurf NO(307) 35.61 38.33 29.7 14.37 19.73 3.78 70.1 km 3h22 2026-03-31 19:07:08
30/03/2026 16h22Côte du Midisession slalom full takéWindsurf ONO(294) 35.74 37.37 28.19 15.85 20.48 0 47.7 km 2h26 2026-03-30 20:53:07
29/03/2026 11h00Côte du Midirace 2nd journeeWindsurf ONO(304) 31.42 34.78 26.98 14.75 21.88 0 76.4 km 5h08 2026-03-29 21:39:18
28/03/2026 13h52Côte du Midirace La nautiqueWindsurf NO(307) 30.83 34.12 26.77 12.81 18.95 0 37.7 km 2h34 2026-03-28 19:56:08
27/03/2026 15h18Côte du MidiWindsurf NO(315) 34.05 35.15 29.08 13.39 19.42 0 59.5 km 3h25 2026-03-27 22:25:10
26/03/2026 15h55Côte du MidiWindsurf NO(318) 31.85 33.56 26 14.29 18.91 0 38.3 km 1h51 2026-03-27 22:25:14
25/03/2026 16h02Côte du MidiWindsurf E(96) 39.6 40.67 19.11 0 0 1.24 9.9 km 0h55 2026-03-27 22:26:03
25/03/2026 12h00Côte du MidiWindsurf ESE(104) 39.91 41.55 20.67 8.49 13.2 10.37 40.3 km 3h43 2026-03-27 22:35:10
16/03/2026 13h09Côte du MidiWindsurf NNO(331) 34.59 35.39 26.95 15.84 17.37 0 34.1 km 4h09 2026-03-18 16:53:02
15/03/2026 13h04Côte du MidiWindsurf ONO(302) 32.57 33.94 30.04 16.95 20.19 0 78.3 km 4h35 2026-03-18 16:53:04
07/03/2026 11h31L'AlmanarreWindfoil ENE(63) 25.18 27.16 24.06 14.78 20.78 0 56.5 km 3h09 2026-03-18 17:06:03
06/03/2026 11h34L'AlmanarreWindsurf E(80) 30.29 31.28 25.39 14.92 18.53 0 67.8 km 4h14 2026-03-18 17:13:02
05/03/2026 11h57L'AlmanarreWindsurf E(81) 32.11 33.18 28.26 12.12 20.06 0 57.3 km 3h33 2026-03-18 17:12:10
04/03/2026 14h48L'AlmanarreWindsurf E(86) 29.68 31.19 25.66 15.35 20.02 0 35.3 km 1h42 2026-03-18 17:12:02
04/03/2026 12h09L'AlmanarreWindsurf E(88) 30.41 31.37 28.45 16.84 19.04 0 47.5 km 2h39 2026-03-18 17:12:04
03/03/2026 10h54L'AlmanarreWindsurf ENE(79) 31.31 31.84 28.45 15.38 24.95 5.2 87.7 km 5h22 2026-03-18 17:12:08
25/02/2026 10h27L'AlmanarreWindfoil E(98) 26.54 27.63 24.55 13.35 21.71 4.06 72.8 km 4h36 2026-03-18 17:12:12
23/02/2026 14h56Hors baseWindfoil ONO(292) 27.8 28.96 24.61 9.99 20.18 0 39.9 km 2h51 2026-03-18 17:11:04
20/02/2026 11h53L'AlmanarreWindfoil NO(321) 26.6 27.62 22.09 12.81 16.01 0 36.9 km 2h10 2026-03-18 17:11:02
19/02/2026 10h21L'AlmanarreWindfoil O(280) 21.63 27.85 17.44 10.31 17.13 0 30.6 km 2h33 2026-03-18 17:11:05
18/02/2026 10h29L'AlmanarreWindfoil O(270) 28.17 28.89 24.87 10.9 16.44 0 55.3 km 3h30 2026-03-18 17:11:08
17/02/2026 12h27L'AlmanarreWindsurf ONO(304) 25.77 30.44 20.57 13.24 15.44 0 51.5 km 3h44 2026-03-18 17:11:10
21/01/2026 15h49Hors baseWindsurf ESE(124) 23.63 25.26 21.18 0 14.27 0 8.5 km 0h45 2026-03-18 17:11:11
21/01/2026 13h25Hors baseWindsurf SE(139) 20.03 25.6 14.83 8.33 14.92 0 20.7 km 1h29 2026-03-18 17:10:02

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 3 69.1 km 23Pas de carte
Côte du Midi 37 1739.3 km 47Voir la carte
L'Almanarre 11 495.7 km 45Voir la carte
La Hague 3 163.4 km 54Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf43
Windfoil11