samedi 09 mai 2026

Hors base
Classement V500
11 participants et 340.8 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Robert MaréchalWingfoil09/05/2026 15h0033.5930.1224.0630.3321.1445.9 km1161h25
2 Antoine Simon DesquesnesWindsurf09/05/2026 15h1826.6522.79017.291.7115.4 km460h54
3 Benjamin LongyWingfoil09/05/2026 16h1426.1421.9313.5320.6411.8340.6 km1081h36
4 Victor Le SavoureuxWindsurf09/05/2026 14h3523.7720.589.9218.445.622.6 km581h34
5 Patrice MarchalWingfoil09/05/2026 17h5620.1318.9114.3616.71027.0 km3541h07
6 Jp DucreuxWindfoil09/05/2026 13h2817.4816.6215.8715.35082.4 km2663h00
7 Gaël GautierPocket wing09/05/2026 18h0916.914.8912.7115.03026.3 km471h15
8 Manu PaumierWindsurf09/05/2026 18h1216.5911.9208.995.019.1 km1190h35
9 Thomas DenarnaudWindsurf à dérive 09/05/2026 08h5215.7412.66.990023.4 km612h08
10 David PaquientWingfoil09/05/2026 12h2913.8612.2610.7811.833.5425.0 km1011h16
11 Antoine RicolleauDériveur09/05/2026 14h524.473.79002.2511.8 km902h16
  • Robert Maréchal

    Autan à la Ganguise, Vayu 4.5 Xrace Aéromod V3 500 Pro
  • Jp Ducreux

    Session Freefoil en
    Tiny105/slingshot730/4.5m
    Vent 15-17nds
  • Gaël Gautier

    Prise en main Paradox 90 litres lors de la journée CNPS - Stash 5,6 - Crest 1050 -
  • David Paquient

    Wing 19 / Gong Cruzader Point LW Pro 6'6 2025 / Gong Droid 4.0m² 2024 / Gong Veloce 1040cm² 2025