| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titouan Floch | Wingfoil | 14/05/2026 16h35 | 18.45 | 14.97 | 8.01 | 12.92 | 9.37 | 22.5 km | 324 | 2h08 |
| 2 | Jp Ducreux | Windfoil | 14/05/2026 13h17 | 17.93 | 16.93 | 15.58 | 16.41 | 0 | 52.6 km | 116 | 2h20 |
| 3 | Patrice Marchal | Wingfoil | 14/05/2026 13h14 | 15.51 | 14.07 | 9.54 | 15.7 | 0 | 18.4 km | 21 | 1h17 |
| 4 | Mathieu Deplanque | Wingfoil | 14/05/2026 16h45 | 14.85 | 13.77 | 9.68 | 15.42 | 8.95 | 18.1 km | 309 | 1h03 |
| 5 | Damien Rivoal | Habitable | 14/05/2026 14h37 | 12.45 | 10.95 | 9.72 | 0 | 0 | 43.9 km | 17 | 2h58 |
| 6 | Benjamin Soufflet | Wingfoil | 14/05/2026 16h32 | 8.29 | 6.75 | 0 | 3.34 | 0 | 3.7 km | 270 | 0h56 |
Titouan Floch
Reprise après blessureJp Ducreux
Session bizarre avec un vent changeant continuellement !Mathieu Deplanque
Fluid L puis S - Stab Fluid M puis S - Unit 4mDamien Rivoal
Ar Men race