| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kerbourch | Kiteboard | 10/05/2026 15h37 | 31.61 | 19.56 | 14.23 | 18.82 | 11.49 | 63.8 km | 53 | 3h11 |
| 2 | Eric Reverdy | Windsurf | 10/05/2026 10h05 | 30.71 | 22.31 | 16.84 | 16.53 | 0 | 63.1 km | 68 | 2h35 |
| 3 | Tanguy Lemoine | Windsurf | 10/05/2026 15h08 | 29.92 | 24.25 | 15.83 | 22.62 | 10.18 | 60.0 km | 49 | 2h23 |
| 4 | Nunu Nunu | Windsurf | 10/05/2026 10h24 | 28.79 | 23.23 | 17.1 | 16.17 | 0 | 40.7 km | 66 | 1h25 |
| 5 | Maël Dervaux | Windsurf | 10/05/2026 14h47 | 28.7 | 22.01 | 17.08 | 15.61 | 8.77 | 54.5 km | 50 | 2h25 |
| 6 | Romaric Petion | Windsurf | 10/05/2026 14h49 | 26.06 | 20.29 | 13.98 | 16.47 | 0 | 32.1 km | 55 | 1h26 |
| 7 | Emmanuel Anthoine | Windsurf | 10/05/2026 13h58 | 25.72 | 23.27 | 19.92 | 16.84 | 7.24 | 57.6 km | 63 | 1h39 |
| 8 | Cédric Faron | Windsurf | 10/05/2026 14h52 | 25.65 | 18.8 | 7.61 | 13.2 | 0 | 22.3 km | 56 | 1h43 |
| 9 | Manuel Regent | Windsurf | 10/05/2026 11h38 | 25.46 | 19.97 | 12.5 | 15.47 | 0 | 31.1 km | 64 | 1h37 |
| 10 | Arnaud Thomas | Windsurf | 10/05/2026 14h49 | 25.39 | 22.13 | 18.7 | 17.92 | 0 | 40.2 km | 50 | 1h15 |
| 11 | Alan Faron | Windsurf | 10/05/2026 14h45 | 24.42 | 20.58 | 12.75 | 14.35 | 0 | 36.4 km | 52 | 1h48 |
| 12 | Nicolas Nicephore | Windsurf | 10/05/2026 11h03 | 22.4 | 19.44 | 12.4 | 10.8 | 0 | 37.6 km | 65 | 2h01 |
| 13 | Mael Thomas | Windsurf | 10/05/2026 14h50 | 21.23 | 15.73 | 10.03 | 6.42 | 0 | 23.8 km | 56 | 1h24 |
| 14 | Gabriel Salicé | Windsurf | 10/05/2026 14h53 | 20.83 | 14.83 | 7.32 | 0 | 2.22 | 14.7 km | 230 | 1h17 |
| 15 | Yann Adam | Wingfoil | 10/05/2026 11h37 | 18.42 | 15.65 | 0 | 11.67 | 11.96 | 18.7 km | 63 | 0h59 |
| 16 | Gwen de Tréga | Wingfoil | 10/05/2026 10h03 | 18.38 | 17.29 | 11.53 | 16.84 | 13.2 | 27.7 km | 58 | 1h19 |
| 17 | Olivier olv | Windsurf | 10/05/2026 11h22 | 17.7 | 14.12 | 10.94 | 9.78 | 0 | 20.5 km | 60 | 1h05 |
| 18 | Bruno Cayeux | Wingfoil | 10/05/2026 10h32 | 16.59 | 14.96 | 12.2 | 13.09 | 3.94 | 35.7 km | 62 | 1h39 |
| 19 | Yann Le Rolland | Windsurf | 10/05/2026 12h07 | 15.83 | 7.98 | 0 | 12.88 | 0 | 91.1 km | 46 | 4h09 |
| 20 | Stéphanie Gorse | Wingfoil | 10/05/2026 12h22 | 13.4 | 12.23 | 9.43 | 10.82 | 0 | 17.6 km | 55 | 1h02 |
| 21 | Pierre Leduc | Wingfoil | 10/05/2026 16h20 | 13.2 | 8.18 | 5.36 | 10.07 | 0 | 10.0 km | 46 | 1h02 |
| 22 | Christophe Ooghe | Wingfoil | 10/05/2026 19h13 | 12.34 | 11.49 | 0 | 11.08 | 9.74 | 14.0 km | 52 | 0h58 |
Eric Reverdy
RRD 90 / Loft Racing Blade 6.3Arnaud Thomas
Falcon 79, select S1 31 usé, loft racing blade 5.8Nicolas Nicephore
fury 100, 40, koyote 5,9Gabriel Salicé
Bien, trop de vent à la finYann Adam
Unit 4 pure 900.Gwen de Tréga
3 850Olivier olv
Quatro 109 / Goya 4.2Yann Le Rolland
NE 21/30 max JPA Cross 106/ Volt 6.4 / HV 33Christophe Ooghe
voile 4m2