| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Yves Caudal | Windfoil | 12/05/2026 14h29 | 19.22 | 17.8 | 9.91 | 17.32 | 0 | 27.2 km | 12 | 1h49 |
| 2 | Arnaud Le Torrivellec | Windfoil | 12/05/2026 17h06 | 16.88 | 15.54 | 9.47 | 15.73 | 7.18 | 32.4 km | 15 | 2h16 |
| 3 | Sebastien Hallet | Windfoil | 12/05/2026 17h19 | 15.39 | 14.04 | 8.52 | 13.11 | 4.78 | 24.9 km | 15 | 1h58 |
| 4 | Hédi BACHA | Wingfoil | 12/05/2026 13h44 | 13.26 | 12.53 | 8.24 | 12.42 | 0 | 21.7 km | 10 | 1h31 |
| 5 | Patrick Schiavon | Wingfoil | 12/05/2026 14h24 | 12.77 | 11.67 | 7.31 | 11.55 | 0 | 15.3 km | 9 | 1h11 |
Arnaud Le Torrivellec
5.4 puis 6.2 et 720