| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Bouvier | Windsurf | 27/03/2026 13h46 | 34.64 | 29.9 | 20.37 | 15.43 | 0 | 78.4 km | 333 | 2h34 |
| 2 | Jean Claude Cathala | Windsurf | 27/03/2026 14h16 | 29.85 | 26.17 | 15.91 | 17.24 | 0 | 52.7 km | 329 | 1h58 |
| 3 | Jean François Gaiser | Windsurf | 27/03/2026 14h39 | 26.25 | 19.83 | 8.62 | 9.04 | 0 | 29.5 km | 340 | 1h48 |
| 4 | Christian Barthelemy | Windsurf | 27/03/2026 14h22 | 25.84 | 24.67 | 19.12 | 15.13 | 0 | 39.1 km | 342 | 1h33 |
| 5 | Nicole Martins | Windsurf | 27/03/2026 14h34 | 23.97 | 19.31 | 6.1 | 0 | 0 | 11.8 km | 163 | 1h33 |
| 6 | Jacques Martinez | Windfoil | 27/03/2026 14h27 | 23.78 | 21.96 | 0 | 17.42 | 0 | 11.8 km | 334 | 0h45 |
Jean Claude Cathala
JP 62..gsr 5.0...chopper 42Christian Barthelemy
Rognac JP Slalom 62.5 NP Evo XVI 4.9 ZFins 32 SLMJacques Martinez
560 4.5 chutes plein de poissons... abandon. Dommage c'était top...