| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Houdier | Windfoil | 05/05/2026 16h40 | 24.22 | 22.37 | 16.91 | 18.54 | 0 | 33.9 km | 191 | 1h13 |
| 2 | Gilles Fouasson | Windsurf | 05/05/2026 17h12 | 23.71 | 18.3 | 0 | 10.91 | 0 | 12.0 km | 187 | 0h43 |
| 3 | Christophe Irailles | Wingfoil | 05/05/2026 14h44 | 23.06 | 20.36 | 15.77 | 15.26 | 0 | 31.0 km | 179 | 1h18 |
| 4 | Pierre Lepphaille | Windfoil | 05/05/2026 15h41 | 22.85 | 18.03 | 12.71 | 15.44 | 9.52 | 31.7 km | 184 | 1h35 |
| 5 | Christophe Le Guennic | Wingfoil | 05/05/2026 15h23 | 16.78 | 13.34 | 9.5 | 14.96 | 0 | 18.0 km | 178 | 1h11 |
Frederic Houdier
6,2/550/209/0,9 farci d’algues et à la rueGilles Fouasson
98 X Fire 7.0 GSR Select anti weed MPierre Lepphaille
Black Cobra. P7 5.9 650 190Christophe Le Guennic
session vite fait mode travail tack et jibes divers